Combinatie klassement na de 4e Etappe
Kls Deelnemer --1-- --2-- --3-- Totaal
1 6 Bisiaux, Léo 1 8 2 11
2 31 August, Andrew 6 4 3 13
3 10 Grisel, Matys 8 2 4 14
4 81 Kessler, Bruno 5 6 7 18
5 1 Frydkjær, Patrick 10 3 5 18
6 104 Vlot, Mees 3 9 10 22
7 122 van den Eijnden, Guus 2 13 13 28
8 105 van der Werff, Thom 36 12 6 54
9 125 Uptegrove, Ed 38 18 1 57
10 131 Molenaar, Ko 18 33 11 62
11 56 van Rees, Christiaan 35 19 12 66
--1-- = Algemeen Individueel klassement
--2-- = Groene Trui - Algemeen Puntenklassement
--3-- = Rode Trui-Cargill Sprintklassement