Algemeen Individueel Klassement / Gele Trui - SPIE

   Eindklassering Algemeen Individueel klassement


Klas  Naam                   Deelnr  Ploeg                     Tijd  Verschil

  1 Bisiaux, Léo                6  AG2R Citroën U19          6:58:58
  2 van den Eijnden, Guus     122  w.v. Schijndel            6:59:44     0:46
  3 Vlot, Mees                104  Gepla-Watersley R+D       6:59:51     0:53
  4 van de Ven, Jarne          59  Westland Wil Vooruit      6:59:52     0:54
  5 Kessler, Bruno             81  Duitsland U19             6:59:55     0:57
  6 August, Andrew             31  Hottubes Development CT   7:00:11     1:13
  7 Chamberlain, Oscar          7  AG2R Citroën U19          7:00:20     1:22
  8 Grisel, Matys              10  AG2R Citroën U19          7:00:39     1:41
  9 van den Bosch, Ingmar      50  Willebrord Wil Vooruit    7:00:58     2:00
 10 Frydkjær, Patrick           1  NPV Carl Ras Roskilde JR  7:01:01     2:03
 11 Rode, Casper              106  Cannibal Team              z.t.
 12 Nuyens, Wies               38  Starbikes-Bert Container  7:01:08     2:10
 13 Arenz, Leon                16  Team Nordrhein Westfalen  7:01:11     2:13
 14 Sparfel, Aubin            136  U19 Cycling Project Team  7:01:15     2:17
 15 Hayma, Karst              102  Gepla-Watersley R+D       7:01:19     2:21
 16 Vuerinckx, Thomas          26  ACROG-Tormans Balen       7:01:23     2:25
 17 Binder, Moritz             96  Stadler Lower Saxony      7:01:26     2:28
 18 Molenaar, Ko              131  Streetjump-ABLOC D.T.     7:01:29     2:31
 19 Nagengast, Ruud Junior    103  Gepla-Watersley R+D       7:01:33     2:35
 20 Crabbe, Tom                12  AVIA Rudyco Cycling Team  7:01:39     2:41
 21 Ravbar, Anüe              109  Cannibal Team             7:01:52     2:54
 22 Van Dyck, Jarne            67  Crabbé Dakwerken          7:01:55     2:57
 23 Klund,Christian Alexande  126  UNO X-NTG C.T.            7:01:58     3:00
 24 Tijsen, Tristan           132  Streetjump-ABLOC D.T.     7:02:27     3:29
 25 Lubbers, Melle            163  Merida Adelaar Tifosi CT  7:02:41     3:43
 26 Vancompernolle, Tibo       39  Starbikes-Bert Container  7:02:44     3:46
 27 Dahl, Marius Innhaug        8  AG2R Citroën U19          7:02:52     3:54
 28 Cranage, Joshua            68  Crabbé Dakwerken          7:03:13     4:15
 29 Hoppe, Arne                83  Duitsland U19             7:03:26     4:28
 30 Neerinckx, Sam             44  WC Onder Ons Parike       7:03:41     4:43
 31 Derksen, Jente            162  Merida Adelaar Tifosi CT  7:03:48     4:50
 32 Corsus, Yordi              37  Starbikes-Bert Container  7:03:57     4:59
 33 De Maere, Arne             13  AVIA Rudyco Cycling Team  7:04:08     5:10
 34 Renaud Tremblay, Sasha     33  Hottubes Development CT   7:04:20     5:22
 35 van Rees, Christiaan       56  Westland Wil Vooruit      7:04:24     5:26
 36 van der Werff, Thom       105  Gepla-Watersley R+D       7:04:26     5:28
 37 van Herwaarden, Thom      121  w.v. Schijndel            7:04:33     5:35
 38 Uptegrove, Ed             125  w.v. Schijndel            7:04:43     5:45
 39 Tielens, Neo              167  WAC Team                  7:04:54     5:56
 40 Veslum, Sebastian         127  UNO X-NTG C.T.            7:05:16     6:18
 41 de Vos, Mees              141  ZRTC-Theo Middelkamp      7:05:39     6:41
 42 De Vos, Seppe              86  Van Moer Logistics CT     7:05:59     7:01
 43 Vandenberghe, Viktor       36  Starbikes-Bert Container  7:06:02     7:04
 44 Hawkins, Liam              43  WC Onder Ons Parike       7:06:20     7:22
 45 Parham, Darren             32  Hottubes Development CT   7:06:30     7:32
 46 de Kok, Pepijn             60  Westland Wil Vooruit      7:06:35     7:37
 47 Kayser, Aurélien           77  Racing U19 PTC            7:06:38     7:40
 48 Bergeron, Charles         114  Canada U19                7:06:45     7:47
 49 Vries, Lukas              133  Streetjump-ABLOC D.T.     7:07:09     8:11
 50 van der Veken, Luca        46  Willebrord Wil Vooruit    7:07:28     8:30
 51 Haverdings, Floris        101  Gepla-Watersley R+D       7:07:34     8:36
 52 Heirbaut, Toon             40  Starbikes-Bert Container  7:07:47     8:49
 53 De Clercq, Matthijs        70  Crabbé Dakwerken          7:08:07     9:09
 54 Craeynest, Tibe            41  WC Onder Ons Parike        z.t.
 55 Schalk, Rens               49  Willebrord Wil Vooruit    7:08:14     9:16
 56 Dejaeghere, Matthis        42  WC Onder Ons Parike       7:08:32     9:34
 57 Quint, Antoine            151  WSV De Peddelaars         7:08:34     9:36
 58 van Hemert, Felix          71  WPGA-Groot Amsterdam      7:08:36     9:38
 59 Petry, Paul-Felix         100  Stadler Lower Saxony      7:09:42    10:44
 60 Gregoire, Baptiste          9  AG2R Citroën U19          7:10:05    11:07
 61 Eriksen, Thomas           129  UNO X-NTG C.T.            7:10:14    11:16
 62 Wissink, Luka              25  JEGG-DJR Academy          7:10:31    11:33
 63 Nievelstein, Job           57  Westland Wil Vooruit      7:10:38    11:40
 64 De Paepe, Thor             14  AVIA Rudyco Cycling Team  7:13:09    14:11
 65 Grömmel, Rens              72  WPGA-Groot Amsterdam      7:15:09    16:11
 66 Erberveld, Jorik           61  Oost-Nederland            7:17:14    18:16
 67 Van lommel, Lennert        89  Van Moer Logistics CT     7:17:22    18:24
 68 Tellbüscher, Neal          17  Team Nordrhein Westfalen  7:17:32    18:34

400_spie.png

Sponsors