Startlijst 2e etappe Tijdrit Axel-Axel

 Startlijst 2e Etappe (Individuele tijdrit over 12,2 km)

Startnr  Deelnemer                     Ploeg                Starttijd  Jurytijd

    1  151 ~Rost, Magnus               HCS                    9:30:00      0:00
    2  124 ~Kübler, Raphael            BRV                    9:31:00      1:00
    3    2 ~Krijnsen, Jelte            VOL                    9:32:00      2:00
    4  159 ~van Wieringen, Daan        MIX                    9:33:00      3:00
    5  105  Mccormack, Alex            HTT                    9:34:00      4:00
    6   45 ~van de Wynkele, Lorenz     ISO                    9:35:00      5:00
    7   13 ~Rees, Oliver               ZAP                    9:36:00      6:00
    8  116 ~Duym, Steffen              AVI                    9:37:00      7:00
    9   79  Kanen, Kelvin              DZO                    9:38:00      8:00
   10   29 ~Colombo, Marco             LOM                    9:39:00      9:00
   11  141 ~Beeckman, Brent            OOP                    9:40:00     10:00
   12   63  Rijsdijk, Nathan           WIL                    9:41:00     11:00
   13  140  Groot, Jelle               WPG                    9:42:00     12:00
   14   60  Svennevik, Erling Horn     SPI                    9:43:00     13:00
   15  135 ~Howieson, Scott            SRT                    9:44:00     14:00
   16   35  Luyten, Jonas              ACR                    9:45:00     15:00
   17   22  Hindsgaul Madsen, Jacob    HER                    9:46:00     16:00
   18   49  Spapen, Mauro              DJR                    9:47:00     17:00
   19    8 ~Laurance, Axel             BTW                    9:48:00     18:00
   20   92 ~Verzijl, Sten              CGD                    9:49:00     19:00
   21   75 ~Bourgoyne, Lucas           USA                    9:50:00     20:00
   22   36  Looman, Sam                DON                    9:51:00     21:00
   23  161 ~Francken, Sibe             WAC                    9:52:00     22:00
   24   87  Dewulf, Maxim              CDO                    9:53:00     23:00

   25  153 ~Hagen, Emil                HCS                    9:54:00     24:00
   26  100  Mielikäinen, Otto          FIN                    9:55:00     25:00
   27  122 ~Huber, Matthias            BRV                    9:56:00     26:00
   28   68 ~Rahnenführer, Jonah        GER                    9:57:00     27:00
   29    3 ~Kroon, Joris               VOL                    9:58:00     28:00
   30  156 ~Lamberink, Steyn           MIX                    9:59:00     29:00
   31  101  Oliveira, Matthew          HTT                   10:00:00     30:00
   32   44  vanden Heede, Niels        ISO                   10:01:00     31:00
   33   11  Hartley, Lewis             ZAP                   10:02:00     32:00
   34  173  Vranken, Erik              NWF                   10:03:00     33:00
   35  117 ~Galle, Staf                AVI                   10:04:00     34:00
   36   77  ten Boske, Kars            DZO                   10:05:00     35:00
   37   26  Francesconi, Anselmo       LOM                   10:06:00     36:00
   38  144 ~Squire, Ben                OOP                   10:07:00     37:00
   39   65 ~van Sintmaartensdijk,Roe   WIL                   10:08:00     38:00
   40  139  van Diepen, Sybe           WPG                   10:09:00     39:00
   41   56  Bruhn, Sebastian           SPI                   10:10:00     40:00
   42  134  Bown, Morgan               SRT                   10:11:00     41:00
   43   34  Brouwers, Arno             ACR                   10:12:00     42:00
   44   21  Nybo Eriksen, Frederik     HER                   10:13:00     43:00
   45   48  Hassert, Sven              DJR                   10:14:00     44:00
   46    6  Bourdiaux, Julien          BTW                   10:15:00     45:00
   47   83 ~de Lisi, Nicolò            SUI                   10:16:00     46:00
   48   94 ~Rasenberg, Martijn         CGD                   10:17:00     47:00
   49   72  Overson, Ethan             USA                   10:18:00     48:00
   50   37  de Jong, Daan              DON                   10:19:00     49:00
   51  163 ~Meeusen, Rik               WAC                   10:20:00     50:00
   52   89 ~Verburg, Luke              CDO                   10:21:00     51:00
   53   51 ~Claeys, Laurent            VML                   10:22:00     52:00

   54  126 ~van Meer, Erben            DZW                   10:23:00     53:00
   55  148  Stijger, Frank             WWV                   10:24:00     54:00
   56  152  Zinck, Nicolai             HCS                   10:25:00     55:00
   57  106  Jansen, Cornee             WZN                   10:26:00     56:00
   58   99  Sillankorva, Jaakko        FIN                   10:27:00     57:00
   59  125 ~Steinhauser, Georg         BRV                   10:28:00     58:00
   60   66 ~Keup, Pierre-Pascal        GER                   10:29:00     59:00
   61    1  Schoolenaar, Dion          VOL                   10:30:00   1:00:00
   62  157  Vink, Mitchell             MIX                   10:31:00   1:01:00
   63  103  Kilburn, Gaelen            HTT                   10:32:00   1:02:00
   64   42  Claeys, Robbe              ISO                   10:33:00   1:03:00
   65   12  Healy, Ben                 ZAP                   10:34:00   1:04:00
   66  172 ~Aymans, Alexander          NWF                   10:35:00   1:05:00
   67  118 ~Hopmans, Wouter            AVI                   10:36:00   1:06:00
   68   76  Burgmans, Rick             DZO                   10:37:00   1:07:00
   69   30  Lamanna, Pasquale          LOM                   10:38:00   1:08:00
   70  145  Vandevelde, Yentl          OOP                   10:39:00   1:09:00
   71   61  Kroonen, Max               WIL                   10:40:00   1:10:00
   72  136  Broex, Victor              WPG                   10:41:00   1:11:00
   73   58  Dahlslett, Hans Magnus     SPI                   10:42:00   1:12:00
   74  133  Barlow, Benjamin           SRT                   10:43:00   1:13:00
   75   32  Bomboi, Davide             ACR                   10:44:00   1:14:00
   76   24 ~Skivild, Robin Juel        HER                   10:45:00   1:15:00
   77   16  Burnett, Brecon            WAL                   10:46:00   1:16:00
   78   46  Verschueren, Wessel        DJR                   10:47:00   1:17:00
   79    7  Jolly, Maxime              BTW                   10:48:00   1:18:00
   80   84  Maret, Alexis              SUI                   10:49:00   1:19:00
   81   91 ~Duijvesteijn, Roy          CGD                   10:50:00   1:20:00
   82   71  Anderson, Ian              USA                   10:51:00   1:21:00
   83   39  Tellegen, Arno             DON                   10:52:00   1:22:00
   84  162 ~Grootjans, Jente           WAC                   10:53:00   1:23:00
   85   90 ~Ronhaar, Pim               CDO                   10:54:00   1:24:00
   86   52  Slock, Liam                VML                   10:55:00   1:25:00

   87  129  Runhaar, Jochem            DZW                   10:56:00   1:26:00
   88  146  Brabander, Nick            WWV                   10:57:00   1:27:00
   89  154 ~Voldbjerg, Carl F P        HCS                   10:58:00   1:28:00
   90  109  de Vries, Rick             WZN                   10:59:00   1:29:00
   91   98 ~Öhman, Samuli              FIN                   11:00:00   1:30:00
   92  167 ~Pronk, Jens                CCM                   11:01:00   1:31:00
   93  121  Henninger, Moritz          BRV                   11:02:00   1:32:00
   94   67 ~Redmann, Sven              GER                   11:03:00   1:33:00
   95    4  Willemsen, Mees            VOL                   11:04:00   1:34:00
   96  160 ~de Groof, Pieter           MIX                   11:05:00   1:35:00
   97  104  Maher, Lane                HTT                   11:06:00   1:36:00
   98   41  Claeys, Arno               ISO                   11:07:00   1:37:00
   99   15  Hollyman, Mason            ZAP                   11:08:00   1:38:00
  100  175  Heming, Mika               NWF                   11:09:00   1:39:00
  101  119 ~Huys, Branko               AVI                   11:10:00   1:40:00
  102   78  van den Aarssen, Jurgen    DZO                   11:11:00   1:41:00
  103   28  Berzi, Andrea              LOM                   11:12:00   1:42:00
  104  142  Gosseye, Milan             OOP                   11:13:00   1:43:00
  105   64  Baak, Jord                 WIL                   11:14:00   1:44:00
  106  138  Kerckhaert, Jochem         WPG                   11:15:00   1:45:00
  107   57  Holstad, Simon Aspelund    SPI                   11:16:00   1:46:00
  108  132  Kelly, Adam                SRT                   11:17:00   1:47:00
  109   31  Baele, Ben                 ACR                   11:18:00   1:48:00
  110   23 ~theodor Petersen,Sebasti   HER                   11:19:00   1:49:00
  111   19  Rees, Joseph               WAL                   11:20:00   1:50:00
  112   47 ~van Veenendaal, Hidde      DJR                   11:21:00   1:51:00
  113   10  Retailleau, Valentin       BTW                   11:22:00   1:52:00
  114   82 ~Bieler, Dominik            SUI                   11:23:00   1:53:00
  115   93 ~Newmark, Finley            CGD                   11:24:00   1:54:00
  116   74  Vollmer, Andrew            USA                   11:25:00   1:55:00
  117   40 ~Berkelder, Sammy           DON                   11:26:00   1:56:00
  118  165  de Vet, Sander             WAC                   11:27:00   1:57:00
  119   86 ~Meeussen, Witse            CDO                   11:28:00   1:58:00
  120   53  van Wilder, Ilan           VML                   11:29:00   1:59:00

  121  128  de Nijs, Maarten           DZW                   11:30:00   2:00:00
  122  149 ~van der Hoeven, Luc        WWV                   11:31:00   2:01:00
  123  155 ~Schmidt, Emil Vinther      HCS                   11:32:00   2:02:00
  124  110 ~Drost, Melvin              WZN                   11:33:00   2:03:00
  125   97  Lahti, Sampo               FIN                   11:34:00   2:04:00
  126  168 ~Wilshaus, Serginho         CCM                   11:35:00   2:05:00
  127  123  Hund, Philip               BRV                   11:36:00   2:06:00
  128   69  Scharr, Johannes           GER                   11:37:00   2:07:00
  129    5  Dorenbos, Yanne            VOL                   11:38:00   2:08:00
  130  158  van Zandbeek, Sjors        MIX                   11:39:00   2:09:00
  131  102 ~White, Harrison            HTT                   11:40:00   2:10:00
  132   43  Litvinov, Dominik          ISO                   11:41:00   2:11:00
  133   14  Macleod, Callum            ZAP                   11:42:00   2:12:00
  134  171  Kulbe, Lars                NWF                   11:43:00   2:13:00
  135  120 ~van Poppel, Sébastein      AVI                   11:44:00   2:14:00
  136   80  Artz, Bart                 DZO                   11:45:00   2:15:00
  137   27 ~Chiari, Federico           LOM                   11:46:00   2:16:00
  138  143  Scheers, Lander            OOP                   11:47:00   2:17:00
  139   62 ~Tulett, Ben                WIL                   11:48:00   2:18:00
  140  137 ~Geleijn, Owen              WPG                   11:49:00   2:19:00
  141   59  Halvorsen, Tobias          SPI                   11:50:00   2:20:00
  142  131 ~George, Alfred             SRT                   11:51:00   2:21:00
  143   33  van de Paar, Jarne         ACR                   11:52:00   2:22:00
  144   25  Bertelsen, Mikkel          HER                   11:53:00   2:23:00
  145   17  Price, Joshua              WAL                   11:54:00   2:24:00
  146   50 ~Hohmann, Lars              DJR                   11:55:00   2:25:00
  147    9 ~Thomas, Théo               BTW                   11:56:00   2:26:00
  148   81  Balmer, Alexandre          SUI                   11:57:00   2:27:00
  149   95  Brown, Jim                 CGD                   11:58:00   2:28:00
  150   73 ~Garrison, Michael          USA                   11:59:00   2:29:00
  151   38  Gademan, Sam               DON                   12:00:00   2:30:00
  152  164  van den Plas, Jasper       WAC                   12:01:00   2:31:00
  153   88  Ferdinande, Anton          CDO                   12:02:00   2:32:00
  154   55  van Grieken, Jarne         VML                   12:03:00   2:33:00

Sponsors