Eindklassering Algemeen Individueel klassement
Klas Naam Deelnr Ploeg Tijd Verschil
1 Balmer, Alexandre 81 Zwitserland U19 7:51:55
2 Retailleau, Valentin 10 BTWIN U19 7:52:16 0:21
3 Hollyman, Mason 15 Zappi Junior Team 7:52:20 0:25
4 Skivild, Robin Juel 24 Team Herning CK Junior 7:52:27 0:32
5 Vollmer, Andrew 74 U.S.A. U19 7:52:28 0:33
6 van Wilder, Ilan 53 Van Moer Logistics 7:52:29 0:34
7 Healy, Ben 12 Zappi Junior Team 7:52:31 0:36
8 Garrison, Michael 73 U.S.A. U19 z.t.
9 van Veenendaal, Hidde 47 w.v. De Jonge Renner 7:52:32 0:37
10 Macleod, Callum 14 Zappi Junior Team 7:52:36 0:41
11 Huys, Branko 119 AVIA Rudyco-Janatrans C. 7:52:39 0:44
12 Hindsgaul Madsen, Jacob 22 Team Herning CK Junior z.t.
13 Scharr, Johannes 69 Duitsland U19 7:52:48 0:53
14 van Grieken, Jarne 55 Van Moer Logistics 7:52:53 0:58
15 Gademan, Sam 38 District Oost Nederland 7:52:55 1:00
16 Broex, Victor 136 Mix Team 2 7:52:59 1:04
17 Claeys, Arno 41 Isorex Cycling Team 7:53:03 1:08
18 van de Paar, Jarne 33 Acrog Pauwelssauzen Bale 7:53:08 1:13
19 Thomas, Théo 9 BTWIN U19 7:53:12 1:17
20 Laurance, Axel 8 BTWIN U19 7:53:15 1:20
21 Steinhauser, Georg 125 Badischer Radsportverban z.t.
22 van den Plas, Jasper 164 WAC Team 7:53:17 1:22
23 George, Alfred 131 Spokes Racing Team 7:53:18 1:23
24 Bertelsen, Mikkel 25 Team Herning CK Junior 7:53:21 1:26
25 Hassert, Sven 48 w.v. De Jonge Renner 7:53:22 1:27
26 Brown, Jim 95 Cervélo Goodzo 7:53:23 1:28
27 van Sintmaartensdijk,Roe 65 Willebrord Wil Vooruit 7:53:24 1:29
28 Bourdiaux, Julien 6 BTWIN U19 z.t.
29 Newmark, Finley 93 Cervélo Goodzo 7:53:28 1:33
30 ten Boske, Kars 77 District Zuid-Oost Neder 7:53:31 1:36
31 Artz, Bart 80 District Zuid-Oost Neder 7:53:35 1:40
32 Kroonen, Max 61 Willebrord Wil Vooruit z.t.
33 Geleijn, Owen 137 Mix Team 2 7:53:36 1:41
34 Scheers, Lander 143 W.C. Onder Ons Parike 7:53:41 1:46
35 Claeys, Robbe 42 Isorex Cycling Team 7:53:44 1:49
36 Bomboi, Davide 32 Acrog Pauwelssauzen Bale z.t.
37 Squire, Ben 144 W.C. Onder Ons Parike 7:53:45 1:50
38 vanden Heede, Niels 44 Isorex Cycling Team 7:53:46 1:51
39 Price, Joshua 17 Wales U19 7:53:49 1:54
40 Rees, Joseph 19 Wales U19 7:53:55 2:00
41 Holstad, Simon Aspelund 57 SPIE Douterloigne C.T. 7:54:03 2:08
42 Baele, Ben 31 Acrog Pauwelssauzen Bale z.t.
43 Vandevelde, Yentl 145 W.C. Onder Ons Parike 7:54:04 2:09
44 Spapen, Mauro 49 w.v. De Jonge Renner 7:54:05 2:10
45 Gosseye, Milan 142 W.C. Onder Ons Parike 7:54:07 2:12
46 Dewulf, Maxim 87 Callant-Doltcini C.T. 7:54:12 2:17
47 Meeussen, Witse 86 Callant-Doltcini C.T. 7:54:13 2:18
48 Hund, Philip 123 Badischer Radsportverban 7:54:22 2:27
49 Willemsen, Mees 4 UWTC De Volharding 7:54:24 2:29
50 van Poppel, Sébastein 120 AVIA Rudyco-Janatrans C. 7:54:25 2:30
51 Halvorsen, Tobias 59 SPIE Douterloigne C.T. z.t.
52 de Vet, Sander 165 WAC Team 7:54:30 2:35
53 Meeusen, Rik 163 WAC Team 7:54:41 2:46
54 van den Aarssen, Jurgen 78 District Zuid-Oost Neder 7:54:42 2:47
55 Chiari, Federico 27 Regional Lombardia 7:55:12 3:17
56 Berkelder, Sammy 40 District Oost Nederland 7:58:39 6:44
57 Duijvesteijn, Roy 91 Cervélo Goodzo 7:58:57 7:02
58 White, Harrison 102 Hot Tubes Team 7:59:06 7:11
59 Tulett, Ben 62 Willebrord Wil Vooruit 7:59:18 7:23
60 Litvinov, Dominik 43 Isorex Cycling Team 7:59:27 7:32
61 Berzi, Andrea 28 Regional Lombardia 7:59:34 7:39
62 Slock, Liam 52 Van Moer Logistics 7:59:35 7:40
63 de Groof, Pieter 160 Mix Team 1 z.t.
64 Burnett, Brecon 16 Wales U19 8:00:04 8:09
65 Bourgoyne, Lucas 75 U.S.A. U19 8:00:10 8:15
66 Jolly, Maxime 7 BTWIN U19 8:00:13 8:18
67 Baak, Jord 64 Willebrord Wil Vooruit 8:00:37 8:42
68 Keup, Pierre-Pascal 66 Duitsland U19 8:00:43 8:48
69 Kelly, Adam 132 Spokes Racing Team 8:03:08 11:13
70 Kulbe, Lars 171 Nordrhein Westfalen 8:03:25 11:30
71 Oliveira, Matthew 101 Hot Tubes Team 8:03:37 11:42
72 Duym, Steffen 116 AVIA Rudyco-Janatrans C. 8:08:47 16:52