Startlijst 2e etappe Tijdrit Axel-Axel

Startlijst 2e Etappe (Individuele tijdrit over 11,1 km)

Startnr  Deelnemer                     Ploeg                Starttijd  Jurytijd

    1  148  Itkonen, Jonne             MIX1                   9:30:00      0:00
    2   28 ~de Bot, Lars               OOST                   9:31:00      1:00
    3   87 ~Wisniewski, Kacper         POL                    9:32:00      2:00
    4   11 ~Hauser, Anton              AEB                    9:33:00      3:00
    5  177  Hogeweg, Tom               AHO                    9:34:00      4:00
    6  173 ~Reuvers, Kevin             MIX2                   9:35:00      5:00
    7  168 ~Heldahl, Sebastian D.      NOR                    9:36:00      6:00
    8    5 ~Br?ckner, Rico             GER                    9:37:00      7:00
    9   14 ~Haest, Kevin               WWV                    9:38:00      8:00
   10   56  Döring, Jonas              SUI                    9:39:00      9:00
   11  157  Klinge, Karl               MAS                    9:40:00     10:00
   12  135  Macleod, John              SPO                    9:41:00     11:00
   13   40 ~Helal, Rayan               BTW                    9:42:00     12:00

   14  147 ~Taskinen, Julius           MIX1                   9:43:00     13:00
   15  141  Gort, Niels                DJR                    9:44:00     14:00
   16  127  Jenkins, James             VCU                    9:45:00     15:00
   17   27  van Benthem, Patrick       OOST                   9:46:00     16:00
   18  190  Osaland, Krstjan           TRS                    9:47:00     17:00
   19   46  Funk, Timo                 BAD                    9:48:00     18:00
   20   90  Jagiela, Adam              POL                    9:49:00     19:00
   21  124  Zueger, Logan              USA                    9:50:00     20:00
   22   98  Olsen, Jesper              EMM                    9:51:00     21:00
   23   12  Mangertseder, Matthias     AEB                    9:52:00     22:00
   24  179 ~Zeestraten, Stef           AHO                    9:53:00     23:00
   25  194  Andersson, Gabriel         MOT                    9:54:00     24:00
   26  118 ~van den Berg, Carlo        WEST                   9:55:00     25:00
   27   68  Roberts, Joshua            ZRT                    9:56:00     26:00
   28  170  de Vries, Rick             MIX2                   9:57:00     27:00
   29   80  Gray, Rob                  CON                    9:58:00     28:00
   30  165  Romuld, Odin               NOR                    9:59:00     29:00
   31    1  Br?ser, Karlo              GER                   10:00:00     30:00
   32   51  Gruithuijzen, Paul         PIJN                  10:01:00     31:00
   33  183  Christensen, Mads Emil     CCX                   10:02:00     32:00
   34   15 ~Haest, Jasper              WWV                   10:03:00     33:00
   35   34 ~Tenbrock, Constantin       RNW                   10:04:00     34:00
   36   59  Russenberger, Leon         SUI                   10:05:00     35:00
   37   22  Berg, Mads Schelde         BHF                   10:06:00     36:00
   38   75 ~Colnaghi, Luca             LOM                   10:07:00     37:00
   39  158  Olsen, Mikkel Bech         MAS                   10:08:00     38:00
   40  104  Andersson, Vincent         SPI                   10:09:00     39:00
   41  136  Johnston, Callum           SPO                   10:10:00     40:00
   42   37 ~Boudat, Nicolas            BTW                   10:11:00     41:00

   43  149  Stalde, Aaron Otto         MIX1                  10:12:00     42:00
   44  139  van Dongen, Ruben          DJR                   10:13:00     43:00
   45  130 ~Hardcastle, Harry          VCU                   10:14:00     44:00
   46   30 ~Schulten, Chiel            OOST                  10:15:00     45:00
   47  189 ~Urinstad, Martin           TRS                   10:16:00     46:00
   48   43 ~Baldinger, Lukas           BAD                   10:17:00     47:00
   49   88  Szostka, Pael              POL                   10:18:00     48:00
   50  123 ~Clouse, Evan               USA                   10:19:00     49:00
   51  100  Gosink, Stan               EMM                   10:20:00     50:00
   52   10 ~Strobel, Julius            AEB                   10:21:00     51:00
   53  175 ~Celi, Harm                 AHO                   10:22:00     52:00
   54  154  Brutsaerts, Bavo           TET                   10:23:00     53:00
   55  198 ~Lord, Samuel               MOT                   10:24:00     54:00
   56  120 ~Kuijvenhoven, Robin        WEST                  10:25:00     55:00
   57   70  Kibble, Peter              ZRT                   10:26:00     56:00
   58  169 ~Sitters, Bart              MIX2                  10:27:00     57:00
   59   81  Williamson, Max            CON                   10:28:00     58:00
   60  164 ~Hvideberg, Jonas I.        NOR                   10:29:00     59:00
   61    2  Gross, Felix               GER                   10:30:00   1:00:00
   62   53  Vorster, Emri              PIJN                  10:31:00   1:01:00
   63  184 ~Bahr, Cristian             CCX                   10:32:00   1:02:00
   64   16  Ketelaars, Xavier          WWV                   10:33:00   1:03:00
   65   32 ~Hodapp, Johannes           RNW                   10:34:00   1:04:00
   66  109 ~van Seijst, Douwe          WPG                   10:35:00   1:05:00
   67   58  Aebi, Antoine              SUI                   10:36:00   1:06:00
   68   93  Meeuwisse, Melle           ZHO                   10:37:00   1:07:00
   69   64 ~Vandebeek, Bjorn           BAL                   10:38:00   1:08:00
   70   19 ~Jensen, Frederik Irgens    BHF                   10:39:00   1:09:00
   71   73  Abenante, Pasquale         LOM                   10:40:00   1:10:00
   72  161  Olsen, Jakob               MAS                   10:41:00   1:11:00
   73  105  Holstad, Ludvik            SPI                   10:42:00   1:12:00
   74  134  Barnet, Matthias           SPO                   10:43:00   1:13:00
   75   42 ~Arnoux, Corentin           BTW                   10:44:00   1:14:00

   76  145  Uusiperhe, Jesse           MIX1                  10:45:00   1:15:00
   77  143 ~Schoormans, Rav            DJR                   10:46:00   1:16:00
   78  132  Quarterman, Charlie        VCU                   10:47:00   1:17:00
   79   29 ~Bloem, Joren               OOST                  10:48:00   1:18:00
   80  188 ~Svendsen, Simon Nordahl    TRS                   10:49:00   1:19:00
   81   47  Hechler, Sebastian         BAD                   10:50:00   1:20:00
   82   85 ~Burczak, Dawid             POL                   10:51:00   1:21:00
   83  121  Willett, Daniel            USA                   10:52:00   1:22:00
   84  102  van Deest, Martijn         EMM                   10:53:00   1:23:00
   85    8  Ortner, Lukas              AEB                   10:54:00   1:24:00
   86  178 ~Hoppezak, Vincent          AHO                   10:55:00   1:25:00
   87  153  Meyers, Eric               TET                   10:56:00   1:26:00
   88  196 ~Eriksson, Jacob            MOT                   10:57:00   1:27:00
   89  115  Nelck, Bram                WEST                  10:58:00   1:28:00
   90   72  Meredith, Charlie          ZRT                   10:59:00   1:29:00
   91  171 ~Tolhoek, Ezra              MIX2                  11:00:00   1:30:00
   92   84  Redfern, Elliiot           CON                   11:01:00   1:31:00
   93  166 ~Klevjer, Kristian          NOR                   11:02:00   1:32:00
   94    3 ~Banzer, Johannes           GER                   11:03:00   1:33:00
   95   54 ~Blummel, Robin             PIJN                  11:04:00   1:34:00
   96  186  Jensen, Rasmus Rauch       CCX                   11:05:00   1:35:00
   97   17  Keller, Jesper             WWV                   11:06:00   1:36:00
   98   35 ~Giesselmann, Michel        RNW                   11:07:00   1:37:00
   99  112 ~Appelman, Stefan           WPG                   11:08:00   1:38:00
  100   57  Froidevaux, Robin          SUI                   11:09:00   1:39:00
  101   96 ~van Capel, Menno           ZHO                   11:10:00   1:40:00
  102   66 ~de Jong, Timo              BAL                   11:11:00   1:41:00
  103   20  Lisson, Joakim             BHF                   11:12:00   1:42:00
  104   77 ~Rastelli, Luca             LOM                   11:13:00   1:43:00
  105  160 ~Aslak, Lasse               MAS                   11:14:00   1:44:00
  106  103  Mobach, Jarno              SPI                   11:15:00   1:45:00
  107  138 ~Reilly, Joe                SPO                   11:16:00   1:46:00
  108   38 ~Raugel, Antoine            BTW                   11:17:00   1:47:00

  109  150 ~Maindre, Oskar             MIX1                  11:18:00   1:48:00
  110  142  Manders, Tom               DJR                   11:19:00   1:49:00
  111  128  Scott, Robert              VCU                   11:20:00   1:50:00
  112   26  Arendshorst, Jelmer        OOST                  11:21:00   1:51:00
  113  187 ~Lunder, Eirik              TRS                   11:22:00   1:52:00
  114   48  Winkler, Nick              BAD                   11:23:00   1:53:00
  115   86 ~Gieracki, Patryk           POL                   11:24:00   1:54:00
  116  125  Stites, Tyler              USA                   11:25:00   1:55:00
  117   99  Pastoor, Gerco             EMM                   11:26:00   1:56:00
  118    9 ~Sommer, Aaron              AEB                   11:27:00   1:57:00
  119  176  Geleijnse, Marco           AHO                   11:28:00   1:58:00
  120  152  Fries, Noah                TET                   11:29:00   1:59:00
  121  195  Nisell, Felix              MOT                   11:30:00   2:00:00
  122  117 ~Middelburg, Freek          WEST                  11:31:00   2:01:00
  123   67  Burnett, Marcus            ZRT                   11:32:00   2:02:00
  124  174  Rasch, Jesper              MIX2                  11:33:00   2:03:00
  125   79  Bulley, Lewis              CON                   11:34:00   2:04:00
  126  163  Svendsbo, Emil Ims         NOR                   11:35:00   2:05:00
  127    6 ~Pakalski, Henrik           GER                   11:36:00   2:06:00
  128   49  Bok, Willem                PIJN                  11:37:00   2:07:00
  129  182 ~Jensen, Casper B           CCX                   11:38:00   2:08:00
  130   18 ~van den Berg, Marijn       WWV                   11:39:00   2:09:00
  131   36 ~Schmitz, Brune             RNW                   11:40:00   2:10:00
  132  114  Zwaan, Tom                 WPG                   11:41:00   2:11:00
  133   60  Schneiter, Joab            SUI                   11:42:00   2:12:00
  134   91  van den Dool, Jens         ZHO                   11:43:00   2:13:00
  135   63  Meeus, Jordi               BAL                   11:44:00   2:14:00
  136   21 ~Mollerup,Martin Omarsson   BHF                   11:45:00   2:15:00
  137   76 ~Ferrari, Davide            LOM                   11:46:00   2:16:00
  138  162  Oerlemans, Jorn            MAS                   11:47:00   2:17:00
  139  106  Sweeny, Harry              SPI                   11:48:00   2:18:00
  140  133  Grant, Martin              SPO                   11:49:00   2:19:00
  141   41  Navarro, Quentin           BTW                   11:50:00   2:20:00

  142  146 ~Juntunen, Antti-Jussi      MIX1                  11:51:00   2:21:00
  143  140  Beije, Robin               DJR                   11:52:00   2:22:00
  144  129  Hartley, Adam              VCU                   11:53:00   2:23:00
  145   25  Olde Meierink, Lars        OOST                  11:54:00   2:24:00
  146  191  Froyland, Jonatan          TRS                   11:55:00   2:25:00
  147   44  Classen, Dennis            BAD                   11:56:00   2:26:00
  148   89  Jatczak, Artur             POL                   11:57:00   2:27:00
  149  122  Beard, Cameron             USA                   11:58:00   2:28:00
  150   97  Wattez, Danilo             EMM                   11:59:00   2:29:00
  151    7  Clauss, Marc               AEB                   12:00:00   2:30:00
  152  180 ~Zijlaard, Maikel           AHO                   12:01:00   2:31:00
  153  151 ~Conter, Ken                TET                   12:02:00   2:32:00
  154  197 ~Kvist, Linus               MOT                   12:03:00   2:33:00
  155  119  van Koppen, Wessel         WEST                  12:04:00   2:34:00
  156   69  Walls, Matthew             ZRT                   12:05:00   2:35:00
  157  172  Pluto, Martin              MIX2                  12:06:00   2:36:00
  158   83  Peckover, Ollie            CON                   12:07:00   2:37:00
  159  167 ~Hjemsaeter, Olav           NOR                   12:08:00   2:38:00
  160    4 ~M?nsterman, Per            GER                   12:09:00   2:39:00
  161   50  van Bokhoven, Ramon        PIJN                  12:10:00   2:40:00
  162  181  Salby, Alexander           CCX                   12:11:00   2:41:00
  163   13  Dekker, David              WWV                   12:12:00   2:42:00
  164   33  Happke, Felix              RNW                   12:13:00   2:43:00
  165  113  Mouris, Teun               WPG                   12:14:00   2:44:00
  166   55  Bissegger, Stefan          SUI                   12:15:00   2:45:00
  167   92  Boele, Niels               ZHO                   12:16:00   2:46:00
  168   65 ~Mol, Wesley                BAL                   12:17:00   2:47:00
  169   23  Mortensen, Mathias         BHF                   12:18:00   2:48:00
  170   74  Peli, Flavio               LOM                   12:19:00   2:49:00
  171  159  Birkemose, Arne            MAS                   12:20:00   2:50:00
  172  107  Wold, Marius               SPI                   12:21:00   2:51:00
  173  137  Wood, Reece                SPO                   12:22:00   2:52:00
  174   39  Guegan, Mael               BTW                   12:23:00   2:53:00

Sponsors