Combinatieklassement / Blauwe Trui

  Combinatie klassement na de 4e Etappe

Kls   Deelnemer                    --1-- --2-- --3-- Totaal

  1  103 Mobach, Jarno                2     2     2      6
  2   55 Bissegger, Stefan            1     1     7      9
  3  106 Sweeny, Harry                3     5    13     21
  4  180 Zijlaard, Maikel             5    11     5     21
  5   49 Bok, Willem                  8     9     9     26
  6   63 Meeus, Jordi                20     4     6     30
  7   13 Dekker, David               14    17    11     42
  8  105 Holstad, Ludvik             30    21     3     54
  9   54 Blummel, Robin              38    22     1     61
 10   33 Happke, Felix               27    25    10     62
 11  178 Hoppezak, Vincent           33    27    12     72


 --1--  =  Algemeen Individueel klassement
 --2--  =  Puntenklassement / Groene Trui
 --3--  =  Algemeen Sprintklassement

Sponsors