Uitslag 2e Etappe Axel - Axel (Tijdrit) op 23 Mei

 Uitslag 2e Etappe (Individuele tijdrit over 7,8 km)

                           AXEL - AXEL op 23 Mei 2015

Klas  Naam                    Deelnr  Ploeg       T i j d     Verschil   Km/u

  1  McNulty, Brandon           181  USA           9:38.74              48.519
  2  Mäder, Gino                100  SUI           9:41.36        2.62  48.301
  3  Storer, Michael             89  APT           9:43.73        4.99  48.104
  4  Beullens, Cedric           169  BAL           9:47.32        8.58  47.810
  5  Stork, Florian             179  NRW           9:52.65       13.91  47.380
  6  Vereecken, Thomas            9  AVIA          9:54.83       16.09  47.207
  7  L?scher, Damian             99  SUI           9:55.23       16.49  47.175
  8  Kooistra, Marten           128  MIDDEN        9:56.14       17.40  47.103
  9  Groß, Felix                 32  GER           9:57.77       19.03  46.975
 10  Banusch, Richard            34  GER           9:59.47       20.73  46.841
 11  Muis, Jesse                110  BARRHO       10:01.27       22.53  46.701
 12  Malcharek, Moritz           31  GER          10:03.00       24.26  46.567
 13  Flicke, Bastian             35  GER          10:03.93       25.19  46.495
 14  East, Evan                 184  USA          10:04.04       25.30  46.487
 15  Kuehl, Joël                 97  SUI          10:04.61       25.87  46.443
 16  Lambrecht, Bjorg             8  AVIA         10:04.68       25.94  46.438
 17  Blevins, Christopher       185  USA          10:04.76       26.02  46.432
 18  Kanter, Max                 33  GER          10:04.81       26.07  46.428
 19  Spengler, Mario            102  SUI          10:05.43       26.69  46.380
 20  Demolder, Stijn            173  BAL          10:05.99       27.25  46.337
 21  Zebel, Daan                 84  DJR          10:06.03       27.29  46.334
 22  Schelling, Ide              61  RESTORE      10:07.84       29.10  46.196
 23  Woord, Reece                18  GBR          10:08.54       29.80  46.143
 24  Fry, Joe                    14  GBR          10:08.93       30.19  46.114
 25  Henn, Luca                 189  MLP          10:09.06       30.32  46.104
 26  Gerits, Senne              172  BAL          10:10.07       31.33  46.028
 27  de Wilde, Arno              39  ZANNATA      10:10.88       32.14  45.966
 28  Meeus, Jordi               171  BAL          10:12.15       33.41  45.871
 29  Welten, Bram               163  PIJN         10:12.33       33.59  45.858
 30  Smit, Chiel                  5  PED          10:12.35       33.61  45.856
 31  van den Dool, Jens         115  ZUHO         10:12.41       33.67  45.852
 32  Walker, Joey                16  GBR          10:12.64       33.90  45.834
 33  van Poucke, Aaron          125  ISOREX       10:13.66       34.92  45.758
 34  Poldervaart, Mario          11  AVIA         10:14.11       35.37  45.725
 35  van der Meer, Noah          91  MIX3         10:14.48       35.74  45.697
 36  Olde Meierink, Lars        146  OOST         10:16.42       37.68  45.553
 37  Brulez, Miqele              86  APT          10:16.48       37.74  45.549
 38  Breukelman, Chiel            1  PED          10:17.04       38.30  45.508
 39  Harbers, Lorenzo           152  MIX5         10:17.45       38.71  45.477
 40  Bailly, Karl                56  HMT          10:17.82       39.08  45.450
 41  Saison, Antoine            104  OGS          10:18.13       39.39  45.427
 42  Gray, Rob                   58  HMT          10:19.34       40.60  45.339
 43  van Sintmaartensdijk,Daa   119  ZUHO         10:19.35       40.61  45.338
 44  Holstad, Ludvik Aspelund    72  NOR          10:20.00       41.26  45.290
 45  Treubel, Pascal            190  MLP          10:20.02       41.28  45.289
 46  World, Marius               71  NOR          10:20.52       41.78  45.252
 47  Verfaillie, Arne           137  MIX4         10:20.99       42.25  45.218
 48  Meijer, Sjoerd             130  MIDDEN       10:21.12       42.38  45.209
 49  Mobach, Jarno               47  WILWV        10:21.41       42.67  45.188
 50  Stravers, Jarri            116  ZUHO         10:22.04       43.30  45.142
 50  Ruijmgaard, Yentl           93  MIX3           z.t.
 52  Vastmans, Dries             42  ZANNATA      10:22.08       43.34  45.139
 53  Draper, Nathan              17  GBR          10:22.23       43.49  45.128
 54  Schjoedt, Sebastian         24  RIWAL        10:22.37       43.63  45.118
 55  Bostock, Matthew            15  GBR          10:22.51       43.77  45.108
 56  de Louwere, Stef           166  PIJN         10:22.54       43.80  45.106
 57  Härtig, Jonas              176  NRW          10:22.79       44.05  45.087
 58  van Dessel, Djoerd         111  BARRHO       10:22.86       44.12  45.082
 59  Bulley, Lewis              135  MIX4         10:23.07       44.33  45.067
 60  Ottevanger, Bas             45  WILWV        10:23.22       44.48  45.056
 61  Hoover, Gavin              126  ISOREX       10:23.29       44.55  45.051
 62  Borra, Gilles               12  AVIA         10:23.48       44.74  45.038
 63  Dienert, Raphael           187  MLP          10:24.16       45.42  44.988
 64  Daniels, Simon              10  AVIA         10:24.42       45.68  44.970
 65  Apers, Ruben               124  ISOREX       10:24.54       45.80  44.961
 66  Aalrust, Hakon Lunder       70  NOR          10:24.57       45.83  44.959
 67  Boele, Niels               118  ZUHO         10:24.63       45.89  44.955
 68  Bouts, Jens                 85  APT          10:25.65       46.91  44.881
 69  van Bokhoven, Ramon        165  PIJN         10:25.93       47.19  44.861
 70  Escritt, Jack               59  HMT          10:26.21       47.47  44.841
 71  Olieslagers, Bob           164  PIJN         10:26.76       48.02  44.802
 72  Varweg, Christian          141  IJSSEL       10:27.40       48.66  44.756
 73  Beck, Cedric               122  ISOREX       10:28.80       50.06  44.656
 74  Duijvesteijn, Jim           94  MIX3         10:29.16       50.42  44.631
 75  Holt, Joe                   13  GBR          10:29.30       50.56  44.621
 76  Castrique, Jonas            37  ZANNATA      10:29.57       50.83  44.602
 77  Overstegen, Rutger          62  RESTORE      10:29.96       51.22  44.574
 78  Aytlkin, Tunahan           178  NRW          10:30.40       51.66  44.543
 79  Muys, Ayton                 88  APT          10:30.46       51.72  44.539
 80  Tu, Chih Hao               148  OOST         10:30.76       52.02  44.518
 81  Dekker, David               46  WILWV        10:31.37       52.63  44.475
 82  Winkler, Nick              191  MLP          10:31.46       52.72  44.468
 83  Vandromme, Alessandro       90  APT          10:31.74       53.00  44.449
 84  Haudiquet, Pierre          107  OGS          10:31.96       53.22  44.433
 85  de Waal, Maurits            43  WILWV        10:32.33       53.59  44.407
 86  Braybrooke, Alex            55  HMT          10:33.33       54.59  44.337
 87  Domnick, Julius            175  NRW          10:33.55       54.81  44.322
 88  Hänninen, Jaakko            49  FCT          10:33.71       54.97  44.310
 89  van Nierop, Dion           117  ZUHO         10:33.83       55.09  44.302
 90  Goetke, Rasmus              20  RIWAL        10:34.36       55.62  44.265
 91  Potze, Olaf                  4  PED          10:34.72       55.98  44.240
 92  Kolb, Jonathan             180  NRW          10:35.74       57.00  44.169
 93  Lyngoy, Kristian            67  NOR          10:35.80       57.06  44.165
 94  de Rooze, Gertjan           87  APT          10:36.06       57.32  44.147
 95  Engelmann, Wouter          149  OOST         10:36.11       57.37  44.143
 95  Knoppert, Martijn           92  MIX3           z.t.
 97  van der Vorst, Frenky       30  MIX1         10:36.29       57.55  44.131
 98  Volkers, Jorn               83  DJR          10:36.30       57.56  44.130
 99  Lohuis, Luuk               145  OOST         10:36.69       57.95  44.103
100  Dourlens,Cahrles Antoine   105  OGS          10:36.75       58.01  44.099
101  Rijsdijk, Tristan          114  BARRHO       10:37.16       58.42  44.071
102  Trio, Maxim                138  MIX4         10:37.44       58.70  44.051
103  Tveitan, Henrik Augustin    69  NOR          10:37.56       58.82  44.043
104  Kerkhofs, Bob               48  WILWV        10:38.22       59.48  43.997
105  van der Wardt, Jeremias     73  MIX2         10:39.11     1:00.37  43.936
106  Coster, Patrick            142  IJSSEL       10:39.14     1:00.40  43.934
107  Bisschop, Ruben            136  MIX4         10:40.26     1:01.52  43.857
108  Meeuwisse, Melle           120  ZUHO         10:40.88     1:02.14  43.815
109  Deelstra, Niek               6  PED          10:41.76     1:03.02  43.755
110  ten Hove, Corné            140  IJSSEL       10:41.79     1:03.05  43.753
111  Relanto, Erik               50  FCT          10:41.89     1:03.15  43.746
112  Muskens, Mart              167  PIJN         10:41.96     1:03.22  43.741
113  Doornbosch, Jim            127  MIDDEN       10:42.66     1:03.92  43.693
114  de Peijper, Cliff           26  MIX1         10:42.76     1:04.02  43.687
115  Delaleau, Alexis           103  OGS          10:42.91     1:04.17  43.676
115  Uusiperhe, Jesse            51  FCT            z.t.
117  Heming, Janek              177  NRW          10:42.94     1:04.20  43.674
118  Keough, Ian                183  USA          10:43.01     1:04.27  43.670
119  Clicteur, Arne              38  ZANNATA      10:43.11     1:04.37  43.663
120  Zetsche, Luka              192  MLP          10:44.18     1:05.44  43.590
121  Hesters, Jules             123  ISOREX       10:44.50     1:05.76  43.569
122  L?tolf, Yves                98  SUI          10:44.60     1:05.86  43.562
123  Geijs, Vince                28  MIX1         10:45.61     1:06.87  43.494
124  Wijkel, Tom                  3  PED          10:46.47     1:07.73  43.436
125  Broer, Tristan             131  MIDDEN       10:46.93     1:08.19  43.405
126  Arendshorst, Jelmer        144  IJSSEL       10:47.37     1:08.63  43.376
127  Tegl, Lorenz                78  MIX2         10:47.56     1:08.82  43.363
128  Hahner, Fabian              75  MIX2         10:50.43     1:11.69  43.171
129  Lauk, Karl Patrick          54  FCT          10:51.02     1:12.28  43.132
130  Dhont, Jari                133  MIX4         10:51.40     1:12.66  43.107
131  Keloneva, Aku               52  FCT          10:52.10     1:13.36  43.061
132  de Wever, Merten             7  AVIA         10:53.02     1:14.28  43.000
133  Verhofstadt, Thibeau       121  ISOREX       10:53.69     1:14.95  42.956
134  Huijghe, Gilles             41  ZANNATA      10:54.85     1:16.11  42.880
135  Moses, Alfie                60  HMT          10:55.65     1:16.91  42.828
136  Janssens, Jarrid           174  BAL          10:55.67     1:16.93  42.826
137  Valk, Mathijs              156  MIX5         10:56.04     1:17.30  42.802
138  Haupt, Tarik                36  GER          10:57.56     1:18.82  42.703
139  Ketelaars, Xavier           44  WILWV        10:58.55     1:19.81  42.639
140  Christensen, Mads Emil      21  RIWAL        10:58.99     1:20.25  42.611
141  Bouten, Migel              134  MIX4         10:59.02     1:20.28  42.609
142  Groeneveld, Ron            143  IJSSEL       11:00.00     1:21.26  42.545
143  Veltink, Jeffrey           153  MIX5         11:01.92     1:23.18  42.422
144  van Nunspeet, Mike          95  MIX3         11:02.07     1:23.33  42.412
145  Floren, Wesley             112  BARRHO       11:03.54     1:24.80  42.318
146  Macleod, John              162  SPO          11:04.18     1:25.44  42.278
147  Rodijk, Sven               155  MIX5         11:05.92     1:27.18  42.167
148  Barnet, Matthias           158  SPO          11:07.60     1:28.86  42.061
149  Houcke, Kilyan             108  OGS          11:08.11     1:29.37  42.029
150  Sitters, Bas                25  MIX1         11:08.97     1:30.23  41.975
151  Engele, Rienk               64  RESTORE      11:09.77     1:31.03  41.925
152  Veenstra, Rudy             129  MIDDEN       11:11.42     1:32.68  41.822
153  Ramon, Thomas              106  OGS          11:12.08     1:33.34  41.781
154  Hill, Ryan                 159  SPO          11:12.10     1:33.36  41.779
155  Paalman, Jochem            154  MIX5         11:12.56     1:33.82  41.751
156  Martin, Grant              157  SPO          11:16.69     1:37.95  41.496
157  Abel, Fabian               139  IJSSEL       11:17.88     1:39.14  41.423
158  van der Gaag, Luuk          80  DJR          11:18.75     1:40.01  41.370
159  Delbaere, Kenny            113  BARRHO       11:19.65     1:40.91  41.315
160  Kjemhus, Joakim             68  NOR          11:21.48     1:42.74  41.204
161  van Hout, Maarten           81  DJR          11:26.81     1:48.07  40.885
162  Balfour, Stuart             57  HMT          11:27.93     1:49.19  40.818
163  Roelands, Jan               82  DJR          11:30.19     1:51.45  40.684
164  Grobbink, Jesse            151  MIX5         11:30.73     1:51.99  40.653
165  Voet, Jens                  27  MIX1         11:36.93     1:58.19  40.291

Sponsors