Deelnemerslijst

    ----- DEELNEMERS LIJST -----


  1  WRV De Peddelaars          (PED)
     Ploegleider: 82043 Botter, Rudy

   1 Breukelman, Chiel        Gramsbergen                 20031 NED19970116
   2 Kleinheerenbrink, Emil   Schuinesloot                20145 NED19970810
   3 Wijkel, Tom              Exloo                       20063 NED19971001
   4 Potze, Olaf              Aduard                      20146 NED19971109
   5 Smit, Chiel              Zuidwolde DR         (J)    21223 NED19981015
   6 Deelstra, Niek           Hoogeveen                   20143 NED19971111

  2  AVIA W CUP Cycling Team    (AVIA)
     Ploegleider: Devoogdt, Rik

   7 de Wever, Merten         Zulte                (J) 19980109 BEL19980109
   8 Lambrecht, Bjorg         België                   19970402 BEL19970402
   9 Vereecken, Thomas        België                   19970724 BEL19970724
  10 Daniels, Simon           België                   19970123 BEL19970123
  11 Poldervaart, Mario       Zuidland             (J)    21011 NED19980214
  12 Borra, Gilles            België               (J) 19980726 BEL19980726

  3  Groot Brittannië           (GBR)
     Ploegleider: 195707 Stephens, Brian

  13 Holt, Joe                Engeland                 19971013 GBR19971013
  14 Fry, Joe                 Engeland                 19970125 GBR19970125
  15 Bostock, Matthew         Engeland                 19970716 GBR19970716
  16 Walker, Joey             Engeland                 19970915 GBR19970915
  17 Draper, Nathan           Engeland                 19970711 GBR19970711
  18 Woord, Reece             Engeland             (J) 19980528 GBR19980528

  4  Riwal Climacel Junior      (RIWAL)
     Ploegleider: Olsen, Carsten

  19 Salby, Alexander         Denemarken           (J) 19980604 DEN19980604
  20 Goetke, Rasmus           Denemarken               19970624 DEN19970624
  21 Christensen, Mads Emil   Denemarken           (J) 19980521 DEN19980521
  22 Stigaard, Rasmus         Denemarken           (J) 19980319 DEN19980319
  23 Ruager, Gustav           Denemarken           (J) 19980719 DEN19980719
  24 Schjoedt, Sebastian      Denemarken               19970913 DEN19970913

  5  MiddelkampZuidwestBreda    (MIX1)
     Ploegleider: 83043 Blok, Ed

  25 Sitters, Bas             Zegge                       20064 NED19971023
  26 de Peijper, Cliff        Oud Gastel           (J)    21056 NED19980406
  27 Voet, Jens               Heinkenszand                20003 NED19970310
  28 Geijs, Vince             Goes                 (J)    21178 NED19980314
  29 van den Broek, Floris    Chaam                (J)    21212 NED19980822
  30 van der Vorst, Frenky    Halsteren                   20233 NED19971204

  6  Duitsland                  (GER)
     Ploegleider: Strunk, Horst

  31 Malcharek, Moritz        Duitsland                19970729 GER19970729
  32 Groß, Felix              Duitsland            (J) 19980904 GER19980904
  33 Kanter, Max              Duitsland                19971022 GER19971022
  34 Banusch, Richard         Duitsland            (J) 19980707 GER19980707
  35 Flicke, Bastian          Duitsland            (J) 19980625 GER19980625
  36 Haupt, Tarik             Berlijn              (J) 19980505 GER19980505

  7  Zannata Lotto C.T.         (ZANNATA)
     Ploegleider: Bagnaert, Glen

  37 Castrique, Jonas         België                   19970113 BEL19970113
  38 Clicteur, Arne           België                   19970123 BEL19970123
  39 de Wilde, Arno           België                   19971113 BEL19971113
  40                          
  41 Huijghe, Gilles          België               (J) 19980217 BEL19980217
  42 Vastmans, Dries          Neeroeteren              19970125 BEL19970125

  8  Willebrord Wil Vooruit     (WILWV)
     Ploegleider: 90089 Keller, Henk

  43 de Waal, Maurits         Kloetinge                   20123 NED19970719
  44 Ketelaars, Xavier        Sint Willebrord      (J)    21126 NED19981205
  45 Ottevanger, Bas          Groot Ammers         (J)    21061 NED19981214
  46 Dekker, David            Hedel                (J)    21020 NED19980202
  47 Mobach, Jarno            Philippine           (J)    21179 NED19980817
  48 Kerkhofs, Bob            Wouw                 (J)    21036 NED19980912

  9  Fincycling Team            (FCT)
     Ploegleider: Suikkari, Juho

  49 Hänninen, Jaakko         Finland                  19970416 FIN19970416
  50 Relanto, Erik            Finland                  19970423 FIN19970423
  51 Uusiperhe, Jesse         Finland              (J) 19980222 FIN19980222
  52 Keloneva, Aku            Finland              (J) 19981007 FIN19981007
  53 Terävä, Simo             Finland              (J) 19980921 FIN19980921
  54 Lauk, Karl Patrick       Estland                  19970109 EST19970109

 10  JLT Condor C.T.            (HMT)
     Ploegleider: Barry, Mark

  55 Braybrooke, Alex         Engeland                 19970818 GBR19970818
  56 Bailly, Karl             Engeland                 19970203 GBR19970203
  57 Balfour, Stuart          Engeland                 19970513 GBR19970513
  58 Gray, Rob                Engeland             (J) 19980520 GBR19980520
  59 Escritt, Jack            Engeland                 19971204 GBR19971204
  60 Moses, Alfie             Engeland             (J) 19980303 GBR19980303

 11  Restore Cycling Team       (RESTORE)
     Ploegleider: 90114 Alberts, Nico

  61 Schelling, Ide           Den Haag             (J)    21182 NED19980206
  62 Overstegen, Rutger       Den Haag                    20165 NED19970917
  63 Mahieu, Max              Den Haag             (J)    21168 NED19981002
  64 Engele, Rienk            Pijnacker                   20112 NED19971121
  65                          
  66 de Koning, Sem           Delfgauw                    20055 NED19971223

 12  Noorwegen                  (NOR)
     Ploegleider: Schou, Mikael

  67 Lyngoy, Kristian         Noorwegen            (J) 19980602 NOR19980602
  68 Kjemhus, Joakim          Noorwegen            (J) 19980803 NOR19980803
  69 Tveitan, Henrik Augustin Noorwegen                19970517 NOR19970517
  70 Aalrust, Hakon Lunder    Noorwegen            (J) 19980105 NOR19980105
  71 World, Marius            Noorwegen            (J) 19980716 NOR19980716
  72 Holstad, Ludvik Aspelund Noorwegen            (J) 19980801 NOR19980801

 13  Mix Hessen-Hansen          (MIX2)
     Ploegleider: Franz, Julien

  73 van der Wardt, Jeremias  Duitsland                19971204 GER19971204
  74 Hamm, Moritz             Duitsland                19970825 GER19970825
  75 Hahner, Fabian           Duitsland                19970405 GER19970405
  76 Schenk, Niklas           Duitsland                19970928 GER19970928
  77 Böse, Alexander          Duitsland                19970513 GER19970513
  78 Tegl, Lorenz             Duitsland                19970709 GER19970709

 14  w.v. De Jonge Renner       (DJR)
     Ploegleider: 87005 van Oers, Erik

  79 Kroon, Rody              Lage Zwaluwe                20072 NED19970209
  80 van der Gaag, Luuk       Oosterhout                  20122 NED19970702
  81 van Hout, Maarten        Oirschot             (J)    21208 NED19980903
  82 Roelands, Jan            Alphen (Nbr)         (J)    21268 NED19980210
  83 Volkers, Jorn            Barendrecht          (J)    21072 NED19980324
  84 Zebel, Daan              Dordrecht            (J)    21142 NED19980824

 15  APT SPIE Douterloigne CT   (APT)
     Ploegleider: Verhenen, Steven

  85 Bouts, Jens              Hofstade             (J) 19980313 BEL19980313
  86 Brulez, Miqele           Izegem                   19970919 BEL19970919
  87 de Rooze, Gertjan        België                   19970401 BEL19970401
  88 Muys, Ayton              België                   19971121 BEL19971121
  89 Storer, Michael          Australië                19970228 AUS19970228
  90 Vandromme, Alessandro    België               (J) 19981229 BEL19981229

 16  Mix Westland-De Mol        (MIX3)
     Ploegleider: 90245 Duijvesteijn, Marc

  91 van der Meer, Noah       Naaldwijk                   20119 NED19970222
  92 Knoppert, Martijn        's-Gravenzande       (J)    21073 NED19981022
  93 Ruijmgaard, Yentl        Zwanenburg           (J)    21033 NED19980128
  94 Duijvesteijn, Jim        Honselersdijk               20033 NED19971115
  95 van Nunspeet, Mike       Den Haag                    20228 NED19971217
  96 Hoole, Thomas            Zuidland                    20130 NED19970821

 17  Zwitserland                (SUI)
     Ploegleider: Gisiger, Daniel

  97 Kuehl, Joël              Zwitserland              19971116 SUI19971116
  98 L?tolf, Yves             Zwitserland              19971024 SUI19971024
  99 L?scher, Damian          Zwitserland              19970816 SUI19970816
 100 Mäder, Gino              Zwitserland              19970104 SUI19970104
 101 Ruda, Valentin           Zwitserland          (J) 19980517 SUI19980517
 102 Spengler, Mario          Zwitserland              19970822 SUI19970822

 18  OGS U-19 Formation         (OGS)
     Ploegleider: Limousin, Fréderic

 103 Delaleau, Alexis         Frankrijk            (J) 19980525 FRA19980525
 104 Saison, Antoine          Frankrijk                19970710 FRA19970710
 105 Dourlens,Cahrles Antoine Frankrijk                19970415 FRA19970415
 106 Ramon, Thomas            Frankrijk            (J) 19980521 FRA19980521
 107 Haudiquet, Pierre        Frankrijk                19971230 FRA19971230
 108 Houcke, Kilyan           Frankrijk            (J) 19981212 FRA19981212

 19  UCM C.T. Barrhopoort       (BARRHO)
     Ploegleider: Arras, Wim

 109 Kooreman, Damian         Aalsmeer                    20077 NED19970612
 110 Muis, Jesse              Giessenburg                 20193 NED19971121
 111 van Dessel, Djoerd       Breda                       20124 BEL19970115
 112 Floren, Wesley           Ossendrecht                 20049 NED19970825
 113 Delbaere, Kenny          Menen                (J) 19980312 BEL19980312
 114 Rijsdijk, Tristan        Vlaardingen                 20006 NED19970220

 20  Combi Zuid-Holland         (ZUHO)
     Ploegleider: 90005 Heemskerk, Mark

 115 van den Dool, Jens       Hoogblokland         (J)    21163 NED19981110
 116 Stravers, Jarri          Groot-Ammers                20139 NED19970403
 117 van Nierop, Dion         Zoeterwoude                 20168 NED19970427
 118 Boele, Niels             Leiden               (J)    21159 NED19980529
 119 vdan Sintmaartensdijk,Da Zuidland             (J)    21090 NED19980611
 120 Meeuwisse, Melle         Boskoop              (J)    21190 NED19980328

 21  Isorex Cycling Team        (ISOREX)
     Ploegleider: Piers, Sam

 121 Verhofstadt, Thibeau     België               (J) 19980816 BEL19980816
 122 Beck, Cedric             België               (J) 19980613 BEL19980613
 123 Hesters, Jules           België               (J) 19981111 BEL19981111
 124 Apers, Ruben             België               (J) 19980825 BEL19980825
 125 van Poucke, Aaron        België               (J) 19980404 BEL19980404
 126 Hoover, Gavin            Amerika                  19970712 USA19970712

 22  Combi District Midden      (MIDDEN)
     Ploegleider: 90026 Staal, Nico

 127 Doornbosch, Jim          Hellevoetsluis              20081 NED19971211
 128 Kooistra, Marten         Jonkerslan                  20068 NED19971018
 129 Veenstra, Rudy           Augustinusga                20071 NED19971124
 130 Meijer, Sjoerd           Gaanderen                   20070 NED19971113
 131 Broer, Tristan           Barendrecht          (J)    21029 NED19981231
 132 Visser, Huub             Houten               (J)    21230 NED19980620

 23  Mix Deerlijk-Velocity      (MIX4)
     Ploegleider: Deleye, Rik

 133 Dhont, Jari              België                   19971119 BEL19971119
 134 Bouten, Migel            België                   19970424 BEL19970424
 135 Bulley, Lewis            België               (J) 19980225 GBR19980225
 136 Bisschop, Ruben          België                   19970925 BEL19970925
 137 Verfaillie, Arne         België                   19970516 BEL19970516
 138 Trio, Maxim              België               (J) 19980110 BEL19980110

 24  IJsselstreek/Hanze/NWH     (IJSSEL)
     Ploegleider: 90018 van Varik, Frans

 139 Abel, Fabian             Hongarije                19970402 HUN19970402
 140 ten Hove, Corné          Elburg                      20172 NED19970114
 141 Varweg, Christian        Hardenberg           (J)    21271 NED19980702
 142 Coster, Patrick          Hasselt              (J)    21147 NED19980331
 143 Groeneveld, Ron          Zalk                 (J)    21136 NED19981116
 144 Arendshorst, Jelmer      Nieuwleusen          (J)    21049 NED19980304

 25  District Oost              (OOST)
     Ploegleider: de Jonge, Chris

 145 Lohuis, Luuk             Denekamp                    20129 NED19970619
 146 Olde Meierink, Lars      Overdinkel           (J)    21047 NED19980228
 147 Lubbers, Maarten         Winterswijk          (J)    21155 NED19981129
 148 Tu, Chih Hao             Taiwan                   19970224 TPE19970224
 149 Engelmann, Wouter        Apeldoorn                   20153 NED19971126
 150 Grefte, Luc              Apeldoorn                   20110 NED19970403

 26  Zwaluwen/Raalte/CC75       (MIX5)
     Ploegleider: Dijkstra, Fred

 151 Grobbink, Jesse          Nijverdal                   20004 NED19970523
 152 Harbers, Lorenzo         Nijverdal                   20150 NED19970222
 153 Veltink, Jeffrey         Hardenberg                  20051 NED19971128
 154 Paalman, Jochem          Nijverdal                   20137 NED19970822
 155 Rodijk, Sven             Nijverdal                   20183 NED19970113
 156 Valk, Mathijs            Nijverdal            (J)    21113 NED19980630

 27  Spokes Racing Team         (SPO)
     Ploegleider: Blain, W.

 157 Martin, Grant            Schotland            (J) 19980926 GBR19980926
 158 Barnet, Matthias         Schotland            (J) 19980522 GBR19980522
 159 Hill, Ryan               Schotland                19970811 GBR19970811
 160 Forsyth, Ben             Schotland                19970804 GBR19970804
 161 Mitchell, Callum         Schotland                19971228 GBR19971228
 162 Macleod, John            Schotland            (J) 19980524 GBR19980524

 28  TWC Pijnenburg             (PIJN)
     Ploegleider: 90181 Schellekens, Tom

 163 Welten, Bram             Moergestel                  20018 NED19970329
 164 Olieslagers, Bob         Rijen                       20001 NED19970317
 165 van Bokhoven, Ramon      Tilburg              (J)    21069 NED19981006
 166 de Louwere, Stef         Bladel                      20026 NED19970121
 167 Muskens, Mart            Heesbeen                    20028 NED19970510
 168                          

 29  Koninklijke Balen BC       (BAL)
     Ploegleider: van den Dries, Bart

 169 Beullens, Cedric         België                   19970127 BEL19970127
 170 Marien, Jenthe           België                   19970701 BEL19970701
 171 Meeus, Jordi             Lommel               (J) 19980701 BEL19980701
 172 Gerits, Senne            België               (J) 19980812 BEL19980812
 173 Demolder, Stijn          België               (J) 19980416 BEL19980416
 174 Janssens, Jarrid         België                   19970404 BEL19970404

 30  Nordrhein Westfalen        (NRW)
     Ploegleider: Pawlowsky, Robert

 175 Domnick, Julius          Börken                   19970420 GER19970420
 176 Härtig, Jonas            Duitsland                19970703 GER19970703
 177 Heming, Janek            Duitsland                19970928 GER19970928
 178 Aytlkin, Tunahan         Duitsland                19970502 TUR19970502
 179 Stork, Florian           Duitsland                19970427 GER19970427
 180 Kolb, Jonathan           Duitsland                19970511 GER19970511

 31  U.S.A.                     (USA)
     Ploegleider: King, Barney

 181 McNulty, Brandon         Amerika              (J) 19980402 USA19980402
 182                          
 183 Keough, Ian              Amerika                  19970929 USA19970929
 184 East, Evan               Amerika                  19970205 USA19970205
 185 Blevins, Christopher     Amerika              (J) 19980314 USA19980314
 186                          

 32  MLP-CT Rheinland Neckar    (MLP)
     Ploegleider: Henn, Christian

 187 Dienert, Raphael         Duitsland            (J) 19980223 GER19980223
 188                          
 189 Henn, Luca               Duitsland                19971218 GER19971218
 190 Treubel, Pascal          Duitsland                19970214 GER19970214
 191 Winkler, Nick            Duitsland            (J) 19981201 GER19981201
 192 Zetsche, Luka            Duitsland                19970629 GER19970629

Sponsors