Algemeen Individueel Klassement / Gele Trui

 30e Int. Juniorendriedaagse van Axel 
             Eindklassering Delta Zeeland Fonds Algemeen Klassement


Klas  Naam                   Deelnr  Ploeg                     Tijd  Verschil

  1 Kamp, Alexander            93  Blue Water Cycling        7:58:34
  2 van Poppel, Danny           1  Zuid Oost Nederland       7:58:57     0:23
  3 Küng, Stefan               25  Zwitserland               7:59:01     0:27
  4 Zabel, Rick                 7  Duitsland                 7:59:02     0:28
  5 Zepuntke, Ruben             8  Duitsland                 7:59:05     0:31
  6 Korevaar, Merijn          127  Zuid-Holland              7:59:41     1:07
  7 Meijers, Jeroen           148  WV De Jonge Renner        7:59:52     1:18
  8 de Man, Jaap              135  Midden-Nederland          8:00:21     1:47
  9 Schachmann, Maximilian     10  Duitsland                 8:00:45     2:11
 10 Brusselman, Twan          176  Vacansoleil-BHV-Maas      8:01:30     2:56
 11 Mathiesen, Peter           94  Blue Water Cycling        8:01:37     3:03
 12 Groenewegen, Dylan        180  Vacansoleil-BHV-Maas      8:01:39     3:05
 13 Schmidt, Mads Würtz        91  Blue Water Cycling        8:01:42     3:08
 14 Godrie, Stan              178  Vacansoleil-BHV-Maas       z.t.
 15 Donath, Felix               9  Duitsland                 8:01:51     3:17
 16 Fäglum-Karlsson, Marcus    20  Zweden                    8:01:59     3:25
 17 Kerkhof, Tim              134  Midden-Nederland          8:02:02     3:28
 18 Lienhard, Fabian           26  Zwitserland               8:02:35     4:01
 19 Heering, Dennis            59  WRV De Peddelaars         8:03:09     4:35
 20 van der Hoorn, Taco       150  WV De Jonge Renner        8:03:11     4:37
 21 Dieteren, Jan              11  Duitsland                 8:03:22     4:48
 22 Bouwman, Koen             140  Oost-Nederland            8:03:35     5:01
 23 Dijkstra, Martijn          55  WRV De Peddelaars         8:03:50     5:16
 24 Jansen, Frank             125  Zuid-West                 8:04:07     5:33
 25 Runliden, Nicklas Kjær     68  Concordia Forsikring       z.t.
 26 Politt, Nils              100  Nordrhein Westfalen       8:04:08     5:34
 27 Willemse, Mike             86  Westland Wil Vooruit      8:04:12     5:38
 28 Hofstede, Koen            173  Restore CT                8:04:22     5:48
 29 van Beek, Pjotr           136  Midden-Nederland          8:04:39     6:05
 30 Keller, Arend              27  Zwitserland               8:04:43     6:09
 31 Möhrstedt, Torsten         12  Duitsland                 8:04:58     6:24
 32 Dieterich, Silvan          30  Zwitserland               8:05:04     6:30
 33 Wouters, Toon             177  Vacansoleil-BHV-Maas      8:05:30     6:56
 34 de Lange, Thijs           166  ZRTC Theo Middelkamp      8:05:37     7:03
 35 Hofstede, Lennard         172  Restore CT                8:05:44     7:10
 36 Bugter, Luuc              133  Midden-Nederland          8:06:00     7:26
 37 Ludvigsson, Fredrik        22  Zweden                    8:06:56     8:22
 38 Nottebohm, Kim-Simon       99  Nordrhein Westfalen       8:07:21     8:47
 39 Schir, Thery               29  Zwitserland               8:08:17     9:43
 40 Pytka, Jakub               47  Polen                     8:08:21     9:47
 41 Rodenburg, Tim            158  RWC Ahoy                  8:08:45    10:11
 42 Buijk, Bart               129  Zuid-Holland              8:09:00    10:26
 43 Hool, Glenn               120  Limburg                   8:09:09    10:35
 44 Kleiman, Wim              151  AWV De Zwaluwen           8:09:20    10:46
 45 Dubieniecki, Mateusz       48  Polen                     8:09:39    11:05
 46 Gieskens, Nicky           128  Zuid-Holland              8:09:41    11:07
 47 Snijder, Kevin             58  WRV De Peddelaars         8:09:55    11:21
 48 Hartmann, Andreas         109  LV Auto-Eder-Bayern       8:10:28    11:54
 49 Rieckmann, Felix           49  Steven Team Hamburg       8:10:31    11:57
 50 Scholten, Tim             143  Oost-Nederland             z.t.
 51 Leygraaff, Thijs          145  WV De Jonge Renner        8:10:35    12:01
 52 van der Meer, Nick         87  Westland Wil Vooruit      8:10:36    12:02
 53 van der Burg, Joost       171  Restore CT                8:10:43    12:09
 54 Richards, Ian             132  Zuid-Holland              8:11:01    12:27
 55 Hofman, Leon              160  RWC Ahoy                  8:11:06    12:32
 56 Hofland, Fausto           175  Vacansoleil-BHV-Maas      8:11:20    12:46
 57 Lammertink, Steven        139  Oost-Nederland            8:11:21    12:47
 58 Ossendrijver, Kevin       138  Midden-Nederland          8:12:02    13:28
 59 Teetzmann, Tosan           52  Steven Team Hamburg       8:12:37    14:03
 60 Stäuble, Reto              28  Zwitserland               8:12:45    14:11
 61 Dult, Laurens              63  Gentse Velosport          8:12:50    14:16
 62 Jorgenson, Kristopher      40  USA                       8:14:27    15:53
 63 Achterberg, Yannik        111  LV Auto-Eder-Bayern       8:15:12    16:38
 64 Arends, Stef                5  Zuid Oost Nederland       8:15:25    16:51
 65 Wahlqvist, Dennis          24  Zweden                    8:15:43    17:09
 66 de Braal, Peter           122  Zuid-West                 8:15:47    17:13
 67 Kasperkiewicz,Przemyslaw   43  Polen                     8:16:04    17:30
 68 Beyer, Sebastian           54  Steven Team Hamburg       8:17:31    18:57
 69 van den Enden, Bob         85  Westland Wil Vooruit      8:17:41    19:07
 70 Plijter, Justin           174  Restore CT                8:18:17    19:43
 71 Raas, Eloy                167  ZRTC Theo Middelkamp      8:18:19    19:45
 72 van Dongen, Ricardo       146  WV De Jonge Renner        8:18:34    20:00
 73 Boswell, Austin            38  USA                       8:19:08    20:34
 74 Cataford, Alex             13  Canada                    8:20:20    21:46
 75 Meijer, Florent           144  Oost-Nederland            8:21:25    22:51
 76 Snijder, Sander            56  WRV De Peddelaars         8:22:07    23:33
 77 Mulder, Patrick           137  Midden-Nederland          8:22:59    24:25
 78 Rijvers, Ruud             119  Limburg                   8:24:19    25:45
 79 Sykala, Wojciech           45  Polen                     8:25:32    26:58
 80 Halleröd, Ludwig           21  Zweden                    8:26:59    28:25
 81 Thienpont, Simon           64  Gentse Velosport          8:32:19    33:45

Sponsors