Uitslag 2e Etappe Axel - Axel op 22 Mei 2010

29e Int. Junioren Driedaagse 2010

              Uitslag 2e Etappe (Individuele tijdrit over 7,8 km)

                           Axel - Axel op 22 Mei 2010

Klas  Naam                    Deelnr  Ploeg       T i j d     Verschil   Km/u

  1  van Baarle, Dylan          127  RCT           9:34.86              48.847
  2  Mclay, Daniel               16  GBR           9:45.22       10.36  47.982
  3  Sütterlin, Jasha           116  GER           9:52.63       17.77  47.382
  4  Olivier, Daan              139  DJR           9:52.91       18.05  47.360
  5  van Poppel, Danny          124  PIJ           9:54.94       20.08  47.198
  6  Stuyven, Jasper              7  AVI           9:55.88       21.02  47.124
  7  Vogt, Mario                115  GER           9:56.01       21.15  47.113
  8  Franssen, Wout              45  LOT          10:00.29       25.43  46.777
  9  Geerts, Frederik            43  LOT          10:00.36       25.50  46.772
 10  Lammertink, Steven          57  OST          10:01.85       26.99  46.656
 11  Moerland, Paul             133  VAC          10:02.66       27.80  46.593
 12  Chavanne, Gabriel           61  SUI          10:02.86       28.00  46.578
 13  Roscam Abbing, Friso       140  DJR          10:03.11       28.25  46.559
 14  Nowatkowski, Dawid          30  POL          10:03.85       28.99  46.502
 15  Baur, Felix                 62  SUI          10:07.59       32.73  46.215
 16  Degreve, Martijn            10  AVI          10:08.19       33.33  46.170
 17  Edmondson, Joshua           14  GBR          10:08.36       33.50  46.157
 18  Aerts, Alexander            46  LOT          10:09.54       34.68  46.068
 19  van den Esschert, Daan      55  OST          10:10.57       35.71  45.990
 20  Wolf, Justin               118  GER          10:11.63       36.77  45.910
 21  Haba, Grzegorz              28  POL          10:11.87       37.01  45.892
 22  Hoekstra, Jochem             2  PED          10:13.49       38.63  45.771
 23  Schipper, Jesper           129  RCT          10:14.04       39.18  45.730
 24  Bosman, Gert-Jan             1  PED          10:14.71       39.85  45.680
 25  Heering, Dennis             88  AHM          10:15.42       40.56  45.627
 26  Oborski, Dominik            27  POL          10:15.54       40.68  45.618
 27  Caspers, Didier            162  NRH          10:15.58       40.72  45.616
 28  Troost, Bart               159  NRH          10:15.99       41.13  45.585
 29  Tusveld, Martijn           142  DJR          10:17.37       42.51  45.483
 30  Botter, Rudy                 4  PED          10:17.39       42.53  45.482
 31  Lutsenko, Alexey            40  KAZ          10:17.61       42.75  45.466
 32  Kister, Pawet               29  POL          10:18.13       43.27  45.427
 33  Reinders, Elmar             49  MID          10:18.60       43.74  45.393
 34  Peter, Joel                 65  SUI          10:18.68       43.82  45.387
 35  Kooijman, Jaap             143  DJR          10:18.82       43.96  45.377
 36  Craeghs, Maarten             9  AVI          10:18.97       44.11  45.366
 37  Bouvry, Dieter               8  AVI          10:19.27       44.41  45.344
 38  Kleiman, Wim                68  ZWA          10:20.32       45.46  45.267
 39  Dijkstra, Martijn            5  PED          10:20.35       45.49  45.265
 40  van den Belt, Martijn       56  OST          10:20.48       45.62  45.255
 41  Nottebohm, Kim-Simon        77  NRW          10:20.59       45.73  45.247
 42  Reinert, Martin            120  GER          10:21.27       46.41  45.198
 43  Roelandts, Rutger           82  BAL          10:21.58       46.72  45.175
 44  Welten, Kay                126  PIJ          10:21.76       46.90  45.162
 45  Van Snick, Arne             80  BAL          10:21.94       47.08  45.149
 46  Coppens, Jens              137  VAC          10:23.15       48.29  45.061
 47  Nappa, Fabio               117  GER          10:25.16       50.30  44.917
 48  Elzing, Adrik                6  PED          10:27.19       52.33  44.771
 49  Christiansen, Mads         151  GaM          10:27.80       52.94  44.728
 50  Udby, Lucas                153  GaM          10:28.62       53.76  44.669
 51  Meijers, Jeroen            144  DJR          10:29.43       54.57  44.612
 52  Krüger, André               73  NRW          10:29.88       55.02  44.580
 53  Bouwman, Koen               59  OST          10:29.94       55.08  44.576
 54  Leemans, Rob                81  BAL          10:30.33       55.47  44.548
 55  Yazbayev, Maxat             37  KAZ          10:30.59       55.73  44.530
 56  van den Enden, Bob         111  WWV          10:31.54       56.68  44.463
 57  Kerkhof, Tim                50  MID          10:31.64       56.78  44.456
 58  Göttlicher, Sven            76  NRW          10:31.70       56.84  44.451
 59  Peelaers, Jeff              12  AVI          10:31.72       56.86  44.450
 60  Roosen, Timo               125  PIJ          10:31.99       57.13  44.431
 61  Yates, Simon                18  GBR          10:32.75       57.89  44.378
 62  Moses, Thomas               15  GBR          10:33.41       58.55  44.331
 63  Pawlaczyk, Andrzej          26  POL          10:33.49       58.63  44.326
 64  van Ginneken, Sjoerd       138  VAC          10:33.99       59.13  44.291
 65  Claeys, Timothy             47  LOT          10:34.56       59.70  44.251
 66  van Iersel, Dennis         122  PIJ          10:34.60       59.74  44.248
 67  Donders, Jelle              48  LOT          10:35.21     1:00.35  44.206
 68  Groenewegen, Dylan          11  AVI          10:35.75     1:00.89  44.168
 69  Norgaard, Ask              155  GaM          10:35.88     1:01.02  44.159
 70  van der Marel, Jelle       109  WWV          10:36.35     1:01.49  44.127
 71  Wolffenbuttel, Stefan       51  MID          10:36.97     1:02.11  44.084
 72  Poskart, Damian             25  POL          10:37.26     1:02.40  44.064
 73  Groen, Ike                  98  ZON          10:41.64     1:06.78  43.763
 74  de Jong, Robert             53  MID          10:42.00     1:07.14  43.738
 75  Pellaud, Simon              64  SUI          10:42.16     1:07.30  43.727
 76  Boeve, Stefan               58  OST          10:42.94     1:08.08  43.674
 77  Kormann, Michael            74  NRW          10:43.60     1:08.74  43.630
 78  Runliden, Niklas           154  GaM          10:43.91     1:09.05  43.609
 79  Janssen, Michiel            83  BAL          10:44.02     1:09.16  43.601
 80  van der Burg, Joost        130  RCT          10:44.34     1:09.48  43.579
 81  Poldervaart, Erwin          52  MID          10:45.95     1:11.09  43.471
 82  Daams, Eddy                 97  ZON          10:46.87     1:12.01  43.409
 83  Hofman, Leon                89  AHM          10:47.41     1:12.55  43.373
 84  van der Horst, Brend       146  NRD          10:47.68     1:12.82  43.355
 85  Cornelisse, Hette          147  NRD          10:48.02     1:13.16  43.332
 86  Ovaere, Jonas               84  BAL          10:49.02     1:14.16  43.265
 87  Jux, Constantin             75  NRW          10:49.16     1:14.30  43.256
 88  Slokotovich, Andrey         38  KAZ          10:49.44     1:14.58  43.237
 89  Hofland, Fausto            134  VAC          10:49.62     1:14.76  43.225
 90  Franssen, Joeri             44  LOT          10:51.92     1:17.06  43.073
 91  van Koeveringe, George      21  TMK          10:52.09     1:17.23  43.062
 92  Goedhart, Teun             157  NRH          10:52.35     1:17.49  43.044
 93  Kastelijn, Kenny           123  PIJ          10:52.46     1:17.60  43.037
 94  Schipper, Bart              70  ZWA          10:52.52     1:17.66  43.033
 95  Hugentobler, Loïc           63  SUI          10:53.26     1:18.40  42.984
 96  Harbers, Rochéz             87  AHM          10:53.93     1:19.07  42.940
 97  Zwinkels, Thomas           110  WWV          10:55.32     1:20.46  42.849
 98  Kastelijn, Ian             101  ZON          10:57.13     1:22.27  42.731
 99  Gielis, Michiel             31  RON          10:58.61     1:23.75  42.635
100  Lukyanov, Dmitriy           39  KAZ          10:59.24     1:24.38  42.595
101  Otto, Florian               78  NRW          10:59.58     1:24.72  42.573
102  Semyonov, Roman             42  KAZ          10:59.73     1:24.87  42.563
103  Don, Martijn               160  NRH          11:00.46     1:25.60  42.516
104  Meeken, Eddo               158  NRH          11:00.55     1:25.69  42.510
105  Yates, Adam                 17  GBR          11:01.41     1:26.55  42.455
106  Keizer, Jeroen             148  NRD          11:04.59     1:29.73  42.252
107  Zuidema, Joakim            145  NRD          11:05.26     1:30.40  42.209
107  Arends, Stef               100  ZON            z.t.
109  Eikelenboom, Dennis         85  AHM          11:05.83     1:30.97  42.173
110  Myrzakhozhayev, Sagyndyk    41  KAZ          11:05.99     1:31.13  42.163
111  van Noort, Jasper           90  AHM          11:06.34     1:31.48  42.141
112  Klein Tijssink, Willem      60  OST          11:07.78     1:32.92  42.050
113  Tascan, Timur               92  TUR          11:08.25     1:33.39  42.020
114  Sint Nicolaas, Tristan      86  AHM          11:11.09     1:36.23  41.842
115  de Koning, Jack            131  RCT          11:11.77     1:36.91  41.800
116  Buzeijn, Mathijs            19  TMK          11:11.84     1:36.98  41.796
117  Takasc, Brian              119  GER          11:13.50     1:38.64  41.693
118  Eisma, Eric                149  NRD          11:15.26     1:40.40  41.584
119  van Ruijven, Alex          114  WWV          11:16.48     1:41.62  41.509
120  Berrens, Quido             136  VAC          11:16.69     1:41.83  41.496
121  Bakker, Robin              161  NRH          11:17.43     1:42.57  41.451
122  van der Sman, Danny        132  RCT          11:18.26     1:43.40  41.400
123  Vermue, Bart                24  TMK          11:19.48     1:44.62  41.326
124  de Vrijer, Timo             71  ZWA          11:19.99     1:45.13  41.295
125  Meerman, Lex                22  TMK          11:20.00     1:45.14  41.294
126  Pyfferoen, Rens             23  TMK          11:20.14     1:45.28  41.286
127  van Dijke, Nick            102  ZON          11:21.81     1:46.95  41.184
128  Van Craen, Toshoni          79  BAL          11:22.70     1:47.84  41.131
129  Haanstra, Dennis           150  NRD          11:25.37     1:50.51  40.971
130  Eversdijk, Joan             20  TMK          11:26.33     1:51.47  40.913
131  Beukers, Nils              113  WWV          11:27.31     1:52.45  40.855
132  Aydogdu, Ahmet              96  TUR          11:28.65     1:53.79  40.775
133  Keles, Fatih                94  TUR          11:28.80     1:53.94  40.767
134  Decoster, Simon             34  RON          11:29.44     1:54.58  40.729
135  Schefferlie, Gijs           54  MID          11:30.08     1:55.22  40.691
136  Vierstraete, Mattias        35  RON          11:30.43     1:55.57  40.670
137  van den Branden, Viktor     36  RON          11:32.50     1:57.64  40.549
138  Versteeg, Ivan               3  PED          11:33.38     1:58.52  40.497
139  Yerli, Salih                95  TUR          11:39.36     2:04.50  40.151
140  Van Staeyen, Kevin          33  RON          11:51.34     2:16.48  39.475
141  Gevers, Robbie              99  ZON          12:05.16     2:30.30  38.722

Sponsors