Uitslag 2e Etappe Axel - Axel op 23 Mei 2009
28e Int. Junioren Driedaagse 2009
Uitslag 2e Etappe (Individuele tijdrit over 7,8 km)
Axel - Axel op 23 Mei 2009
Klas Naam Deelnr Ploeg T i j d Verschil Km/u
1 van Baarle, Dylan 7 RCT 9:38.73 48.520
2 Arndt, Niklas 170 GER 9:46.65 7.92 47.865
3 Bovenhuis, Jasper 1 PED 9:47.96 9.23 47.758
4 Koch, Michael 169 GER 9:58.74 20.01 46.898
5 Haan, Wouter 67 NLM 9:59.63 20.90 46.829
6 Markus, Barry 62 SIN 10:00.78 22.05 46.739
7 Schoonbroodt, Bob 180 DJR 10:04.49 25.76 46.452
8 Harrison, Samuel 115 GBR 10:06.07 27.34 46.331
9 Lugten, Jelle 9 RCT 10:06.38 27.65 46.308
10 Mayer, Yannick 134 MAI 10:07.42 28.69 46.228
11 Riesebeek, Oscar 69 NLM 10:08.16 29.43 46.172
12 Hofland, Moreno 182 KMV 10:08.85 30.12 46.120
13 de Kort, Bram 179 DJR 10:09.50 30.77 46.071
14 Pitrowicz, Pawel 25 POL 10:10.00 31.27 46.033
15 Rathe, Jacob 151 USA 10:10.16 31.43 46.021
16 de Vries, Jurjen 3 PED 10:10.39 31.66 46.003
17 Atkins, George 119 GBR 10:10.74 32.01 45.977
18 Reinders, Elmar 68 NLM 10:11.88 33.15 45.891
19 Hafsaas, Marius 20 VOR 10:13.06 34.33 45.803
20 van Trijp, Jurgen 111 AVI 10:13.39 34.66 45.778
21 Caspers, Didier 64 SIN 10:15.53 36.80 45.619
22 van der Meijden, Rune 12 RCT 10:15.69 36.96 45.607
23 van Brabant, Yannick 44 LOT 10:15.91 37.18 45.591
24 Klein, Max 171 GER 10:16.13 37.40 45.575
25 Klemme, Daniel 75 NRW 10:16.70 37.97 45.533
26 Tol, Erick 70 NLM 10:17.04 38.31 45.508
27 Mclay, Daniel 120 GBR 10:17.80 39.07 45.452
28 Eastman, Ryan 155 USA 10:18.32 39.59 45.413
29 van Goethem, Brian 110 AVI 10:18.45 39.72 45.404
30 Stuyven, Jasper 43 LOT 10:18.74 40.01 45.383
31 Keller, Jan 16 SUI 10:18.75 40.02 45.382
32 de Marez, Ruben 31 KBC 10:19.38 40.65 45.336
33 Dudziak, Adam 26 POL 10:20.50 41.77 45.254
34 Barufke, Stefan 49 RUK 10:20.96 42.23 45.220
35 Craeghs, Maarten 114 AVI 10:21.69 42.96 45.167
36 Aerts, Alexander 46 LOT 10:21.74 43.01 45.164
37 Mrosek, Daniel 74 NRW 10:22.18 43.45 45.132
38 Krieger, Alexander 173 GER 10:22.26 43.53 45.126
39 Hugentobler, Gregory 15 SUI 10:22.53 43.80 45.106
40 Roosen, Sjors 88 SCP 10:22.77 44.04 45.089
41 Fokkema, Anne 146 NRD 10:23.76 45.03 45.017
42 Whorrall, Chris 116 GBR 10:24.25 45.52 44.982
43 Eglin, Micha 13 SUI 10:24.66 45.93 44.952
44 Heeley, Danny 153 USA 10:25.14 46.41 44.918
45 Müller, Philip 76 NRW 10:25.31 46.58 44.906
46 van Kessel, Corne 98 NZO 10:25.96 47.23 44.859
47 Rijpma, Coen 4 PED 10:26.09 47.36 44.850
48 Mannaerts, Jelle 33 KBC 10:27.05 48.32 44.781
49 Oborski, Dominik 28 POL 10:27.18 48.45 44.772
50 Boom, Niek 157 ZWA 10:28.26 49.53 44.695
50 Geerts, Frederik 47 LOT z.t.
52 Juchmann, Maximilian 52 RUK 10:28.36 49.63 44.688
53 Krauwel, Bas 11 RCT 10:28.46 49.73 44.681
54 Stam, Danny 65 SIN 10:28.98 50.25 44.644
55 Krüger, André 51 RUK 10:29.83 51.10 44.583
56 Stahr, Max 73 NRW 10:29.98 51.25 44.573
57 Blom, Marc 176 DJR 10:29.99 51.26 44.572
58 Herbold, Thomas 55 NLO 10:30.21 51.48 44.557
59 Kaczala, Adrian 29 POL 10:30.50 51.77 44.536
60 Stronks, Ivo 57 NLO 10:30.62 51.89 44.528
61 Swedberg, Benjamin 152 USA 10:31.90 53.17 44.437
62 Roelen, Thijs 175 DJR 10:32.17 53.44 44.418
63 Kennaugh, Tim 117 GBR 10:32.29 53.56 44.410
64 Mould, Jonathan 118 GBR 10:32.42 53.69 44.401
65 Ottema, Rick 149 NRD 10:32.61 53.88 44.388
66 Sinnige, Thom 63 SIN 10:32.85 54.12 44.371
67 Carolus, Jorne 113 AVI 10:33.11 54.38 44.352
68 Bosman, Gert-Jan 5 PED 10:33.61 54.88 44.317
69 Schipper, Jasper 145 NRD 10:33.75 55.02 44.308
70 Bormatenkov, Sergey 37 KAZ 10:33.90 55.17 44.297
71 Grabowski, Philip 78 NRW 10:34.89 56.16 44.228
72 Troost, Bart 130 NHL 10:35.23 56.50 44.204
73 Belmans, Rutger 24 VOR 10:35.24 56.51 44.204
74 van den Belt, Martijn 59 NLO 10:35.27 56.54 44.202
75 Liebenow, Constantin 172 GER 10:35.38 56.65 44.194
76 Peelaers, Jeff 45 LOT 10:36.71 57.98 44.102
77 Radermacher, Jan 77 NRW 10:36.82 58.09 44.094
78 van de Velde, Thomas 22 VOR 10:37.13 58.40 44.073
79 Welten, Kay 89 SCP 10:37.76 59.03 44.029
80 Breewel, Jeroen 61 SIN 10:37.92 59.19 44.018
81 van Rhee, Joey 6 PED 10:38.26 59.53 43.995
82 Kylybajev, Kuanysh 40 KAZ 10:38.90 1:00.17 43.951
83 Kusenberg, Thilo 53 RUK 10:39.58 1:00.85 43.904
84 Galta, Frederik Strand 95 NOR 10:40.17 1:01.44 43.863
85 Oude Elferink, Bas 183 KMV 10:40.36 1:01.63 43.850
86 Nuber, Simon 174 GER 10:40.70 1:01.97 43.827
87 Kamyshev, Arman 38 KAZ 10:40.81 1:02.08 43.820
88 van Craen, Toshoni 32 KBC 10:41.20 1:02.47 43.793
89 Poutsma, Stefan 150 NRD 10:41.96 1:03.23 43.741
90 Lutsenko, Alexey 41 KAZ 10:42.06 1:03.33 43.734
91 Keizer, Jeroen 148 NRD 10:42.40 1:03.67 43.711
92 van Roosmalen, Koen 85 SCP 10:42.46 1:03.73 43.707
93 Umerbekov, Nikita 39 KAZ 10:42.75 1:04.02 43.687
94 Boeve, Stefan 56 NLO 10:42.79 1:04.06 43.685
95 Kadrzynski, Michal 27 POL 10:42.83 1:04.10 43.682
96 Vansieleghem, Tim 112 AVI 10:43.01 1:04.28 43.670
97 Bosters, Jurriën 19 VOR 10:44.72 1:05.99 43.554
98 Baur, Felix 17 SUI 10:46.63 1:07.90 43.425
99 Grobe, Niclas 50 RUK 10:46.67 1:07.94 43.422
100 Tsissaruk, Ivan 42 KAZ 10:47.00 1:08.27 43.400
101 van de Klundert, Ricardo 184 KMV 10:47.72 1:08.99 43.352
101 Schoch, Nico 137 MAI z.t.
103 van der Aar, Dilan 66 SIN 10:47.90 1:09.17 43.340
104 Scheit, Florian 133 MAI 10:48.54 1:09.81 43.297
105 Hugentobler, Loïc 14 SUI 10:49.15 1:10.42 43.257
106 Kouwenbergh, Bryan 109 AVI 10:49.48 1:10.75 43.235
107 Selchert, Karl-Frederic 54 RUK 10:49.53 1:10.80 43.231
108 Bijnen, Melvin 97 NZO 10:51.45 1:12.72 43.104
109 Wester, Steven 162 ZWA 10:51.65 1:12.92 43.091
110 van Poppel, Teun 90 SCP 10:52.17 1:13.44 43.056
111 Martens, Triston 86 SCP 10:53.37 1:14.64 42.977
112 Takacs, Brian 138 MAI 10:54.40 1:15.67 42.910
113 Kerkhofs, Bram 35 KBC 10:54.57 1:15.84 42.898
114 Holler, Nikodemus 135 MAI 10:55.13 1:16.40 42.862
115 Plender, Jasper 159 ZWA 10:55.59 1:16.86 42.832
116 Mandjes, Jasper 21 VOR 10:58.50 1:19.77 42.642
117 Kasper, Joeri 123 MID 10:59.46 1:20.73 42.580
118 Botter, Rudy 2 PED 10:59.49 1:20.76 42.578
119 Hoogsteen, Evert 99 NZO 11:00.44 1:21.71 42.517
120 Grömer, Philip 103 AUT 11:01.35 1:22.62 42.459
121 Raymaekers, Niels 36 KBC 11:01.42 1:22.69 42.454
122 Berkhout, Bram 8 RCT 11:01.80 1:23.07 42.430
123 Stendahl, Martin 93 NOR 11:03.32 1:24.59 42.333
124 Zwaan, Edwin 127 NHL 11:03.99 1:25.26 42.290
125 van Aalst, Dennis 72 NLM 11:04.14 1:25.41 42.280
126 Peyskens, Dimitri 34 KBC 11:08.15 1:29.42 42.026
127 Winkel, Joost 125 MID 11:08.17 1:29.44 42.025
128 van den Ende, Milan 10 RCT 11:10.85 1:32.12 41.857
129 Bear, Yoav 139 ISR 11:12.89 1:34.16 41.730
130 van Noorden, Youri 124 MID 11:13.38 1:34.65 41.700
131 Welle, Mark 71 NLM 11:13.40 1:34.67 41.699
132 Kalk, Xander 147 NRD 11:14.13 1:35.40 41.654
133 Buskermolen, Jordy 129 NHL 11:15.65 1:36.92 41.560
134 Kunz, Martin 105 AUT 11:16.70 1:37.97 41.495
135 Verstraete, Yoshi 81 GEN 11:19.08 1:40.35 41.350
136 Smit, Job 160 ZWA 11:20.13 1:41.40 41.286
137 Slewe, Richard 132 NHL 11:20.45 1:41.72 41.267
138 Frivold, Christian 94 NOR 11:21.88 1:43.15 41.180
139 Berrens, Quido 185 KMV 11:22.19 1:43.46 41.162
140 Bollestad, Goran 96 NOR 11:22.75 1:44.02 41.128
141 van Ginneken, Sjoerd 186 KMV 11:23.04 1:44.31 41.110
142 Buyle, Pieter 83 GEN 11:24.75 1:46.02 41.008
143 Wieneroither, Matthias 108 AUT 11:25.87 1:47.14 40.941
144 Martens, Arjen 181 KMV 11:26.03 1:47.30 40.931
145 Burstein, Noam 144 ISR 11:27.39 1:48.66 40.850
146 Eversdijk, Joan 121 MID 11:28.32 1:49.59 40.795
147 Sels, Jasper 48 LOT 11:28.87 1:50.14 40.762
148 Dolin, Yuval 142 ISR 11:28.98 1:50.25 40.756
149 Voet, Niels 126 MID 11:30.07 1:51.34 40.692
150 Verregghen, Mitchel 177 DJR 11:30.22 1:51.49 40.683
151 Mor, Dvir 143 ISR 11:30.77 1:52.04 40.650
152 Bruno, Fabian 136 MAI 11:31.10 1:52.37 40.631
153 Illenberger, Paul 104 AUT 11:31.28 1:52.55 40.620
154 Gabai, Tal 141 ISR 11:32.35 1:53.62 40.558
155 van Zuydam, Richard 87 SCP 11:36.53 1:57.80 40.314
156 Heesters, Mike 102 NZO 11:37.92 1:59.19 40.234
157 Finsterwald, Russell 154 USA 11:39.50 2:00.77 40.143
158 Spektor, Ori 140 ISR 11:40.08 2:01.35 40.110
159 Meerman, Lex 122 MID 11:41.91 2:03.18 40.005
160 Wansch, Mario 107 AUT 11:47.77 2:09.04 39.674
161 Smit, Arlan 101 NZO 11:51.62 2:12.89 39.459
162 Provoost, Robbe 84 GEN 11:51.65 2:12.92 39.458
163 van de Velde, Rik 178 DJR 11:54.42 2:15.69 39.305
164 Gijzel, Roy 79 GEN 11:56.32 2:17.59 39.200
165 van Zijl, Melvin 58 NLO 11:58.24 2:19.51 39.096