Uitslag 2e Etappe Axel - Axel op 17 Mei 2008

27e Internationale Junioren Driedaagse

              Uitslag 2e Etappe (Individuele tijdrit over 7,8 km)

                             Te Axel op 17 Mei 2008

Klas  Naam                    Deelnr  Ploeg       T i j d     Verschil   Km/u

  1  Brown, Nathan              153  USA           9:59.97              46.802
  2  Bovenhuis, Jasper          176  Peddelaa     10:01.34        1.37  46.696
  3  van Trijp, Jurgen           73  ZeeuwsVl     10:04.77        4.80  46.431
  4  Rowsell, Erick               4  GrootBri     10:07.15        7.18  46.249
  5  Commandeur, Leon            13  Sinnige      10:08.94        8.97  46.113
  6  van Geffen, Niek            85  Schijnde     10:09.09        9.12  46.102
  7  de Vries, Jurjen           178  Peddelaa     10:10.48       10.51  45.997
  8  Posthuma, Jelle             43  Oost-NL      10:11.20       11.23  45.942
  9  Leibovitz, Adam            152  USA          10:12.13       12.16  45.873
 10  Kelderman, Wilco           164  MiddenNL     10:12.36       12.39  45.855
 11  Asselman, Jesper            49  Vorselaa     10:12.39       12.42  45.853
 12  Colledan, Massimo          139  Italie       10:13.01       13.04  45.807
 13  van der Meijden, Rune       99  Restore      10:13.21       13.24  45.792
 14  Markus, Barry               53  Vorselaa     10:15.32       15.35  45.635
 15  Pedersen, Mark             105  RCRJunio     10:16.20       16.23  45.570
 16  Koning, Peter               16  Sinnige      10:17.34       17.37  45.485
 17  Byrgesen, Nikki             61  TeamABC      10:17.88       17.91  45.446
 18  Goos, Marc                  25  ZuidWest     10:18.16       18.19  45.425
 19  Kristensen, Soren           80  Kvickly      10:19.27       19.30  45.344
 20  Eising, Tijmen             175  Peddelaa     10:19.57       19.60  45.322
 21  Alafaci, Eugenio           142  Italie       10:19.98       20.01  45.292
 22  Quaade, Rasmus             108  RCRJunio     10:20.25       20.28  45.272
 23  Rowe, Luke                   2  GrootBri     10:20.44       20.47  45.258
 24  Gomnes, Daniel              60  Noorwege     10:20.62       20.65  45.245
 25  Madsen, Nicolas            104  RCRJunio     10:21.44       21.47  45.185
 26  Fenn, Andrew                 1  GrootBri     10:22.03       22.06  45.143
 27  Cattaneo, Mattia           140  Italie       10:23.39       23.42  45.044
 28  van Goethem, Brian          74  ZeeuwsVl     10:24.45       24.48  44.968
 29  Boeve, Mats                 48  Oost-NL      10:24.73       24.76  44.947
 30  Thièrry, Cyrille           173  Zwitserl     10:25.13       25.16  44.919
 31  Warbasse, Lawrence         155  USA          10:25.15       25.18  44.917
 32  Jarlseth, Eirik             56  Noorwege     10:25.94       25.97  44.861
 33  Meyer, Mads                107  RCRJunio     10:26.91       26.94  44.791
 34  Flotten, Audun              59  Noorwege     10:27.47       27.50  44.751
 35  Ravn, Samuel                32  Denemark     10:27.60       27.63  44.742
 36  Haan, Wouter               114  NoordNL      10:28.08       28.11  44.708
 37  Williams, Andrew             6  GrootBri     10:28.18       28.21  44.701
 38  Lugten, Jelle              101  Restore      10:30.07       30.10  44.566
 39  Stronks, Ivo                45  Oost-NL      10:30.28       30.31  44.552
 40  Lukas, Jaun                171  Zwitserl     10:30.55       30.58  44.533
 41  Eijssens, Jonathan         146  ZO NL        10:30.60       30.63  44.529
 42  Markowski, Kamil            37  Polen        10:30.85       30.88  44.511
 43  van Iersel, Sander         133  Peijnenb     10:30.88       30.91  44.509
 44  Bond, Mike                  15  Sinnige      10:31.71       31.74  44.451
 45  de Vries, Jaap             113  NoordNL      10:32.81       32.84  44.374
 46  Vaernes, Aslak              58  Noorwege     10:33.36       33.39  44.335
 47  Wisniowski, Lukasz          41  Polen        10:33.41       33.44  44.331
 48  Schalow, David             117  Stutgart     10:34.48       34.51  44.257
 49  Koep, Thomas                 9  Duitslan     10:34.93       34.96  44.225
 50  Wildeman, Henk              44  Oost-NL      10:34.98       35.01  44.222
 51  Mesker, Wouter              72  JvArckel     10:35.71       35.74  44.171
 52  Sinnige, Job                14  Sinnige      10:36.64       36.67  44.107
 53  Silvestre, Fabio            92  Portugal     10:36.92       36.95  44.087
 54  Kimisarek, Artur            38  Polen        10:37.17       37.20  44.070
 55  Clausen, Patrick            35  Denemark     10:37.56       37.59  44.043
 56  Bush, Robert               154  USA          10:37.67       37.70  44.035
 57  Bormatenkov, Sergey         22  Kazachst     10:38.14       38.17  44.003
 58  Stöpler, Nick              163  MiddenNL     10:38.80       38.83  43.957
 59  Polling, Peter Jan         112  NoordNL      10:39.49       39.52  43.910
 60  van Roosmalen, Koen         89  Schijnde     10:40.64       40.67  43.831
 61  Hamelink, Jasper            47  Oost-NL      10:40.77       40.80  43.822
 62  Krauwel, Bas                98  Restore      10:40.92       40.95  43.812
 63  Lisson, Matthias            79  Kvickly      10:41.02       41.05  43.805
 64  Vingerling, Michael         75  ZeeuwsVl     10:41.24       41.27  43.790
 65  Whorrall, Christopher        5  GrootBri     10:41.53       41.56  43.770
 66  Finneran, Danny            151  USA          10:41.68       41.71  43.760
 67  Nieuwdorp, Nick            124  Middelka     10:41.88       41.91  43.746
 68  Kouwenhoven, Sjoerd        162  ZHolland     10:42.45       42.48  43.708
 69  Latz, Sebastian            116  Stutgart     10:42.79       42.82  43.685
 70  van de Meer, Tom           182  NHolland     10:43.00       43.03  43.670
 71  Hofland, Moreno             28  ZuidWest     10:43.11       43.14  43.663
 72  Poulsen, Mark               64  TeamABC      10:43.67       43.70  43.625
 73  Frank, Simon               174  Zwitserl     10:43.69       43.72  43.623
 74  Wagner, Frank Daniel         8  Duitslan     10:43.74       43.77  43.620
 75  Wensink, Maik               76  ZeeuwsVl     10:44.92       44.95  43.540
 76  van der Weijst, Geert      145  ZO NL        10:46.14       46.17  43.458
 77  Malmkjær, Rasmus            33  Denemark     10:46.23       46.26  43.452
 78  Kreder, Wesley              52  Vorselaa     10:46.47       46.50  43.436
 79  Paulinho, Pedro             91  Portugal     10:47.03       47.06  43.398
 80  Aubert, Loïc               169  Zwitserl     10:47.09       47.12  43.394
 81  Kamyshev, Arman             24  Kazachst     10:47.11       47.14  43.393
 82  Gullingsrud, Jonas          55  Noorwege     10:47.32       47.35  43.379
 83  Borgesen, Heine             31  Denemark     10:47.74       47.77  43.351
 84  Lammertink, Maurits         46  Oost-NL      10:47.81       47.84  43.346
 85  Kristensen, Mathias         34  Denemark     10:48.77       48.80  43.282
 86  Afonso, Luis                93  Portugal     10:49.20       49.23  43.253
 87  Rombouts, Jeroen           134  Peijnenb     10:49.68       49.71  43.221
 88  Heldens, Henke              86  Schijnde     10:49.96       49.99  43.203
 89  Strating, Gijs             177  Peddelaa     10:51.76       51.79  43.083
 90  Bierens, Nick              148  ZO NL        10:51.89       51.92  43.075
 91  Roelofsen, Ingo            180  Peddelaa     10:52.05       52.08  43.064
 92  Bogers, Gilles              77  ZeeuwsVl     10:52.81       52.84  43.014
 93  Breewel, Jeroen            183  NHolland     10:52.87       52.90  43.010
 94  Vermeulen, Jack            157  ZHolland     10:52.88       52.91  43.009
 95  Bouma, Robbert             158  ZHolland     10:53.24       53.27  42.986
 96  Plennik, Alexandr           20  Kazachst     10:53.32       53.35  42.980
 97  Beemsterboer, Rick         184  NHolland     10:53.46       53.49  42.971
 98  Gradek, Kamil               39  Polen        10:53.96       53.99  42.938
 99  Schnaidt, Fabian           115  Stutgart     10:54.82       54.85  42.882
100  Stilling, Jacques           84  Kvickly      10:55.47       55.50  42.839
101  Kylybayev, Kuanysh          19  Kazachst     10:55.52       55.55  42.836
102  Schmidt, Freek             181  NHolland     10:56.25       56.28  42.789
103  Schweizer, Michael         119  Stutgart     10:56.44       56.47  42.776
104  Romeijn, Aron               70  JvArckel     10:57.04       57.07  42.737
105  Tracz, Krzysztof            40  Polen        10:58.03       58.06  42.673
106  Locatelli, Mauro           144  Italie       10:58.08       58.11  42.670
107  van den Ende, Milan        100  Restore      10:58.43       58.46  42.647
108  de Kort, Bram               26  ZuidWest     10:58.77       58.80  42.625
109  Wald, Marcus                12  Duitslan     10:59.30       59.33  42.591
110  Gelens, Ralph               67  JvArckel     10:59.45       59.48  42.581
111  Boskamp, Melvin            110  NoordNL      10:59.87       59.90  42.554
112  Freitas, Daniel             94  Portugal     11:00.14     1:00.17  42.536
113  van der Meijden, Niels      71  JvArckel     11:01.05     1:01.08  42.478
114  Genecand, Andrea           170  Zwitserl     11:01.26     1:01.29  42.464
115  Dybvikstrand, Sivert        57  Noorwege     11:01.57     1:01.60  42.444
116  Carvalho, Rui               96  Portugal     11:02.04     1:02.07  42.414
117  Wincierz, Daniel            10  Duitslan     11:02.53     1:02.56  42.383
118  Kubitzki, Nicolas            7  Duitslan     11:02.73     1:02.76  42.370
119  Tijssen, Ronnie             54  Vorselaa     11:03.12     1:03.15  42.345
120  Erdin, Peter               172  Zwitserl     11:03.15     1:03.18  42.343
121  van der Horst, Geert       166  MiddenNL     11:03.42     1:03.45  42.326
122  Sorensen, Philip            66  TeamABC      11:04.31     1:04.34  42.269
123  Brusselman, Brian           27  ZuidWest     11:04.57     1:04.60  42.253
124  Smit, Kevin                167  MiddenNL     11:04.68     1:04.71  42.246
125  Morkov, Jacob               63  TeamABC      11:05.04     1:05.07  42.223
126  Umerbekov, Nikita           21  Kazachst     11:05.51     1:05.54  42.193
127  Kreder, Sander              51  Vorselaa     11:05.93     1:05.96  42.167
128  van der Sanden, Harm        87  Schijnde     11:06.32     1:06.35  42.142
129  Kallenfels, Mickey          30  ZuidWest     11:07.34     1:07.37  42.078
130  Vleugel, Ramon             125  Middelka     11:07.48     1:07.51  42.069
131  Groen, Dex                  17  Sinnige      11:09.16     1:09.19  41.963
132  Moller, Christian           82  Kvickly      11:09.56     1:09.59  41.938
133  Tickemeyer, Scotty         156  USA          11:09.73     1:09.76  41.927
134  Aldegheri, Daniele         143  Italie       11:10.64     1:10.67  41.870
135  Bazeliuc, Denis            129  Moldavië     11:12.47     1:12.50  41.757
136  Bos, Henk                  109  NoordNL      11:13.79     1:13.82  41.675
137  Jekautz, Melvin            147  ZO NL        11:13.95     1:13.98  41.665
138  Bosters, Jurriën            50  Vorselaa     11:17.19     1:17.22  41.465
139  van Plateringen, Andre     168  MiddenNL     11:17.83     1:17.86  41.426
140  Berkhout, Bram              97  Restore      11:20.97     1:21.00  41.235
141  van Nunen, Patrick         159  ZHolland     11:21.27     1:21.30  41.217
142  Marunevici, Alexandr       127  Moldavië     11:21.50     1:21.53  41.203
143  van Noorden, Youri         123  Middelka     11:22.33     1:22.36  41.153
144  Holler, Nikodemus          120  Stutgart     11:22.56     1:22.59  41.139
145  Zana, Bruno                141  Italie       11:23.63     1:23.66  41.075
146  Sivash, Ivan                23  Kazachst     11:23.81     1:23.84  41.064
147  Spannemaker, Michiel       185  NHolland     11:23.87     1:23.90  41.060
148  van Aalst, Dennis          165  MiddenNL     11:24.62     1:24.65  41.015
149  de Best, Dave               78  ZeeuwsVl     11:25.02     1:25.05  40.992
150  Eversdijk, Nick            121  Middelka     11:25.50     1:25.53  40.963
151  van Zuydam, Richard         90  Schijnde     11:26.13     1:26.16  40.925
152  Zoontjens, Menno           136  Peijnenb     11:27.93     1:27.96  40.818
153  Berdos, Ivan               128  Moldavië     11:29.12     1:29.15  40.748
154  Rasmussen, Morten           83  Kvickly      11:29.28     1:29.31  40.738
155  Imming, Bram                18  Sinnige      11:31.18     1:31.21  40.626
156  Martens, Triston           150  ZO NL        11:32.45     1:32.48  40.552
157  Hogervorst, Maikel         102  Restore      11:34.25     1:34.28  40.447
158  Polak, Thomas              135  Peijnenb     11:35.42     1:35.45  40.378
159  van Meerland, Michael      186  NHolland     11:37.18     1:37.21  40.277
160  Wieser, Jerwin             161  ZHolland     11:38.19     1:38.22  40.218
161  Vleugel, Sander            126  Middelka     11:39.57     1:39.60  40.139
162  Sorin, Igor                131  Moldavië     11:39.70     1:39.73  40.131
163  Udesen, Adrian              65  TeamABC      11:40.89     1:40.92  40.063
164  van Poppel, Teun           137  Peijnenb     11:42.15     1:42.18  39.991
165  van der Schoot, Chipo       88  Schijnde     11:44.38     1:44.41  39.865
166  Gresnigt, Alex             122  Middelka     11:48.74     1:48.77  39.620
167  Cruz, Alexandre             95  Portugal     11:49.32     1:49.35  39.587
168  Brekelmans, Luuk           138  Peijnenb     11:51.28     1:51.31  39.478
169  van Deursen, Rick          149  ZO NL        11:55.49     1:55.52  39.246
170  Rieks, Daan                179  Peddelaa     11:59.97     2:00.00  39.002
171  Groenewegen, Pim           160  ZHolland     12:11.42     2:11.45  38.391
172  Ostrovschi, Alexandr       132  Moldavië     12:27.76     2:27.79  37.552
173  Jernov, Frederik            36  Denemark     12:44.21     2:44.24  36.744

Sponsors