Uitslag 2e Etappe (Individuele tijdrit over 10,5 km)
Zuiddorpe op 20 Mei 2006
Computerservice: George van der Sijpt, Koewacht
Klas Naam Deelnr Ploeg T i j d Verschil Km/u
1 van Zandbeek, Ronan 41 Peijnenb 13:42.74 45.944
2 Reckweg, Morten 79 Denemark 13:52.12 9.38 45.426
3 Ostergaard, Niki 3 GLS 13:58.40 15.66 45.086
4 Vandousselaere, Sven 77 Balen 14:03.26 20.52 44.826
5 van Garderen, Tejay 72 USA 14:03.54 20.80 44.811
6 Kennaugh, Peter 57 GrootBri 14:05.21 22.47 44.723
7 Verkinderen, Frederik 116 Maes 14:05.94 23.20 44.684
8 Post, Dick Junior 26 Westland 14:06.56 23.82 44.651
9 Bellis, Jonathan 60 GrootBri 14:11.42 28.68 44.396
10 Reweghs, Tom 75 Balen 14:15.23 32.49 44.199
11 Ingels, Dries 108 Bodysol 14:19.63 36.89 43.972
12 Ghyselinck, Jan 20 AVIA 14:21.53 38.79 43.875
13 Debusschere, Jens 74 Balen 14:21.95 39.21 43.854
14 Bryssinck, Bart 169 Victauli 14:22.66 39.92 43.818
15 Verwaest, Kevin 156 België 14:22.72 39.98 43.815
16 Viviani, Elia 140 Italië 14:24.41 41.67 43.729
17 Czajkowski, Konrad 15 Polen 14:25.75 43.01 43.662
18 Hampton, Russell 59 GrootBri 14:25.87 43.13 43.656
19 Juul-Jensen, Christopher 80 Denemark 14:26.80 44.06 43.609
20 de Vries, Berden 197 NoordNL 14:28.45 45.71 43.526
21 van Horik, Savié 110 Zuidoost 14:29.78 47.04 43.459
22 Vierbergen, Lars 95 Vorselae 14:30.15 47.41 43.441
23 Brändle, Matthias 123 Oostenri 14:30.40 47.66 43.428
24 Bezemer, Thijs 25 Westland 14:30.55 47.81 43.421
25 McNally, Mark 58 GrootBri 14:31.41 48.67 43.378
26 Vermeulen, Jeff 42 Peijnenb 14:32.77 50.03 43.310
27 Sondergaard, Jonas 1 GLS 14:33.19 50.45 43.290
28 Nielsen, Morten 5 GLS 14:33.35 50.61 43.282
29 Schioler, Mikkel 4 GLS 14:33.43 50.69 43.278
30 Bradshaw, Benjamin 68 USA 14:33.46 50.72 43.276
31 King, Benjamin 131 Hottubes 14:33.89 51.15 43.255
32 Ligthart, Pim 136 Hoorn 14:34.19 51.45 43.240
33 Enmon, Travis 67 USA 14:35.87 53.13 43.157
34 Allegaert, Matthias 73 Balen 14:36.32 53.58 43.135
35 Vrijmoed, Maurice 96 Vorselae 14:37.57 54.83 43.073
36 Vanmarcke, Sep 36 Deerlijk 14:37.81 55.07 43.062
37 Vermote, Juliën 31 Deerlijk 14:38.56 55.82 43.025
38 Brink, Morten Kruse 146 Herning 14:38.91 56.17 43.008
39 Krizek, Matthias 124 Oostenri 14:40.46 57.72 42.932
40 Wagemans, Joris 93 Vorselae 14:40.52 57.78 42.929
41 Jonkman, Frank 88 NHolland 14:41.75 59.01 42.869
42 Burke, Steven 56 GrootBri 14:41.79 59.05 42.867
43 Lund, Mikkel 6 GLS 14:42.17 59.43 42.849
44 Gödde, Leo 184 ZHolland 14:43.11 1:00.37 42.803
45 Lodewijck, Klaas 21 AVIA 14:43.27 1:00.53 42.796
46 Rowe, Matthew 55 GrootBri 14:43.77 1:01.03 42.771
47 Keizer, Martijn 195 NoordNL 14:44.27 1:01.53 42.747
48 Planckaert, Babtiste 103 Bodysol 14:44.40 1:01.66 42.741
49 Margot, Arnaud 97 Zwitserl 14:44.84 1:02.10 42.720
50 van Poppel, Boy 7 Zuidwest 14:45.00 1:02.26 42.712
51 Sienaert, Jogi 53 Denderst 14:47.23 1:04.49 42.605
52 Cimolai, Davide 139 Italië 14:48.62 1:05.88 42.538
53 Maertens, Sam 171 Victauli 14:49.64 1:06.90 42.489
54 Dominiak, Kamil 16 Polen 14:49.66 1:06.92 42.488
55 Schorn, Daniel 125 Oostenri 14:52.11 1:09.37 42.371
56 Adams, Joeri 19 AVIA 14:53.69 1:10.95 42.297
57 Fohns, Martin Stenger 149 Herning 14:54.00 1:11.26 42.282
58 Sinnige, Bart 85 NHolland 14:54.06 1:11.32 42.279
59 Pieters, Sibrecht 104 Bodysol 14:54.59 1:11.85 42.254
60 Pannekoek, Jorg 22 AVIA 14:54.94 1:12.20 42.237
61 van Blanken, Mart 43 OostNL 14:55.11 1:12.37 42.229
62 Presello, Stefano 144 Italië 14:55.21 1:12.47 42.225
63 Grabas, Mariusz 18 Polen 14:55.80 1:13.06 42.197
64 Cerullo, David 141 Italië 14:56.56 1:13.82 42.161
65 Kuiper, Bouke 133 Hoorn 14:57.37 1:14.63 42.123
66 Baclk, Sebastian 33 Deerlijk 14:58.09 1:15.35 42.089
67 Bomans, Glenn 151 België 14:58.94 1:16.20 42.050
68 Peetoom, Gerrit 86 NHolland 14:59.49 1:16.75 42.024
69 Heindryckx, Matthias 119 Maes 14:59.54 1:16.80 42.021
70 Leonardi, Gianluca 143 Italië 15:00.25 1:17.51 41.988
71 Singer, Michael 126 Oostenri 15:00.36 1:17.62 41.983
72 van Diermen, Jaron 163 MiddenNL 15:00.51 1:17.77 41.976
73 van den Noortgate, Kevin 188 OnderOns 15:01.56 1:18.82 41.927
74 Reyniers, David 155 België 15:02.55 1:19.81 41.881
75 Bol, Jetse 138 Hoorn 15:03.82 1:21.08 41.822
76 Kohler, Charlie 83 Denemark 15:06.13 1:23.39 41.716
77 Jensen, Morten Brinch 145 Herning 15:07.31 1:24.57 41.662
78 Salon, Peter 71 USA 15:07.59 1:24.85 41.649
79 de Bekker, Maurice 109 Zuidoost 15:08.12 1:25.38 41.624
80 Carton, Laurent 187 OnderOns 15:09.27 1:26.53 41.572
81 Verstaen, Kevin 32 Deerlijk 15:09.41 1:26.67 41.565
82 Stegink, Jelmer 39 Peijnenb 15:09.97 1:27.23 41.540
83 Tapper, Jarno 196 NoordNL 15:10.32 1:27.58 41.524
84 van Diermen, Johnny 164 MiddenNL 15:10.49 1:27.75 41.516
85 Chamon, Thomas 117 Maes 15:10.72 1:27.98 41.506
86 Bertrand, Jonathan 91 Vorselae 15:11.66 1:28.92 41.463
87 Dreesen, Marnik 76 Balen 15:13.17 1:30.43 41.394
88 Chaigneau, Robin 181 ZHolland 15:13.38 1:30.64 41.385
89 Windt, Ramon 89 NHolland 15:13.56 1:30.82 41.377
90 Uebersax, Vincent 100 Zwitserl 15:15.20 1:32.46 41.302
91 Madsen, Soren Kirkegaard 148 Herning 15:16.52 1:33.78 41.243
92 Huenders, Mitchell 137 Hoorn 15:17.33 1:34.59 41.207
93 Kersten, Michael 112 Zuidoost 15:18.91 1:36.17 41.136
94 te Brake, Remco 166 MiddenNL 15:19.18 1:36.44 41.124
95 Berkhout, Erik 27 Westland 15:19.43 1:36.69 41.112
96 Dahlheim, Andrew 69 USA 15:19.59 1:36.85 41.105
97 Vanden Bak, Laurent 24 AVIA 15:19.64 1:36.90 41.103
98 Heugebaert, Dries 120 Maes 15:19.83 1:37.09 41.095
99 Claes, Bert 160 Leopolds 15:20.32 1:37.58 41.073
100 van der Sanden, Geert 113 Zuidoost 15:21.79 1:39.05 41.007
101 Limburg, Stefan 193 NoordNL 15:22.49 1:39.75 40.976
102 Olesen, Nicolaj 2 GLS 15:23.14 1:40.40 40.947
103 Reber, Philipp 99 Zwitserl 15:23.47 1:40.73 40.933
104 Boogaard, Ferdinand 10 Zuidwest 15:23.56 1:40.82 40.929
105 Thomsen, Jesper 81 Denemark 15:23.97 1:41.23 40.910
106 Kelderman, Stefan 44 OostNL 15:24.34 1:41.60 40.894
107 van Ooijen, Jeftha 183 ZHolland 15:24.42 1:41.68 40.891
108 Leys, Birger 115 Maes 15:25.38 1:42.64 40.848
109 Salomein, Jarl 23 AVIA 15:25.44 1:42.70 40.845
110 de Reus, Frank 186 ZHolland 15:26.59 1:43.85 40.795
111 Marissink, Steven 48 OostNL 15:28.01 1:45.27 40.732
112 Spijkerman, Herman 194 NoordNL 15:28.27 1:45.53 40.721
112 Bastiaens, Yoni 49 Denderst z.t.
114 Conzelmann, Benjamin 177 Württemb 15:28.39 1:45.65 40.716
115 Cornelison, Andrew 129 Hottubes 15:29.88 1:47.14 40.650
116 Kreder, Raymond 92 Vorselae 15:30.03 1:47.29 40.644
117 Sleeuwagen, Kenny 173 Victauli 15:30.05 1:47.31 40.643
118 Aalders, Tim 185 ZHolland 15:30.19 1:47.45 40.637
119 Knauss, Marcel 176 Württemb 15:31.25 1:48.51 40.591
120 Olander, Tucker 130 Hottubes 15:32.82 1:50.08 40.522
121 Hanegraaf, Junior 11 Zuidwest 15:35.05 1:52.31 40.426
122 Palucchi, Matteo 142 Italië 15:36.14 1:53.40 40.379
123 Eerdekens, Jef 158 Leopolds 15:38.12 1:55.38 40.293
124 Serry, Pieter 105 Bodysol 15:39.70 1:56.96 40.226
125 Auer, Gernot 121 Oostenri 15:39.78 1:57.04 40.222
126 Commandeur, Roel 9 Zuidwest 15:41.96 1:59.22 40.129
127 Vankerckhoven, Jochen 78 Balen 15:42.76 2:00.02 40.095
128 Matzka, Ralf 175 Württemb 15:43.50 2:00.76 40.064
129 de Wit, Nicky 170 Victauli 15:43.83 2:01.09 40.050
130 Reimert, Toby 46 OostNL 15:45.14 2:02.40 39.994
131 Guldhammer, Rasmus 82 Denemark 15:45.20 2:02.46 39.992
132 Perizollo, Loic 101 Zwitserl 15:47.35 2:04.61 39.901
133 Lindeman, Bert-Jan 198 NoordNL 15:47.40 2:04.66 39.899
134 Sintobin, Sebastien 107 Bodysol 15:48.40 2:05.66 39.857
135 te Stroet, Rens 45 OostNL 15:48.64 2:05.90 39.847
136 Bachmann, David 102 Zwitserl 15:51.19 2:08.45 39.740
137 von Lippe, Max 178 Württemb 15:55.57 2:12.83 39.558
138 Koppen, Thibault 35 Deerlijk 15:58.04 2:15.30 39.456
139 van den Berghe, Bart 174 Victauli 15:58.55 2:15.81 39.435
140 van Dijk, Julian 47 OostNL 15:58.57 2:15.83 39.434
141 van Vliet, Luuk 90 NHolland 16:00.40 2:17.66 39.359
142 van Staeyen, Michael 94 Vorselae 16:00.53 2:17.79 39.353
143 Meerschaert, Dieter 172 Victauli 16:03.12 2:20.38 39.247
144 van Veen, Jan 30 Westland 16:04.59 2:21.85 39.188
145 Socquet, Jeroen 65 Scott 16:05.80 2:23.06 39.139
146 de Keulenaere, Reno 106 Bodysol 16:06.49 2:23.75 39.111
147 Brändle, Dominik 122 Oostenri 16:06.62 2:23.88 39.105
148 Wauters, Willem 189 OnderOns 16:07.17 2:24.43 39.083
149 Ariesen, Johim 165 MiddenNL 16:07.32 2:24.58 39.077
150 van Plateringen, Martin 168 MiddenNL 16:08.05 2:25.31 39.048
151 Butaye, Jeremy 118 Maes 16:08.24 2:25.50 39.040
152 de Schamphelaire, Bjorn 50 Denderst 16:09.93 2:27.19 38.972
153 Haex, Tim 161 Leopolds 16:10.24 2:27.50 38.959
154 Leyssens, Kay 157 Leopolds 16:10.81 2:28.07 38.937
155 van Luijk, Sven 28 Westland 16:13.14 2:30.40 38.843
156 Smit, Mark 114 Zuidoost 16:13.57 2:30.83 38.826
157 Stäger, Jonas 98 Zwitserl 16:15.88 2:33.14 38.734
158 Ratajczyk, Patryk 17 Polen 16:24.28 2:41.54 38.404
159 van Snick, Bernd 190 OnderOns 16:25.66 2:42.92 38.350
160 Desmet, Bart 159 Leopolds 16:25.69 2:42.95 38.349
161 Heyse, Timothy 34 Deerlijk 16:30.57 2:47.83 38.160
162 Mathys, Simon 52 Denderst 16:36.50 2:53.76 37.933
163 van Wel, Ruud 87 NHolland 16:37.60 2:54.86 37.891
164 Beelen, Niels 64 Scott 16:42.03 2:59.29 37.723
165 Mol, Robbert-Jan 134 Hoorn 16:43.84 3:01.10 37.655
166 Ongena, Matthias 54 Denderst 16:45.30 3:02.56 37.601
167 de Jonge, Rick 182 ZHolland 16:47.92 3:05.18 37.503
168 Raaijmakers, David 12 Zuidwest 16:48.09 3:05.35 37.497
169 Sijm, Hugo 135 Hoorn 17:01.93 3:19.19 36.989
170 Hubau, Wouter 192 OnderOns 17:13.19 3:30.45 36.586
171 Snoeks, Stijn 162 Leopolds 17:13.90 3:31.16 36.561