Combinatie klassement na de 4e Etappe
Kls Deelnemer --1-- --2-- --3-- Totaal
1 77 Vandousselaere, Sven 2 2 1 5
2 79 Reckweg, Morten 1 1 3 5
3 41 van Zandbeek, Ronan 3 5 2 10
4 3 Ostergaard, Niki 5 4 14 23
5 20 Ghyselinck, Jan 8 8 8 24
6 95 Vierbergen, Lars 7 19 4 30
7 104 Pieters, Sibrecht 9 16 11 36
8 21 Lodewijck, Klaas 13 20 5 38
9 156 Verwaest, Kevin 11 21 6 38
10 7 van Poppel, Boy 37 6 7 50
11 92 Kreder, Raymond 23 17 13 53
12 125 Schorn, Daniel 20 30 10 60
13 136 Ligthart, Pim 48 9 9 66
14 117 Chamon, Thomas 45 18 12 75
--1-- = Algemeen Individueel klassement
--2-- = Groene Trui Puntenklassement
--3-- = Rode Trui Sprintklassement