Algemeen Individueel Klassement / Gele Trui

Eindklassering Algemeen Individueel klassement


Klas  Naam                   Deelnr  Ploeg                     Tijd  Verschil

  1 Reckweg, Morten            79  NatSel Denemarken         7:46:06
  2 Vandousselaere, Sven       77  Koninklijke Balen BC      7:46:59     0:53
  3 van Zandbeek, Ronan        41  Peijnenburg/Aquadraat     7:48:23     2:17
  4 Bellis, Jonathan           60  NatSel Groot Brittanië    7:48:43     2:37
  5 Ostergaard, Niki            3  Team GLS Junior           7:48:56     2:50
  6 Vermote, Juliën            31  KSV Deerlijk              7:48:58     2:52
  7 Vierbergen, Lars           95  DCM-GB Vorselaer          7:49:18     3:12
  8 Ghyselinck, Jan            20  AVIA Waasland             7:49:38     3:32
  9 Pieters, Sibrecht         104  Bodysol Lotto CT          7:49:44     3:38
 10 Czajkowski, Konrad         15  NatSel Polen              7:49:57     3:51
 11 Verwaest, Kevin           156  NatSel België             7:50:04     3:58
 12 Brändle, Matthias         123  NatSel Oostenrijk         7:50:12     4:06
 13 Lodewijck, Klaas           21  AVIA Waasland             7:50:26     4:20
 14 Chaigneau, Robin          181  DistSel Zuid Holland      7:50:27     4:21
 15 Olesen, Nicolaj             2  Team GLS Junior           7:50:29     4:23
 16 van Horik, Savié          110  DistSel Zuidoost Nederla  7:50:44     4:38
 17 Bol, Jetse                138  Hoorn/Sinnege Bouw WT     7:50:47     4:41
 18 Huenders, Mitchell        137  Hoorn/Sinnege Bouw WT     7:51:02     4:56
 19 Berkhout, Erik             27  Westland Wil Vooruit      7:51:04     4:58
 20 Schorn, Daniel            125  NatSel Oostenrijk         7:51:06     5:00
 21 van Blanken, Mart          43  DistSel Oost Nederland    7:51:10     5:04
 22 Salomein, Jarl             23  AVIA Waasland              z.t.
 23 Kreder, Raymond            92  DCM-GB Vorselaer          7:51:12     5:06
 24 Palucchi, Matteo          142  NatSel Italië             7:51:21     5:15
 25 Stegink, Jelmer            39  Peijnenburg/Aquadraat     7:51:24     5:18
 26 Vankerckhoven, Jochen      78  Koninklijke Balen BC      7:51:27     5:21
 27 Leys, Birger              115  Sportgroep Maes Koksijde  7:51:32     5:26
 28 Spijkerman, Herman        194  DistSel Noord Nederland   7:51:43     5:37
 29 Auer, Gernot              121  NatSel Oostenrijk         7:51:54     5:48
 30 Reimert, Toby              46  DistSel Oost Nederland    7:52:00     5:54
 31 van den Berghe, Bart      174  Victaulic Europe CT       7:52:13     6:07
 32 de Keulenaere, Reno       106  Bodysol Lotto CT          7:52:52     6:46
 33 Rowe, Matthew              55  NatSel Groot Brittanië    7:53:26     7:20
 34 Ingels, Dries             108  Bodysol Lotto CT          7:53:47     7:41
 35 Hampton, Russell           59  NatSel Groot Brittanië    7:54:02     7:56
 36 Kelderman, Stefan          44  DistSel Oost Nederland    7:54:07     8:01
 37 van Poppel, Boy             7  DistSel Zuidwest          7:54:21     8:15
 38 Vrijmoed, Maurice          96  DCM-GB Vorselaer          7:54:27     8:21
 39 Wagemans, Joris            93  DCM-GB Vorselaer          7:54:36     8:30
 40 Maertens, Sam             171  Victaulic Europe CT       7:55:02     8:56
 41 Vanmarcke, Sep             36  KSV Deerlijk              7:55:46     9:40
 42 de Wit, Nicky             170  Victaulic Europe CT       7:56:10    10:04
 43 Guldhammer, Rasmus         82  NatSel Denemarken         7:56:18    10:12
 44 Bezemer, Thijs             25  Westland Wil Vooruit      7:57:08    11:02
 45 Chamon, Thomas            117  Sportgroep Maes Koksijde  7:57:20    11:14
 46 Allegaert, Matthias        73  Koninklijke Balen BC      7:57:59    11:53
 47 van der Sanden, Geert     113  DistSel Zuidoost Nederla   z.t.
 48 Ligthart, Pim             136  Hoorn/Sinnege Bouw WT     7:58:15    12:09
 49 Sintobin, Sebastien       107  Bodysol Lotto CT          7:58:26    12:20
 50 Viviani, Elia             140  NatSel Italië             7:58:33    12:27
 51 Meerschaert, Dieter       172  Victaulic Europe CT       7:58:41    12:35
 52 Wauters, Willem           189  Onder Ons Parike          7:58:45    12:39
 53 van Plateringen, Martin   168  DistSel Midden Nederland  7:58:49    12:43
 54 van Snick, Bernd          190  Onder Ons Parike          7:59:03    12:57
 55 Heugebaert, Dries         120  Sportgroep Maes Koksijde  7:59:34    13:28
 56 Lindeman, Bert-Jan        198  DistSel Noord Nederland   7:59:36    13:30
 57 Bomans, Glenn             151  NatSel België             8:00:00    13:54
 58 Adams, Joeri               19  AVIA Waasland             8:00:10    14:04
 59 van Veen, Jan              30  Westland Wil Vooruit      8:00:17    14:11
 60 Leyssens, Kay             157  Sport & Steun Leopolds    8:00:21    14:15
 61 van Dijk, Julian           47  DistSel Oost Nederland    8:01:15    15:09
 62 Margot, Arnaud             97  NatSel Zwitserland        8:01:20    15:14
 63 Juul-Jensen, Christopher   80  NatSel Denemarken         8:01:22    15:16
 64 van Luijk, Sven            28  Westland Wil Vooruit      8:01:41    15:35
 65 Baclk, Sebastian           33  KSV Deerlijk              8:02:00    15:54
 66 Ariesen, Johim            165  DistSel Midden Nederland  8:02:43    16:37
 67 de Schamphelaire, Bjorn    50  KSC Denderstreek          8:02:45    16:39
 68 Serry, Pieter             105  Bodysol Lotto CT          8:02:50    16:44
 69 Salon, Peter               71  NatSel USA                8:02:53    16:47
 70 Conzelmann, Benjamin      177  LV Württemberg            8:02:58    16:52
 71 Sinnige, Bart              85  DistSel Noord-Holland     8:03:02    16:56
 72 Bertrand, Jonathan         91  DCM-GB Vorselaer          8:03:09    17:03
 73 Kuiper, Bouke             133  Hoorn/Sinnege Bouw WT     8:03:15    17:09
 74 Socquet, Jeroen            65  Scott USA CT              8:03:40    17:34
 75 Debusschere, Jens          74  Koninklijke Balen BC      8:04:29    18:23
 76 Schioler, Mikkel            4  Team GLS Junior           8:05:09    19:03
 77 Vanden Bak, Laurent        24  AVIA Waasland             8:05:13    19:07
 78 Butaye, Jeremy            118  Sportgroep Maes Koksijde  8:08:17    22:11
 79 Heyse, Timothy             34  KSV Deerlijk              8:08:39    22:33
 80 Verkinderen, Frederik     116  Sportgroep Maes Koksijde  8:10:10    24:04
 81 van Diermen, Johnny       164  DistSel Midden Nederland  8:12:07    26:01
 82 Beelen, Niels              64  Scott USA CT              8:12:46    26:40

Sponsors