Uitslag 2e Etappe Zuiddorpe 2004

Uitslag 2e Etappe (Individuele tijdrit over 10,5 km)

                        Tijdrit Zuiddorpe op 22 Mei 2004

Klas  Naam                    Deelnr  Ploeg       T i j d     Verschil   Km/u

  1  Franzl, Michael            124  Duitslan     12:59.46              48.495
  2  Kramer, Sven                21  NNederla     13:13.31       13.85  47.648
  3  Smukulis, Gatis            147  Letland      13:18.97       19.51  47.311
  4  Seubert, Philipp           126  Duitslan     13:20.87       21.41  47.199
  5  Belka, Mathias             123  Duitslan     13:21.04       21.58  47.189
  6  Schaer, Michael             49  Zwitserl     13:23.50       24.04  47.044
  7  Gesink, Robert              32  ONederla     13:26.34       26.88  46.878
  8  Overchkin, Artem           109  Rusland      13:26.61       27.15  46.863
  9  Stockburger, Christopher    87  USA          13:27.21       27.75  46.828
 10  Lacriox, Rene Jean Pierr   125  Duitslan     13:29.89       30.43  46.673
 11  Seghers, Thomas             93  Maes         13:29.98       30.52  46.668
 12  Hansen, Anders Berendt     187  Team PH      13:30.44       30.98  46.641
 13  Hermans, Ben               170  AVIA         13:31.38       31.92  46.587
 14  Croket, Lars                73  Vlaander     13:32.31       32.85  46.534
 15  Mertens, Tim                78  Vlaander     13:33.32       33.86  46.476
 16  Dicken, Marcel             186  Nordrhei     13:33.60       34.14  46.460
 17  Thustrup, Kasper Ole Gra   192  Team PH      13:33.98       34.52  46.438
 18  van Amerongen, Thijs        35  ONederla     13:34.08       34.62  46.433
 19  Bujko, Lukasz              158  Polen        13:36.20       36.74  46.312
 20  Barth, Marcel              121  Duitslan     13:36.89       37.43  46.273
 21  Jacobs, Pieter             168  WAC          13:37.93       38.47  46.214
 22  Berzins, Jurgis            148  Letland      13:38.69       39.23  46.171
 23  Schwarz, Nikolai           122  Duitslan     13:39.28       39.82  46.138
 24  van der Kooi, Ben           98  JngRennr     13:39.43       39.97  46.130
 25  Kosyakov, Dmitry           113  Rusland      13:42.88       43.42  45.936
 26  Wierstra, Frank             12  ZVlaande     13:43.80       44.34  45.885
 27  Joseph, Stijn              171  AVIA         13:44.39       44.93  45.852
 28  Sys, Klaas                  38  Victauli     13:46.12       46.66  45.756
 29  Vanspeybrouck, Pieter      174  AVIA         13:46.55       47.09  45.732
 30  Dijkxhoorn, Rikke            9  ZVlaande     13:48.52       49.06  45.624
 31  de Baat, Arjen               8  ZVlaande     13:48.94       49.48  45.600
 32  Westmattelmann, Daniel     184  Nordrhei     13:49.61       50.15  45.564
 33  Mostaerd, Wim               95  Maes         13:50.28       50.82  45.527
 34  Taylor, Zachary            193  HotTubes     13:51.35       51.89  45.468
 34  Rentmeester, Niek          101  JngRennr       z.t.
 36  Rijntjes, Daan              99  JngRennr     13:51.73       52.27  45.447
 37  Kreder, Michel              46  Aclmaria     13:54.30       54.84  45.307
 38  Schlüter, Mitja            185  Nordrhei     13:55.10       55.64  45.264
 39  Crabbe, Kevin              199  Daikin       13:55.45       55.99  45.245
 40  Roemans, Erwin              76  Vlaander     13:55.87       56.41  45.222
 41  Madsen, Jonas Folmann      190  Team PH      13:56.11       56.65  45.209
 42  Clijnhens, Alexander        91  Maes         13:58.32       58.86  45.090
 43  Riber-Sellebjerg, Thomas   188  Team PH      13:58.33       58.87  45.090
 44  Tuytens, Dave              204  Daikin       13:58.43       58.97  45.084
 45  de Pelsmacker, Robin        40  Victauli     13:58.99       59.53  45.054
 46  Beamer, Spencer            197  HotTubes     14:00.12     1:00.66  44.994
 47  Mikulicz, Pawel            157  Polen        14:00.20     1:00.74  44.989
 48  Jensen, Thomas Holleufer   191  Team PH      14:00.52     1:01.06  44.972
 49  van der Putten, Mike         6  NHolland     14:00.62     1:01.16  44.967
 50  Wallaard, Freek             71  vArckel      14:01.15     1:01.69  44.938
 51  Commandeur, Sjoerd          97  JngRennr     14:01.27     1:01.81  44.932
 52  Kooiman, Erik Jan          140  ZHolland     14:02.91     1:03.45  44.845
 53  van der Velde, Ricardo      17  ZuidWest     14:03.06     1:03.60  44.837
 54  van Renterghem, Pascal      74  Vlaander     14:03.27     1:03.81  44.826
 55  Claeys, Dimitri             41  Victauli     14:03.53     1:04.07  44.812
 56  Czapla, Mateusz            159  Polen        14:04.31     1:04.85  44.770
 57  van Ooijen, Cornelius       72  vArckel      14:05.10     1:05.64  44.728
 58  Nussmann, Sebastian        182  Nordrhei     14:05.66     1:06.20  44.699
 59  Osinki, Piotr              160  Polen        14:06.41     1:06.95  44.659
 60  Fransen, Ruud               20  NNederla     14:06.58     1:07.12  44.650
 61  Frey, Nick                 195  HotTubes     14:08.32     1:08.86  44.559
 62  Kurth, Michael             183  Nordrhei     14:08.42     1:08.96  44.553
 63  Kristiansen, Thomas         58  Ballerup     14:08.87     1:09.41  44.530
 64  Buist, Jeffrey              18  ZuidWest     14:09.06     1:09.60  44.520
 65  van der Zwet, Arno         116  MNederla     14:09.09     1:09.63  44.518
 66  Declercq, Toon             169  AVIA         14:09.98     1:10.52  44.472
 67  Hagenaars, Luc             103  ZWHoek       14:10.34     1:10.88  44.453
 68  Schwaner, Willem           132  Hoornse      14:10.50     1:11.04  44.444
 69  van Gompel, Bram           156  Balen        14:11.35     1:11.89  44.400
 70  Jun, Lars                    2  NHolland     14:11.54     1:12.08  44.390
 71  Bolian, Zachary            194  HotTubes     14:11.87     1:12.41  44.373
 72  Nick, Raphael               52  Zwitserl     14:12.21     1:12.75  44.355
 73  Ciolek, Gerald             181  Nordrhei     14:12.76     1:13.30  44.327
 74  Pudans, Herberts           145  Letland      14:13.10     1:13.64  44.309
 75  Yazepchyk, Yury            175  WitRusla     14:13.47     1:14.01  44.290
 76  Minneker, Jeroen            92  Maes         14:14.26     1:14.80  44.249
 77  Jorgenson, Jonas Aaen       56  Ballerup     14:14.62     1:15.16  44.230
 78  Mertens, Nick               75  Vlaander     14:15.74     1:16.28  44.172
 79  Beyer, Chad                 90  USA          14:15.76     1:16.30  44.171
 80  Dupont, Timothy             94  Maes         14:16.04     1:16.58  44.157
 81  van Stiphout, Addy          48  Aclmaria     14:16.20     1:16.74  44.149
 82  Schouten, Douwe            142  ZHolland     14:16.27     1:16.81  44.145
 83  Lauener, Alain              50  Zwitserl     14:16.61     1:17.15  44.127
 84  van Winden, Bob            144  ZHolland     14:17.13     1:17.67  44.101
 85  Noyens, Jan                154  Balen        14:17.33     1:17.87  44.090
 86  Aistrup, Nikola             55  Ballerup     14:18.83     1:19.37  44.013
 87  Blockhuys, Nick            152  Balen        14:18.86     1:19.40  44.012
 88  Reef, Marc                  31  ONederla     14:19.45     1:19.99  43.982
 89  Andersen, Jesper Steen     189  Team PH      14:20.58     1:21.12  43.924
 90  Savin, Ivan                110  Rusland      14:20.61     1:21.15  43.922
 91  van Ruitenbeek, Manman      80  Westland     14:21.75     1:22.29  43.864
 92  Poppe, Jeroen               33  ONederla     14:22.03     1:22.57  43.850
 93  Vanderaerden, Michael      153  Balen        14:22.17     1:22.71  43.843
 94  Berghouwer, Robin          129  Hoornse      14:22.35     1:22.89  43.834
 95  Chauner, Michael            85  USA          14:22.40     1:22.94  43.831
 96  Hoffman, Aleksi             61  Finland      14:23.42     1:23.96  43.779
 97  Krumins, Roberts           150  Letland      14:23.88     1:24.42  43.756
 98  Andreasen, Christian Juu    60  Ballerup     14:25.34     1:25.88  43.682
 99  Aalders, Bram               36  ONederla     14:26.17     1:26.71  43.640
100  Eggli, Tobias               51  Zwitserl     14:26.62     1:27.16  43.618
101  de Bruijn, Stijn           133  Willebro     14:27.82     1:28.36  43.557
102  Monteyne, Bram             172  AVIA         14:27.97     1:28.51  43.550
102  Eckmann, Bas               128  Hoornse        z.t.
104  Kreder, Dennis              47  Aclmaria     14:28.88     1:29.42  43.504
105  Yeukhuta, Pavel            180  WitRusla     14:29.21     1:29.75  43.488
106  van der Lijn, Robin         69  vArckel      14:29.23     1:29.77  43.487
107  van der Helm, Gijs         139  ZHolland     14:29.24     1:29.78  43.486
108  Buermans, Stijn            134  Willebro     14:29.54     1:30.08  43.471
109  de Winter, Lauran          104  ZWHoek       14:29.79     1:30.33  43.459
109  de Gendt, Thomas             7  ZVlaande       z.t.
111  Ruhl, Christopher           86  USA          14:30.33     1:30.87  43.432
112  Schnyder, Nicolas           54  Zwitserl     14:32.13     1:32.67  43.342
113  Vliegen, Patrick           102  JngRennr     14:33.81     1:34.35  43.259
114  Beenes, Björn               24  NNederla     14:34.69     1:35.23  43.215
115  Nielsen, Jannik van Dijk    59  Ballerup     14:36.82     1:37.36  43.110
116  Devos, Christophe           39  Victauli     14:37.42     1:37.96  43.081
117  Hilgerson, Jan              83  Westland     14:39.16     1:39.70  42.996
118  Kuypers, Kris              166  WAC          14:39.83     1:40.37  42.963
119  van IJzendoorn, Rik         15  ZuidWest     14:39.96     1:40.50  42.956
120  Pesselse, Tijmen            68  vArckel      14:40.32     1:40.86  42.939
121  Vanhoudenhove, Pieter-Ja    37  Victauli     14:40.73     1:41.27  42.919
122  Vermeiren, Tom              77  Vlaander     14:41.88     1:42.42  42.863
123  van Dongen, Wesley          10  ZVlaande     14:42.82     1:43.36  42.817
124  Slim, Martin                22  NNederla     14:45.57     1:46.11  42.684
125  Luyt, Dennis                 3  NHolland     14:46.31     1:46.85  42.649
126  Ianniello, Vincenzo         27  Italië       14:47.14     1:47.68  42.609
127  Lane, Taylor                88  USA          14:47.36     1:47.90  42.598
128  Pronk, Leander              43  Aclmaria     14:47.64     1:48.18  42.585
129  van der Kruk, Mark          45  Aclmaria     14:48.01     1:48.55  42.567
130  Ruijgh, Rob                151  Balen        14:49.09     1:49.63  42.515
131  Brouwer, Gijs              120  MNederla     14:49.30     1:49.84  42.505
132  Kers, Koos Jeroen            4  NHolland     14:49.36     1:49.90  42.502
133  Hogervorst, Kees            84  Westland     14:50.52     1:51.06  42.447
134  van Schaijk, Martijn       155  Balen        14:50.97     1:51.51  42.426
135  Mikkers, Jan               130  Hoornse      14:51.39     1:51.93  42.406
136  Lugtenburg, Rik             13  ZuidWest     14:51.54     1:52.08  42.399
137  Ernestovskis, Daniels      149  Letland      14:52.35     1:52.89  42.360
138  de Lange, Jasper           119  MNederla     14:52.74     1:53.28  42.342
139  Trochitchev, Oleg          114  Rusland      14:54.44     1:54.98  42.261
140  Arnouts, Jan               163  WAC          14:54.65     1:55.19  42.251
141  Callens, Bart               42  Victauli     14:55.17     1:55.71  42.227
142  Kallenfels, Jerry          135  Willebro     14:55.38     1:55.92  42.217
143  Koot, Arnoud                 1  NHolland     14:55.60     1:56.14  42.206
144  de Bruijn, Jimmy            16  ZuidWest     14:55.69     1:56.23  42.202
145  Panek, Patryk              161  Polen        14:56.50     1:57.04  42.164
146  van Dijk, Peter              5  NHolland     14:57.25     1:57.79  42.129
147  Pruijn, Jan                106  ZWHoek       14:58.53     1:59.07  42.069
148  Wiersma, Jeffrey            11  ZVlaande     14:58.77     1:59.31  42.057
149  Akkermans, Thijs           105  ZWHoek       14:59.64     2:00.18  42.017
150  Stetina, Peter              89  USA          15:00.05     2:00.59  41.998
151  Reinolds, Gints            146  Letland      15:00.60     2:01.14  41.972
152  Jaspers, Tom               167  WAC          15:00.77     2:01.31  41.964
153  de Groot, Richard          143  ZHolland     15:01.48     2:02.02  41.931
154  Wolters, Pieter            117  MNederla     15:01.62     2:02.16  41.925
155  Peelman, Yves              203  Daikin       15:03.67     2:04.21  41.829
156  Liias, Toni                 64  Finland      15:04.88     2:05.42  41.773
157  van Rijswijk, Jamie        100  JngRennr     15:04.99     2:05.53  41.768
158  Wijnstra, Jacob             14  ZuidWest     15:08.88     2:09.42  41.590
159  Armstrong, Brad            196  HotTubes     15:10.34     2:10.88  41.523
160  Hohl, Thierry               53  Zwitserl     15:10.73     2:11.27  41.505
161  Buyndonckx, Stijn          165  WAC          15:12.09     2:12.63  41.443
162  van Binsbergen, Jarco      118  MNederla     15:12.37     2:12.91  41.431
163  Kros, Thijs                 67  vArckel      15:16.59     2:17.13  41.240
164  Broekhuysen, Tom           164  WAC          15:16.95     2:17.49  41.224
165  Oosterhoff, Kenny           79  Westland     15:18.33     2:18.87  41.162
166  Mtodziankiewicz, Marcin    162  Polen        15:18.43     2:18.97  41.157
167  Brand, Giancarlo           141  ZHolland     15:26.97     2:27.51  40.778
168  Nevens, Stijn              202  Daikin       15:27.39     2:27.93  40.760
169  Roels, Tim                 173  AVIA         15:28.92     2:29.46  40.692
170  Kasyan, Mikalai            178  WitRusla     15:28.96     2:29.50  40.691
171  van Bergen, Evert          138  Willebro     15:32.63     2:33.17  40.531
172  Oome, Pim                   70  vArckel      15:35.95     2:36.49  40.387
173  `t Hoen, Winfred            82  Westland     15:44.58     2:45.12  40.018
174  van Eerd, Michael          136  Willebro     15:46.42     2:46.96  39.940
175  Janssen, Danny             137  Willebro     15:52.29     2:52.83  39.694
176  Verhaegh, Jan              131  Hoornse      15:58.12     2:58.66  39.452
177  Bom, Henk                   81  Westland     16:01.49     3:02.03  39.314

Sponsors