Combinatieklassement / Blauwe Trui

   Combinatie klassement na de 4e Etappe

Kls   Deelnemer                    --1-- --2-- --3-- Totaal

  1  157  Mikulicz, Pawel             1     1     1      3
  2   52  Nick, Raphael               4     7    11     22
  3   21  Kramer, Sven                7     5    10     22
  4  151  Ruijgh, Rob                 9    12     7     28
  5  171  Joseph, Stijn               2    14    12     28
  6   35  van Amerongen, Thijs       17    10     3     30
  7   20  Fransen, Ruud               8    20     2     30
  8  189  Andersen, Jesper Steen     21     4     8     33
  9   32  Gesink, Robert             10    13    13     36
 10  145  Pudans, Herberts           25    24     4     53
 11  121  Barth, Marcel              26    33     5     64
 12   22  Slim, Martin               38    23     9     70


 --1--  =  Algemeen Individueel klassement
 --2--  =  Groene Trui Puntenklassement
 --3--  =  Rode Trui Sprintklassement

Sponsors