Uitslag 2e Etappe Zuiddorpe 2003

CLASSEMENT DE L'ETAPE No 2 - Zuiddorpe
                                 24 / 05 / 2003


Nbre de km  : 10.5
Moyenne du vainqueur: 47.808

RANG DOSS. CODE UCI     NOM,Prénom               EQUIPE   TEMPS/ECART

   1  156  BEL19850405  VANDEWALLE, Kristof      SPQ          13'10"
   2  104  NED19850311  REUS, Kai                NHL        à 03"
   3  106  NED19850117  LANGEVELD, Sebastiaan    NHL        à 08"
   4   41  BEL19860128  VAN AELBROECK, Michiel   VEC        à 14"
   5   92  BEL19860914  CLIJNHENS, Alexander     SMK        à 15"
   6   19  NED19860423  KRAMER, Sven             NRD        à 20"
   7   86  USA19850303  COZZA, Steven            USA        à 22"
   8   97  RSA19851120  SMITH, Raynold           DJR        à 22"
   9    8  NED19861002  DE BAAT, Arjen           ZVL        à 24"
  10  158  NED19851226  LEEZER, Tom              LUC        à 24"
  11   15  NED19850717  ISRAEL, Pieter           TMK        à 25"
  12   38  BEL19850605  DE KETELTE, Kenny        VEC        à 26"
  13    3  DEN19850605  GOTLIEB, Morten          PHD        à 27"
  14   52  NOR19850226  SNOEKS, Leonard          NOR        à 27"
  15   31  NED19850303  VAN DULMEN, Thom         ONL        à 27"
  16   95  BEL19850826  HUYVAERT, Tom            SMK        à 28"
  17  171  BEL19860409  MAES, Nikolas            WAA        à 28"
  18  107  NED19850113  VAN DER WAL, Job         NHL        à 28"
  19  152  BEL19851012  MELIS,Jasper             SPQ        à 29"
  20   83  NED19850218  VAN EMDEN, Jos           WWV        à 32"
  21   70  NED19850718  ESTER, Efraim            JVA        à 33"
  22  165  BEL19860606  JACOBS, Pieter           WTB        à 34"
  23   59  DEN19850805  KNORR, Christian         DEN        à 35"
  24  157  NED19850812  ALLOO, Mike              LUC        à 36"
  25  153  BEL19850301  NEYENS, Maarten          SPQ        à 37"
  26    4  DEN19850520  NIELSEN, Kristoffer      PHD        à 37"
  27  172  BEL19850914  NEIRINCK, Stijn          WAA        à 39"
  28   34  NED19850613  TIMMER, Albert           ONL        à 40"
  29   87  USA19851112  PETERS, Clayton          USA        à 40"
  30   56  DEN19850820  JORGENSEN, Casper        DEN        à 40"
  31   62  BEL19851105  COLLARD, Simon           BEL        à 42"
  32  177  BLR19851113  LISOUSKI, Aliaksandr     WRL        à 42"
  33  108  NED19850322  STENEKES, Roland         NHL        à 43"
  34  160  NED19851009  VAN KESSEL, Egon jr      LUC        à 43"
  35   75  BEL19860308  VANTOMME, Maxime         VLA        à 43"
  36  176  BLR19850301  HAURYLIUK, Andrei        WRL        à 44"
  37   76  BEL19861207  MERTENS, Tim             VLA        à 44"
  38  170  BEL19860403  VAN MIEGHEM, Michael     WAA        à 44"
  39  178  BLR19850806  PAULIUKOVICH, Aliaksandr WRL        à 46"
  40  154  BEL19851130  VAN RIJ, Jeroen          SPQ        à 46"
  41  142  NED19861006  RIJNTJES, Daan           ZHD        à 46"
  42   90  USA19850918  ERIKSSON, Alan           USA        à 46"
  43  162  NED19851206  POSTHUMA, Stein          LUC        à 47"
  44  101  NED19851105  SLUIMER, Kevin           DJR        à 47"
  45   44  NED19850707  HORCK, Jeroen            OLD        à 48"
  46   69  NED19860223  VAN OOIJEN, Cornelius    JVA        à 49"
  47    7  DEN19850521  MARCUSSEN, Casper        ZVL        à 49"
  48    1  DEN19850214  LUND, Anders             PHD        à 49"
  49    5  DEN19850321  JEBJERG, Kasper          PHD        à 49"
  50   17  NED19851014  NIJSSE, Emiel            TMK        à 50"
  51  145  LTU19851130  VOLUNGEVICIUS, Justas    LIT        à 50"
  52   58  DEN19850430  MORKOV, Michael          DEN        à 51"
  53  112  RUS19850130  NIKITIN, Evgueni         RUS        à 51"
  54   73  BEL19850130  LEENHOUTS, Willem        VLA        à 51"
  55  131  NED19860921  KOS, Patrick             NGP        à 51"
  56   93  BEL19860223  VERVECKEN, Angelo        SMK        à 52"
  57   74  BEL19860808  ROELS, Tim               VLA        à 53"
  58  155  NED19850321  VAN IJZENDOORN, Eddy     SPQ        à 53"
  59  168  BEL19850605  VERVECKEN, Pieter        WTB        à 53"
  60  122  GER19860325  SYDLIK, Robert           DUI        à 54"
  61   50  NOR19850920  EINEBAERHOLM, John       NOR        à 54"
  62  126  GER19850925  MAINZER, Moritz          DUI        à 54"
  63  181  NED19850523  STROETINGA, Wim          TMC        à 54"
  64   66  BEL19850530  POLAZZI, Michael         BEL        à 54"
  65   11  NED19851020  VAN DER VELDE, Alain     ZVL        à 55"
  66  139  NED19860125  SCHOUTEN, Douwe          ZHD        à 55"
  67  133  NED19850714  DE WAAL, Roy             ZOD        à 56"
  68  159  NED19861112  RUIJGH, Rob              LUC        à 56"
  69   55  DEN19860116  NIELSEN, Kim             DEN        à 56"
  70   89  USA19850612  ANTHONY, Jesse           USA        à 58"
  71   46  NED19851205  FRANSEN, Rick            OLD        à 58"
  72   24  NED19860601  FRANSEN, Ruud            NRD        à 1'00"
  73  164  BEL19860826  VANGHEEL, Tomothy        WTB        à 1'01"
  74   57  DEN19850628  HANSEN, Marc Hester      DEN        à 1'01"
  75   18  NED19860403  RENTMEESTER, Niek        TMK        à 1'01"
  76  151  BEL19850620  VAN ROEY, Wim            SPQ        à 1'02"
  77   36  NED19860718  VAN AMERONGEN, Thijs     ONL        à 1'03"
  78  167  BEL19850527  VAN ROOY, Sam            WTB        à 1'03"
  79    2  DEN19850918  FINNERUP, Christian      PHD        à 1'04"
  80  173  BEL19850531  VAN ACKER, Thomas        WAA        à 1'04"
  81   91  BEL19850817  BORRY, Kim               SMK        à 1'06"
  82   12  NED19851107  MARTENS, Dennis          ZVL        à 1'06"
  83   25  CZE19850212  STUDNICKA, David         TSJ        à 1'06"
  84   40  BEL19850102  MUYS, Pieter             VEC        à 1'06"
  85  135  NED19861212  VAN STIPHOUT, Addy       ZOD        à 1'07"
  86  105  NED19850920  PIETERS, Niels           NHL        à 1'07"
  87  124  GER19851020  SAWADSKY, Dennis         DUI        à 1'07"
  88   68  NED19860130  WALLAARD, Freek          JVA        à 1'08"
  89   47  NED19860322  REEF, Marc               OLD        à 1'08"
  90   79  NED19860105  DIJKXHOORN, Rikke        WWV        à 1'08"
  91  169  BEL19860126  HEYNS, Sepp              WAA        à 1'08"
  92  130  NED19850327  NANNES, Jochem           NGP        à 1'09"
  93   53  NOR19850524  SOMMERSETH, Stian        NOR        à 1'09"
  94  149  LTU19851227  BAGDONAS, Gediminas      LIT        à 1'09"
  95   30  CZE19860802  PAVELKA, Ondrej          TSJ        à 1'09"
  96  100  NED19861115  VAN DER KOOI, Ben        DJR        à 1'09"
  97   88  USA19850110  LEWIS, Graig             USA        à 1'10"
  97   35  NED19850809  KELDER, Jesper           ONL        à 1'10"
  99  113  RUS19860711  OVECHKIN, Artem          RUS        à 1'10"
 100  163  BEL19851213  VERNIE, Jimmy            WTB        à 1'10"
 101   42  BEL19850516  VAN DER GINST, Dries     VEC        à 1'10"
 102  103  NED19850817  BOTMAN, Wim              NHL        à 1'10"
 103   20  NED19851122  KREGEL, Jeroen           NRD        à 1'11"
 104   60  DEN19860314  OLSEN, Bo Strand         DEN        à 1'12"
 105   39  BEL19850115  DE VREESE, Benedikt      VEC        à 1'12"
 106   32  NED19850413  WALLINK, Marien          ONL        à 1'12"
 107  123  GER19850615  WECEK, Timo              DUI        à 1'12"
 108   43  NED19850309  DE JONGE, Maarten        OLD        à 1'13"
 109   28  CZE19850602  SULC, ladislav           TSJ        à 1'14"
 110   77  BEL19850328  MARICHAEL, Dries         VLA        à 1'14"
 111   71  NED19860805  BUIST, Jeffrey           JVA        à 1'14"
 112   63  BEL19860513  DEGAND, Thomas           BEL        à 1'15"
 113   16  NED19851018  LUGTENBURG, Wouter       TMK        à 1'15"
 114   27  CZE19851013  DUFEK, Zdenek            TSJ        à 1'15"
 115  174  BEL19850426  DEDECKER, Jonas          WAA        à 1'16"
 116   98  NED19850903  KESSENS, Nicky           DJR        à 1'18"
 117   65  BEL19850630  CAUCHIES, Francois       BEL        à 1'19"
 118   49  NOR19860407  BERGGREN, Christoffer    NOR        à 1'21"
 119  121  GER19850714  BUNTHOFF, Tim            DUI        à 1'21"
 120   84  NED19850804  DE GROOT, Wouter         WWV        à 1'23"
 121  119  NED19851228  VERMEER, Tom             MND        à 1'23"
 122   21  NED19851021  LINDEMAN, Adrie          NRD        à 1'24"
 123   14  NED19850922  VAN DAM, Dirk            TMK        à 1'24"
 124   61  BEL19850705  TIMMERMANS, Damien       BEL        à 1'25"
 125   96  BEL19850904  MOERMAN, Detlef          SMK        à 1'25"
 126  109  RUS19860116  TROCHICHEV, Oleg         RUS        à 1'27"
 127  138  NED19851220  VAN DER SANDEN, Nard     ZOD        à 1'27"
 128   33  NED19850607  HOUWELING, Arjen         ONL        à 1'27"
 129   64  BEL19860123  LAURANT, Gerald          BEL        à 1'28"
 130  184  BEL19850201  VAN MOER, Bert           TMC        à 1'29"
 131  134  NED19850416  VAN LEEUWEN, Patrick     ZOD        à 1'29"
 132  143  NED19850305  VAN HAGE, Klaas          ZHD        à 1'30"
 133  114  RUS19860228  KOSYAKOV, Dmitry         RUS        à 1'31"
 134   99  NED19860110  VAN DONGEN, Wesley       DJR        à 1'32"
 135  166  BEL19860221  KUYPERS, Kris            WTB        à 1'34"
 136  128  NED19850331  VAN DER MEIJ, Hidde      NGP        à 1'36"
 137   45  NED19850707  MENGELS, Steven          OLD        à 1'36"
 138   48  NED19850705  LAMMERINK, Ties          OLD        à 1'36"
 139  141  NED19860129  BODE, Roald              ZHD        à 1'37"
 140  117  NED19850614  DE JONG, Marc            MND        à 1'37"
 141  136  NED19851002  WINKELMOLEN, Jan         ZOD        à 1'38"
 142  146  LTU19850920  KOVALENKO, Edvardas      LIT        à 1'42"
 143   10  NED19850323  VAN AGTMAAL, Jeffrey     ZVL        à 1'43"
 144  175  BLR19860719  SAKAVETS, Aliaksei       WRL        à 1'51"
 145  115  NED19850608  HOVESTAD, Wilco          MND        à 1'52"
 146    9  NED19850731  VAN AST, Corné           ZVL        à 1'53"
 147   54  NOR19850312  SIMONSEN, Morten W       NOR        à 1'53"
 148  116  NED19850722  WIND, Bram               MND        à 1'53"
 149   29  CZE19850519  STASTNY, Michal          TSJ        à 1'54"
 150  183  NED19850214  DOZEMAN, Julius          TMC        à 1'55"
 151  147  LTU19860928  TAREILIS, Tomas          LIT        à 1'56"
 152  161  NED19850320  MANDEMAKERS, Maarten     LUC        à 1'56"
 153  127  NED19860225  DE KIP, Sander           NGP        à 2'00"
 154  179  BLR19850903  KLINTSOU, Siargei        WRL        à 2'00"
 155  144  NED19860713  VAN DER VALK, Sjon       ZHD        à 2'03"
 156  150  LTU19850606  KAZLAUSKAS, Arunas       LIT        à 2'05"
 157  132  NED19850810  SCHOEN, Dirk             NGP        à 2'17"
 158   72  NED19860609  KUSTERS, Yvo             JVA        à 2'20"
 159   80  NED19861008  `T HOEN, Winfred         WWV        à 2'20"
 160  102  NED19860610  VAN RIJSWIJK, Jamie      DJR        à 2'21"
 161  120  NED19860507  VAN DER ZWET, Arno       MND        à 2'23"
 162  148  LTU19850412  BARANAUSKAS, Albertas    LIT        à 2'31"
 163  118  NED19860111  DE LANGE, Jasper         MND        à 2'44"
 164  186  NED19860120  BISSCHOP, Jelle          TMC        à 3'27"
 165   22  NED19850413  ZIJLSTRA, Sipke          NRD        à 3'28"

Nombre de partantes: 166 
Nombre de non-départ: 0 
Arrivées hors délais: 0 
Abandons: 1 

Sponsors