Combinatieklassement / Blauwe Trui

 Combinatie klassement na de 4e Etappe

Kls   Deelnemer                    --1-- --2-- --3-- Totaal

  1  104  Reus, Kai                   1     3     3      7
  2    8  de Baat, Arjen             11     1     6     18
  3  106  Langeveld, Sebastiaan       4     4    14     22
  4   41  van Aelbroeck, Michiel      2     6    15     23
  5  167  van Rooy, Sam               7    11     7     25
  6  152  Melis,Jasper                3    14    10     27
  7    2  Finnerup, Christian         6    21     1     28
  8   31  van Dulmen, Thom            9    12    11     32
  9  155  van IJzendoorn, Eddy       27     8     2     37
 10  112  Nikitin, Evgueni           28    23    12     63
 11   28  Sulc, ladislav             41    32     5     78
 12   68  Wallaard, Freek            59    16     9     84
 13   59  Knorr, Christian          100    29     4    133
 14  105  Pieters, Niels            113    45     8    166


 --1--  =  Algemeen Individueel klassement
 --2--  =  Maillot Vert/Groen Puntenklassement
 --3--  =  Maillot Rouge/Rood Sprintklassement

Sponsors