Uitslag 2e Etappe (Individuele tijdrit over 10,5 km)
Zuiddorpe op 25 Mei 2002
Klas Naam Deelnr Ploeg T i j d Verschil Km/u
1 Dekker, Thomas 51 Rabobank 13:35.34 46.361
2 Ondryas, Richard 21 Tsjechi‰ 13:55.10 19.76 45.264
3 Ickx, Mario 126 Domo 13:59.90 24.56 45.005
4 Langeveld, Sebastiaan 131 Nijdam 14:01.12 25.78 44.940
5 Kunitski, Andrei 146 WRusland 14:01.49 26.15 44.920
6 Roelandts, Jurgen 65 Belgi‰ 14:03.33 27.99 44.822
7 Mortensen, Martin 46 Denmark 14:03.68 28.34 44.804
8 Vastaranta, Jukka 116 Saturn 14:03.77 28.43 44.799
9 Matti, Breschel 151 P-H Denm 14:06.27 30.93 44.667
10 Terpstra, Niki 7 ZWNederl 14:09.74 34.40 44.484
11 Duyn, Huub 109 Hoorn 14:10.20 34.86 44.460
12 Heimans, Levi 86 NHolland 14:14.56 39.22 44.233
13 Berkhout, Thomas 70 Westland 14:16.59 41.25 44.128
14 Polt‚ra, Sandro 83 Zwtsrlnd 14:16.66 41.32 44.125
15 Ennekens, Stijn 62 Belgi‰ 14:18.35 43.01 44.038
16 Verbist, Evert 61 Belgi‰ 14:19.75 44.41 43.966
17 Stybar, Zdenek 24 Tsjechi‰ 14:20.61 45.27 43.922
18 Harms, Jos 56 Assen 14:21.36 46.02 43.884
19 de Jong, Gideon 156 JongRen 14:21.75 46.41 43.864
20 Knorr, Christian 48 Denmark 14:22.07 46.73 43.848
21 Golas, Michal 91 Polen 14:27.21 51.87 43.588
22 Studnicka, David 23 Tsjechi‰ 14:27.26 51.92 43.586
23 Polakovs, Martins 124 Letland 14:27.41 52.07 43.578
24 Bonda, Patryk 93 Polen 14:27.69 52.35 43.564
25 Hvideberg, Anders Iversb 41 Noorwgn 14:28.04 52.70 43.546
26 de Maar, Marc 57 Assen 14:29.52 54.18 43.472
27 van der Zanden, Tim 66 Westland 14:29.96 54.62 43.450
28 Peeters, Johan 142 Waasland 14:32.90 57.56 43.304
29 Hassink, Arne 26 ONederln 14:33.58 58.24 43.270
30 Zijlstra, Sipke 54 Rabobank 14:33.61 58.27 43.269
31 Meerkerk, Norman 55 Rabobank 14:34.27 58.93 43.236
32 Vandewalle, Kristof 128 Domo 14:34.76 59.42 43.212
33 Balinski, Stawomir 92 Polen 14:35.29 59.95 43.186
34 Huizinga, Stefan 6 ZWNederl 14:37.16 1:01.82 43.094
35 Trofimovs, Aleskandrs 123 Letland 14:37.50 1:02.16 43.077
36 Trafelet, Stefan 81 Zwtsrlnd 14:38.65 1:03.31 43.021
37 Lang, Pirmin 84 Zwtsrlnd 14:40.29 1:04.95 42.940
38 Kerkhof, Joshua 74 USA 14:40.31 1:04.97 42.939
39 Zouaghi, Mounir 3 Duitslnd 14:40.68 1:05.34 42.921
40 Tchernetski, Ilia 136 Rusland 14:41.01 1:05.67 42.905
41 Elmholt, Michael Moller 49 Denmark 14:42.65 1:07.31 42.826
42 Rhyn, Manuel 82 Zwtsrlnd 14:43.53 1:08.19 42.783
43 de Lange, Niels 28 ONederln 14:47.15 1:11.81 42.608
44 van Emden, Jos 76 Knmrland 14:47.30 1:11.96 42.601
45 Kondrashkov, Serguei 137 Rusland 14:47.35 1:12.01 42.599
46 Murk, Dion 132 Nijdam 14:50.49 1:15.15 42.449
47 Veelers, Tom 52 Rabobank 14:50.71 1:15.37 42.438
48 Hauryliuk, Andrei 150 WRusland 14:50.94 1:15.60 42.427
49 Farrar, Tyler 71 USA 14:51.49 1:16.15 42.401
50 Lugtenburg, Wouter 8 ZWNederl 14:52.21 1:16.87 42.367
51 Bultinck, Michel 129 Domo 14:53.31 1:17.97 42.315
52 Vold, Svein Erik 45 Noorwgn 14:53.83 1:18.49 42.290
53 Mohn, Jan Frederik 43 Noorwgn 14:54.21 1:18.87 42.272
54 Minne, Stijn 34 MEZ 14:54.31 1:18.97 42.267
55 Nielsen, Kristoffer Gudm 152 P-H Denm 14:54.68 1:19.34 42.250
56 Fjordside, Rasmus Lehrma 47 Denmark 14:55.55 1:20.21 42.209
57 Grabowski, Zachary 118 Saturn 14:55.86 1:20.52 42.194
58 Wilcox, Craig 119 Saturn 14:55.92 1:20.58 42.191
59 Korolevs, Guntis 125 Letland 14:55.93 1:20.59 42.191
60 Finnerup, Andreas Herfor 154 P-H Denm 14:56.10 1:20.76 42.183
61 Rhainotte, Adrien 64 Belgi‰ 14:56.18 1:20.84 42.179
62 Kloucek, Frantisek 22 Tsjechi‰ 14:57.19 1:21.85 42.132
63 Koster, Ward 77 Knmrland 14:57.59 1:22.25 42.113
64 Sulc, Ladislav 25 Tsjechi‰ 14:57.79 1:22.45 42.103
65 Verelst, Bert 20 WAC 14:58.29 1:22.95 42.080
66 Frei, Thomas 85 Zwtsrlnd 14:58.33 1:22.99 42.078
67 van IJzendoorn, Eddy 53 Rabobank 14:58.60 1:23.26 42.065
68 Caldwell, Blake 72 USA 15:00.20 1:24.86 41.991
69 Ornaf, Piotr 94 Polen 15:01.47 1:26.13 41.932
70 Leezer, Tom 67 Westland 15:01.53 1:26.19 41.929
71 Stiler-Cote, Oliver 117 Saturn 15:01.91 1:26.57 41.911
72 Nagelhout, Berry 30 ONederln 15:02.25 1:26.91 41.895
73 Kirfel, Manuel 2 Duitslnd 15:02.30 1:26.96 41.893
74 de Roeck, Bart 63 Belgi‰ 15:03.03 1:27.69 41.859
75 Mares, David 35 MEZ 15:05.00 1:29.66 41.768
76 Schets, Steve 31 MEZ 15:05.12 1:29.78 41.762
77 Reus, Kai 78 Knmrland 15:06.75 1:31.41 41.687
78 Melis, Jasper 127 Domo 15:06.87 1:31.53 41.682
79 van Rooy, Sam 19 WAC 15:07.65 1:32.31 41.646
80 Springer, Tibor 12 Midlkamp 15:10.43 1:35.09 41.519
81 Fundingsrud, Oystein 42 Noorwgn 15:11.07 1:35.73 41.490
82 Smirnov, Dzmitry 147 WRusland 15:11.24 1:35.90 41.482
83 Mosselman, Arjen 13 Midlkamp 15:11.86 1:36.52 41.454
84 van Leijen, Joost 114 ZuidOost 15:12.38 1:37.04 41.430
85 Casteleyn, Piet 33 MEZ 15:14.35 1:39.01 41.341
86 den Hollander, Erwin 157 JongRen 15:16.97 1:41.63 41.223
87 Acke, Tom 143 Waasland 15:17.00 1:41.66 41.221
88 de Blaauw, Niels 60 Assen 15:17.83 1:42.49 41.184
89 Kozontchouk, Dmitri 139 Rusland 15:20.50 1:45.16 41.065
89 Strohm, Frank 36 Oldnzaal z.t.
91 Claes, Joris 32 MEZ 15:21.50 1:46.16 41.020
92 Kregel, Jeroen 58 Assen 15:21.57 1:46.23 41.017
93 Mattijssen, Frits 29 ONederln 15:22.01 1:46.67 40.997
94 van der Wal, Job 79 Knmrland 15:22.13 1:46.79 40.992
95 Rentmeester, Ruud 11 Midlkamp 15:22.54 1:47.20 40.974
96 Anthony, Jesse 120 Saturn 15:24.73 1:49.39 40.877
97 Daling, Robin 112 ZuidOost 15:26.41 1:51.07 40.803
98 Rob, Ton 106 Hoorn 15:30.04 1:54.70 40.643
99 Ansons, Arturs 122 Letland 15:31.89 1:56.55 40.563
100 de Jonge, Maarten 38 Oldnzaal 15:33.80 1:58.46 40.480
101 Magielse, Guus 97 MNederln 15:34.08 1:58.74 40.468
102 Schaalje, Ralph 141 Waasland 15:34.31 1:58.97 40.458
103 van Dam, Dirk 15 Midlkamp 15:35.55 2:00.21 40.404
104 de Visser, Roy 69 Westland 15:36.75 2:01.41 40.352
105 Dereu, Nicolas 144 Waasland 15:37.65 2:02.31 40.314
106 Wecek, Timo 5 Duitslnd 15:39.80 2:04.46 40.221
107 Pauwels, Kevin 16 WAC 15:42.11 2:06.77 40.123
108 Siekmann, Malte 4 Duitslnd 15:43.00 2:07.66 40.085
109 Kacharzhuk, Aliaksandr 148 WRusland 15:43.13 2:07.79 40.079
110 Emel'yanov, Yuri 138 Rusland 15:44.50 2:09.16 40.021
111 Verstegen, Erik 10 ZWNederl 15:46.92 2:11.58 39.919
112 Dalmolen, Simon 101 Drachten 15:46.93 2:11.59 39.918
113 de Waal, Roy 115 ZuidOost 15:47.31 2:11.97 39.902
114 van Herp, Matthieu 159 JongRen 15:47.72 2:12.38 39.885
115 Martens, Dennis 134 Nijdam 15:49.17 2:13.83 39.824
116 van der Elst, John 88 NHolland 15:49.90 2:14.56 39.794
117 Luisman, Jordy 27 ONederln 15:50.54 2:15.20 39.767
118 van Heeswijk, Jasper 135 Nijdam 15:51.00 2:15.66 39.748
119 van Dorrestein, Stefan 96 MNederln 15:51.42 2:16.08 39.730
120 Dybel, Michal 95 Polen 15:53.51 2:18.17 39.643
121 Baudhuin, Arnor 145 Waasland 15:55.24 2:19.90 39.571
122 van Loon, Patrick 133 Nijdam 15:55.48 2:20.14 39.561
123 Vos, Elzo 105 Drachten 15:55.99 2:20.65 39.540
124 Botman, Wim 110 Hoorn 15:56.05 2:20.71 39.538
125 Talasimov, Vaeceslav 161 Moldavi‰ 15:57.10 2:21.76 39.494
126 Finnerup, Christian Herf 153 P-H Denm 15:57.44 2:22.10 39.480
127 Bongaards, John 68 Westland 15:58.64 2:23.30 39.431
128 Hendriks, Wim 17 WAC 15:59.54 2:24.20 39.394
129 Vissers, Job 113 ZuidOost 16:00.79 2:25.45 39.343
130 Kamphuis, Marc 37 Oldnzaal 16:01.48 2:26.14 39.314
131 Nijsse, Emiel 14 Midlkamp 16:02.02 2:26.68 39.292
132 de Boer, Menno 87 NHolland 16:02.41 2:27.07 39.276
133 Stenekes, Roland 80 Knmrland 16:02.87 2:27.53 39.258
134 Uiterwijk, Jeroen 40 Oldnzaal 16:04.04 2:28.70 39.210
135 Mitchel, Nathan 75 USA 16:04.71 2:29.37 39.183
136 Spring in 't Veld, Joost 89 NHolland 16:09.62 2:34.28 38.984
137 Arkhipov, Edouard 140 Rusland 16:13.69 2:38.35 38.821
138 Haakma, Bavius 102 Drachten 16:17.03 2:41.69 38.689
139 Krans, Bert 103 Drachten 16:18.10 2:42.76 38.646
140 Caspers, Philipp 1 Duitslnd 16:24.16 2:48.82 38.408
141 de Jonge, Daan 39 Oldnzaal 16:24.42 2:49.08 38.398
142 Mol, William 108 Hoorn 16:28.85 2:53.51 38.226
143 Smolderen, Christof 18 WAC 16:31.51 2:56.17 38.124
144 Lund, Anders 155 P-H Denm 16:33.83 2:58.49 38.035
145 Hopman, Erik 90 NHolland 16:35.98 3:00.64 37.953
146 Posthumus, Luco 104 Drachten 16:43.89 3:08.55 37.654
147 van Agtmaal, Jeff 9 ZWNederl 16:44.11 3:08.77 37.645
148 Grossu, Vladimir 164 Moldavi‰ 16:44.89 3:09.55 37.616
149 Timmermans, Hans 160 JongRen 16:49.77 3:14.43 37.434
150 Barcaci, Constantin 163 Moldavi‰ 16:58.95 3:23.61 37.097
151 Rietveld, Bart 98 MNederln 17:11.13 3:35.79 36.659
152 Skalstad, Fredrik 44 Noorwgn 17:13.39 3:38.05 36.579
153 Sikking, Mark 100 MNederln 17:14.86 3:39.52 36.527
154 Hovestad, Wilco 99 MNederln 17:48.21 4:12.87 35.386