Combinatieklassement / Blauwe Trui

Combinatie klassement Burlet en Nobus Advocaten na de 4e Etappe

(s10H
Kls   Deelnemer                    --1-- --2-- --3-- Totaal

  1  151  Matti, Breschel             1     1     3      5
  2   91  Golas, Michal               2     2     1      5
  3  114  van Leijen, Joost           5     6     8     19
  4   55  Meerkerk, Norman            8     8     5     21
  5  109  Duyn, Huub                  7     5    13     25
  6  131  Langeveld, Sebastiaan      14     7    11     32
  7   56  Harms, Jos                 11    21     2     34
  8   65  Roelandts, Jurgen           9    13    14     36
  9  137  Kondrashkov, Serguei       21    16     4     41
 10  124  Polakovs, Martins          20    19    12     51
 11  139  Kozontchouk, Dmitri        19    35     6     60
 12   26  Hassink, Arne              36    23     9     68
 13  135  van Heeswijk, Jasper       47    36     7     90
 14   66  van der Zanden, Tim        66    28    15    109


 --1--  =  Algemeen Individueel klassement
 --2--  =  Algemeen Puntenklassement
 --3--  =  Knelspurtenklassement

Sponsors