Uitslag 2e Etappe Zuiddorpe 2001

Uitslag 2e Etappe (Individuele tijdrit over 10,5 km)

                           Zuiddorpe op 26 Mei 2001

Klas  Naam                    Deelnr  Ploeg       T i j d     Verschil   Km/u

  1  Page, Kieran                21  GB           13:08.43              47.943
  2  Meschenmoser, Christoph     73  Duitslnd     13:11.69        3.26  47.746
  3  Maaskant, Martijn           53  Rabobank     13:19.54       11.11  47.277
  4  Bommel, Henning             72  Duitslnd     13:19.71       11.28  47.267
  5  Kunitski, Andrei           148  WRusland     13:19.90       11.47  47.256
  6  Roy, Jeremy                153  Frankrk      13:23.07       14.64  47.069
  7  Anderson, Russell           22  GB           13:24.10       15.67  47.009
  8  Hoogerland, Johnny           9  ZWNed        13:25.81       17.38  46.909
  9  Paddags, Sebastian          74  Duitslnd     13:26.14       17.71  46.890
 10  Berges, Emilien Benoit     152  Frankrk      13:27.72       19.29  46.798
 11  Janiaczyk, Btazej           91  Polen        13:28.73       20.30  46.740
 12  Lang, Alexander              3  Nordrein     13:30.81       22.38  46.620
 13  Wesseling, Marco           105  Luchtsch     13:32.33       23.90  46.533
 14  Fedyaev, Andrev            147  WRusland     13:32.55       24.12  46.520
 14  Huizinga, Stefan            58  ZHolland       z.t.
 16  Jurco, Matej                61  Slowakij     13:35.77       27.34  46.337
 17  Kondrachkov, Serguei       139  Rusland      13:36.91       28.48  46.272
 18  Gertz, Christian            46  Stadlohn     13:37.70       29.27  46.227
 19  Berkhout, Thomas            68  Westland     13:37.74       29.31  46.225
 20  Risberg, Stian andre        44  Noorwege     13:40.16       31.73  46.089
 20  Musiol, Daniel              75  Duitslnd       z.t.
 22  de Maar, Marc               54  Rabobank     13:40.81       32.38  46.052
 23  Harms, Jos                  52  Rabobank     13:41.38       32.95  46.020
 24  Krauss, Sven               141  Wurtembr     13:42.05       33.62  45.983
 25  Zeferino, Vitor             32  Portugal     13:42.47       34.04  45.959
 26  Sijm, Rik                  107  Hoornse      13:43.00       34.57  45.930
 27  le Dinahet, Guillaume      154  Frankrk      13:43.72       35.29  45.889
 28  Pronk, Jos                  55  Rabobank     13:43.85       35.42  45.882
 29  Osinsky, Marcin             95  Polen        13:44.03       35.60  45.872
 30  Sicking, Paul                4  Nordrein     13:45.27       36.84  45.803
 31  Duyn, Huub                 108  Hoornse      13:47.16       38.73  45.699
 32  Belov, Stanislav           136  Rusland      13:47.73       39.30  45.667
 33  Hagen, Kees                102  Luchtsch     13:50.58       42.15  45.510
 34  Kochend”rfer, Denis        127  Rheinlnd     13:51.12       42.69  45.481
 35  de Jong, Gideon            156  JongRen      13:51.62       43.19  45.453
 36  Cardoso, Filipe             35  Portugal     13:51.97       43.54  45.434
 37  Veelers, Tom                27  ONed         13:52.78       44.35  45.390
 38  Goesinnen, Floris           11  NL           13:52.95       44.52  45.381
 39  Christiansen, Anders        43  Noorwege     13:53.38       44.95  45.357
 40  Terpstra, Niki             117  Zaandam      13:53.48       45.05  45.352
 41  Siebring, Remco             18  NNed         13:53.62       45.19  45.344
 42  Murk, Dion                 133  Cycl2000     13:53.70       45.27  45.340
 43  Knyss, Daniel                2  Nordrein     13:53.77       45.34  45.336
 44  Molandsveen, Andreas        42  Noorwege     13:55.44       47.01  45.246
 45  Karpechin, Yury            149  WRusland     13:56.61       48.18  45.182
 46  Tchernetski, Ilia          140  Rusland      13:56.64       48.21  45.181
 47  Ansons, Arturs             124  Letland      13:56.86       48.43  45.169
 48  Jesus, Ant¢nio              31  Portugal     13:57.36       48.93  45.142
 49  Eisaks, Kalvis             123  Letland      13:57.78       49.35  45.119
 50  Oliveira, Bruno             34  Portugal     13:58.99       50.56  45.054
 51  Honig, Reinier              51  Rabobank     13:59.27       50.84  45.039
 52  Beima, Marcel               16  NNed         14:00.51       52.08  44.973
 53  van Koeveringe, Jan        168  Middkamp     14:00.57       52.14  44.969
 54  Hassink, Arne               15  NL           14:00.58       52.15  44.969
 55  van Duuren, Aloys           14  NL           14:02.08       53.65  44.889
 56  Brumen, Christian           47  Stadlohn     14:02.35       53.92  44.874
 57  Lang, Pirmin                81  Zwitserl     14:02.65       54.22  44.858
 58  Coutts, Alex                23  GB           14:02.70       54.27  44.856
 59  van Diessen, Michel        113  ZuidOost     14:02.81       54.38  44.850
 60  de Leeuw, Patrick           66  Westland     14:05.08       56.65  44.729
 61  van der Zanden, Tim         70  Westland     14:05.27       56.84  44.719
 62  Mutschler, Frank           143  Wurtembr     14:06.13       57.70  44.674
 63  Gotas, Michal               92  Polen        14:06.37       57.94  44.661
 64  den Hollander, Erwin       158  JongRen      14:06.95       58.52  44.631
 65  van Ekris, Stefan           39  Stadion      14:07.00       58.57  44.628
 66  Andres, Roman               82  Zwitserl     14:07.07       58.64  44.624
 67  Mller, Armand             130  Rheinlnd     14:07.19       58.76  44.618
 68  van Leijen, Joost          112  ZuidOost     14:07.73       59.30  44.590
 69  Zytsau, Dzmitry            146  WRusland     14:09.43     1:01.00  44.500
 70  D‚nis, Camiel              101  Luchtsch     14:09.88     1:01.45  44.477
 71  Bengsch, Robert             71  Duitslnd     14:10.50     1:02.07  44.444
 72  Rhyn, Manuel                83  Zwitserl     14:11.22     1:02.79  44.407
 73  Bellemakers, Dirk          115  ZuidOost     14:11.25     1:02.82  44.405
 74  Bernardo, Joao              33  Portugal     14:12.52     1:04.09  44.339
 75  Kerkdijk, Bart             106  Hoornse      14:13.43     1:05.00  44.292
 76  Akkerman, Jeroen            98  MNederl      14:13.50     1:05.07  44.288
 77  Magielse, Guus              99  MNederl      14:15.53     1:07.10  44.183
 78  Clark, Ben                  24  GB           14:15.66     1:07.23  44.176
 79  Kolinek, Jakub              62  Slowakij     14:15.75     1:07.32  44.172
 80  Fleig, Martin              142  Wurtembr     14:16.12     1:07.69  44.153
 81  Paas, Maikel                12  NL           14:16.35     1:07.92  44.141
 82  Tott‚, Martin              132  Cycl2000     14:17.02     1:08.59  44.106
 83  Dees, Joram                167  Middkamp     14:17.70     1:09.27  44.071
 84  Pozniak, Vitali            150  WRusland     14:17.85     1:09.42  44.064
 85  Geerts, Bram               157  JongRen      14:18.80     1:10.37  44.015
 86  van Buren, Bert             59  ZHolland     14:19.08     1:10.65  44.001
 87  Schmidig, Markus            84  Zwitserl     14:19.91     1:11.48  43.958
 88  Goenga, Erwin              119  Zaandam      14:20.62     1:12.19  43.922
 88  Kozel, Dusan                64  Slowakij       z.t.
 90  Borst, Lars                 79  Alcmaria     14:20.72     1:12.29  43.917
 91  van Groen, Arnoud           88  NHolland     14:21.08     1:12.65  43.898
 92  Jonkman, GeertJan           86  NHolland     14:21.44     1:13.01  43.880
 93  van Dam, Hans              170  Middkamp     14:23.35     1:14.92  43.783
 94  Veit, Moritz               144  Wurtembr     14:23.62     1:15.19  43.769
 95  Verbist, Jos               114  ZuidOost     14:25.09     1:16.66  43.695
 96  Flaskamp, Sebastian          5  Nordrein     14:25.66     1:17.23  43.666
 97  Siemens, Julian             19  NNed         14:26.31     1:17.88  43.633
 98  Rommelsheim, Chirstian       1  Nordrein     14:26.71     1:18.28  43.613
 99  Zuber, Dusan                63  Slowakij     14:26.86     1:18.43  43.606
100  Nagelhout, Berry            26  ONed         14:28.02     1:19.59  43.547
101  de Voogd, Rik               67  Westland     14:28.25     1:19.82  43.536
102  Trafelet, Stefan            85  Zwitserl     14:28.85     1:20.42  43.506
103  Aarts, Mark                166  Middkamp     14:28.99     1:20.56  43.499
104  van Sintmaartensdijk,Ron    13  NL           14:30.02     1:21.59  43.447
105  Erzikov                    138  Rusland      14:30.85     1:22.42  43.406
106  Minnaar, Maurice           169  Middkamp     14:32.63     1:24.20  43.317
107  Oegema, Bart                87  NHolland     14:35.62     1:27.19  43.169
108  Vaillant, Pierre Bernard   155  Frankrk      14:35.71     1:27.28  43.165
109  de Graaff, Boudewijn        57  ZHolland     14:36.82     1:28.39  43.110
110  Langenkamp, Koen            17  NNed         14:37.34     1:28.91  43.085
111  Schreiber, Marco           128  Rheinlnd     14:38.60     1:30.17  43.023
112  Maslovs, Aleksandrs        121  Letland      14:40.66     1:32.23  42.922
113  Polak, Arend                28  ONed         14:41.54     1:33.11  42.880
114  van Vliet, Patrick          69  Westland     14:41.65     1:33.22  42.874
115  Schweizer, Michael          48  Stadlohn     14:44.23     1:35.80  42.749
116  Tropberger, Philipp         50  Stadlohn     14:44.25     1:35.82  42.748
117  van Bekkum, Erik           100  MNederl      14:44.47     1:36.04  42.737
118  Strohm, Frank               30  ONed         14:44.84     1:36.41  42.720
119  Peetoom, Dirk               90  NHolland     14:45.25     1:36.82  42.700
120  de Boer, Menno              78  Alcmaria     14:46.76     1:38.33  42.627
121  Balevics, Janis            122  Letland      14:47.23     1:38.80  42.605
122  Sambris, Ruslan            163  Moldavi‰     14:48.88     1:40.45  42.525
123  Nijssen, Ary               131  Cycl2000     14:49.47     1:41.04  42.497
124  Balinski, Stawomir          93  Polen        14:53.03     1:44.60  42.328
125  Harrison, Steve             25  GB           14:53.12     1:44.69  42.324
126  van de Vreede, John          7  ZWNed        14:53.76     1:45.33  42.293
127  Stajkovac, Bozidar         120  Zaandam      14:54.58     1:46.15  42.254
128  Schoondergang, Bas          56  ZHolland     14:55.31     1:46.88  42.220
129  Weening, Johan              20  NNed         14:56.44     1:48.01  42.167
130  van Dorrestein, Stefan      38  Stadion      14:56.78     1:48.35  42.151
131  Creciun, Dumitru           161  Moldavi‰     14:57.37     1:48.94  42.123
132  Sitter, Michael            129  Rheinlnd     14:58.39     1:49.96  42.075
133  Schaalje, Ralph             10  ZWNed        15:00.72     1:52.29  41.966
134  Zessen, Martijn             80  Alcmaria     15:01.09     1:52.66  41.949
135  Wangler, Achim             145  Wurtembr     15:03.91     1:55.48  41.818
136  van Kooij, Bram            103  Luchtsch     15:06.53     1:58.10  41.697
137  Gutalov, Evgeni            162  Moldavi‰     15:08.25     1:59.82  41.618
138  Mohn, Jan Fredrik           45  Noorwege     15:08.93     2:00.50  41.587
139  Chadzynski, Przemystaw      94  Polen        15:12.14     2:03.71  41.441
140  Nekrasovs, Janis           125  Letland      15:13.10     2:04.67  41.397
141  Klucka, Dusan               65  Slowakij     15:13.75     2:05.32  41.368
142  Daling, Robin              111  ZuidOost     15:15.89     2:07.46  41.271
143  Hertogh, Dani‰l              8  ZWNed        15:19.45     2:11.02  41.112
144  Westbeek, Kevin             36  Stadion      15:20.22     2:11.79  41.077
145  Rietveld, Bart              40  Stadion      15:21.84     2:13.41  41.005
146  van Herp, Matthieu         159  JongRen      15:23.00     2:14.57  40.953
147  van Loon, Patrick          134  Cycl2000     15:26.66     2:18.23  40.792
148  Berkhout, Martijn           89  NHolland     15:28.13     2:19.70  40.727
149  Drujon, Mathieu            151  Frankrk      15:30.60     2:22.17  40.619
150  ten Wolde, Bas              37  Stadion      15:35.79     2:27.36  40.394
151  Winter, Markus              49  Stadlohn     15:40.77     2:32.34  40.180
152  Wilborts, Robert           160  JongRen      15:40.85     2:32.42  40.176
153  Schoos, Bob                126  Rheinlnd     15:42.04     2:33.61  40.126
154  Brouwers, Ferdy            110  Hoornse      15:52.12     2:43.69  39.701
155  Mol, William               109  Hoornse      15:52.55     2:44.12  39.683
156  Barcaci, Constantin        164  Moldavi‰     15:58.51     2:50.08  39.436
157  Sikking, Mark               96  MNederl      16:37.70     3:29.27  37.887

Sponsors