Combinatieklassement / Blauwe Trui

Spaarselect Combinatie klassement na de 4e Etappe
(s10H
Kls   Deelnemer                    --1-- --2-- --3-- Totaal

  1   73  Meschenmoser, Christoph     1     1     5      7
  2   53  Maaskant, Martijn           2     3     2      7
  3   91  Janiaczyk, Btazej           3     2    11     16
  4   72  Bommel, Henning             7    12     1     20
  5  152  Berges, Emilien Benoit      4     4    17     25
  6   55  Pronk, Jos                 16    11     3     30
  7   16  Beima, Marcel              12     9    13     34
  8   11  Goesinnen, Floris          19    13     7     39
  9   52  Harms, Jos                  9    35     4     48
 10   75  Musiol, Daniel             15    27    12     54
 11  146  Zytsau, Dzmitry            18    31     6     55
 12  153  Roy, Jeremy                27    18    15     60
 13   71  Bengsch, Robert            14    40    14     68
 14   92  Gotas, Michal              36    28    16     80
 15   43  Christiansen, Anders       62    20     9     91


 --1--  =  Algemeen Individueel klassement
 --2--  =  Groene Trui Punten Klassement
 --3--  =  Rode Trui Knelspurten Klassement

Sponsors