Uitslag 2e Etappe Zuiddorpe 1999

 Zuiddorpe op 29 Mei 1999
               Computerservice: George van der Sijpt, Koewacht

Klas  Naam                    Deelnr  Ploeg       T i j d     Verschil   Km/u

  1  Kevin van Impe              24  België       12:51.40              49.002
  2  Wouter van Mechelen         25  België       12:53.58        2.18  48.864
  3  Hans Dekkers                14  Nederlan     13:02.91       11.51  48.281
  4  Bobbie Traksel              11  Nederlan     13:03.13       11.73  48.268
  5  Stefan Wijnands            130  Mobistar     13:03.58       12.18  48.240
  6  Frederik Pieters           126  Mobistar     13:07.07       15.67  48.026
  7  Kaspars Alvaters           174  Letland      13:11.04       19.64  47.785
  8  Andre Greipel                5  Duitslan     13:11.10       19.70  47.782
  9  Tobias Joos                  2  Duitslan     13:11.18       19.78  47.777
 10  Marcel Sieberg               3  Duitslan     13:11.81       20.41  47.739
 11  Rui Carneiro                35  Portugal     13:12.57       21.17  47.693
 12  Jos‚ Costa                  32  Portugal     13:13.41       22.01  47.642
 13  Tom Southam                122  Engeland     13:15.96       24.56  47.490
 14  Dirk Bullen                 22  België       13:16.75       25.35  47.443
 15  Ben Thaens                 152  Vlaa2002     13:17.11       25.71  47.421
 16  Luuc Hutten                 13  Nederlan     13:17.23       25.83  47.414
 17  Daniel Fluhmann             83  Zwitserl     13:17.29       25.89  47.411
 18  Henrik Fuglevik             42  Noorwege     13:17.30       25.90  47.410
 19  Pieter Weening              15  Nederlan     13:18.21       26.81  47.356
 20  Alfred de Bruin             59  ZHollan1     13:19.74       28.34  47.265
 21  Stefan Richter               1  Duitslan     13:19.83       28.43  47.260
 22  Ruud Kooijmans              77  ZONeder1     13:20.09       28.69  47.245
 23  Arne Kornegoor              39  Gelderln     13:20.55       29.15  47.218
 24  Szymon Kurdynowski          93  Polen        13:20.73       29.33  47.207
 25  Tomasz Dejewski             94  Polen        13:20.76       29.36  47.205
 26  Tommy vd Gehuchte          129  Mobistar     13:23.39       31.99  47.051
 27  Denys Yunoshev              73  Oekraine     13:23.68       32.28  47.034
 28  Kenny van Hummel            12  Nederlan     13:26.22       34.82  46.885
 29  Guido Benthem               36  Gelderln     13:26.25       34.85  46.884
 30  Philliph Degens            109  Diana        13:26.67       35.27  46.859
 30  Arie van Oijen              87  NHolland       z.t.
 32  Ytzen Faber                 17  NNederla     13:26.84       35.44  46.849
 33  Christian Eichholzer        82  Zwitserl     13:26.88       35.48  46.847
 34  Jeroen Lute                 86  NHolland     13:27.65       36.25  46.802
 35  Peter van Agtmaal           46  BrabanZW     13:27.75       36.35  46.797
 36  Tom Vanbecelaere            23  Belgi‰       13:28.13       36.73  46.775
 37  Roman Gugger                84  Zwitserl     13:28.38       36.98  46.760
 38  Sander Aelberts            157  WV Ede       13:28.88       37.48  46.731
 39  Yves Tessens               127  Mobistar     13:28.92       37.52  46.729
 40  Frank Kwanten               79  ZONeder1     13:31.28       39.88  46.593
 41  Jaroslaw Bialowiezec        92  Polen        13:31.38       39.98  46.587
 42  Danny Langenberg             7  Zeeland      13:31.48       40.08  46.582
 43  Martin Kristiansen          43  Noorwege     13:31.70       40.30  46.569
 44  Jordi Timmer                38  Gelderln     13:32.55       41.15  46.520
 45  Mariusz Wiesiak             91  Polen        13:33.01       41.61  46.494
 46  Martijn Stougje             67  ZHollan2     13:33.26       41.86  46.480
 47  Iljo Keisse                140  OVlaande     13:33.65       42.25  46.457
 48  Alexsandr Bajenov          142  Rusland      13:34.30       42.90  46.420
 49  Mark Kelly                 123  Engeland     13:34.34       42.94  46.418
 50  Alexandre Bespalov         141  Rusland      13:34.60       43.20  46.403
 51  Erik Veenman                68  ZHollan2     13:34.69       43.29  46.398
 52  Tom Stubbe                 128  Mobistar     13:35.17       43.77  46.371
 53  Mario de Ritter              8  Zeeland      13:36.19       44.79  46.313
 54  Leon Notenboom              56  ZHollan1     13:36.59       45.19  46.290
 55  Rein-Jan Elenbaas            6  Zeeland      13:37.38       45.98  46.245
 56  Nico van Dijk               99  MNederla     13:37.45       46.05  46.241
 57  Boris Mertens               51  Nordrhn      13:38.37       46.97  46.189
 58  Fabrice Pronk               76  ZONeder1     13:38.65       47.25  46.174
 59  Jos van Veldhoven           80  ZONeder1     13:39.33       47.93  46.135
 60  Wojciech Dybel              95  Polen        13:39.56       48.16  46.122
 61  Alexei Chtchebeline        144  Rusland      13:40.50       49.10  46.069
 62  John Sulkers               110  Diana        13:40.95       49.55  46.044
 63  Gatis Kelle                175  Letland      13:42.68       51.28  45.947
 64  Florian Krabbe              53  Nordrhn      13:43.02       51.62  45.928
 65  Kjetil Groven Loitegard     45  Noorwege     13:43.19       51.79  45.919
 66  Thijs van der Heijden      148  ZONeder2     13:45.40       54.00  45.796
 67  Mattijs Wassenburg          66  ZHollan2     13:46.97       55.57  45.709
 68  Maarten Janssen             28  Ovrijsel     13:47.04       55.64  45.705
 69  Erwin Oosterbosch           78  ZONeder1     13:47.24       55.84  45.694
 70  Cornel Bachmann             81  Zwitserl     13:47.32       55.92  45.690
 71  Lasse Putz                  55  Nordrhn      13:47.44       56.04  45.683
 72  Kurt Hovelijnck            138  OVlaande     13:47.85       56.45  45.660
 73  Dennis de Jong              97  MNederla     13:48.05       56.65  45.649
 74  Erik Hannewijk              37  Gelderln     13:48.76       57.36  45.610
 75  Diederik Veerman            10  Zeeland      13:48.85       57.45  45.605
 76  Bart Beima                  16  NNederla     13:49.33       57.93  45.579
 77  Robby Meul                 139  OVlaande     13:49.94       58.54  45.545
 78  Arturs Zazerskis           173  Letland      13:50.83       59.43  45.497
 79  Dennis Smit                 89  NHolland     13:52.44     1:01.04  45.409
 80  Tom Borremans               21  Belgi‰       13:53.00     1:01.60  45.378
 81  Bastiaan Krol               27  Ovrijsel     13:53.31     1:01.91  45.361
 82  Per Martin Lund             44  Noorwege     13:53.62     1:02.22  45.344
 83  Joeri Meyen                153  Vlaa2002     13:54.86     1:03.46  45.277
 84  Rudy Vriend                161  Hoornse      13:55.26     1:03.86  45.255
 85  Filip Verscuren            154  Vlaa2002     13:55.59     1:04.19  45.237
 86  Jorge Torre                 31  Portugal     13:57.51     1:06.11  45.134
 87  Bas Herink                  26  Ovrijsel     13:57.88     1:06.48  45.114
 88  Wouter Mol                 164  Hoornse      13:59.14     1:07.74  45.046
 89  Erik Verboven              117  Pedaalri     14:00.17     1:08.77  44.991
 90  Mark van Wegen              98  MNederla     14:01.37     1:09.97  44.927
 91  Wieger Olthof               88  NHolland     14:02.77     1:11.37  44.852
 92  Kevin van Raemdonck        136  OVlaande     14:03.91     1:12.51  44.792
 93  Patrick Koeman             107  Diana        14:04.13     1:12.73  44.780
 94  Ronald Bastemeijer          60  ZHollan1     14:04.88     1:13.48  44.740
 95  Wilfred Verhagen           100  MNederla     14:07.52     1:16.12  44.601
 96  Damie van Vianen           146  ZONeder2     14:08.37     1:16.97  44.556
 97  Jochem van der Doelen      149  ZONeder2     14:08.45     1:17.05  44.552
 98  Valeri Dimitriev           143  Rusland      14:09.54     1:18.14  44.495
 99  Ewoud van der Kooij        106  Diana        14:09.98     1:18.58  44.472
100  Sjef de Wilde              151  Vlaa2002     14:10.91     1:19.51  44.423
101  Robin van der Pluijm       116  Pedaalri     14:11.51     1:20.11  44.392
102  Ric Steele                  65  Australi     14:12.00     1:20.60  44.366
103  Jacky van Ast               47  BrabanZW     14:12.28     1:20.88  44.352
104  Jeroen Geurtsen            158  WV Ede       14:13.48     1:22.08  44.289
105  Valeriy Muravyov            74  Oekraine     14:17.28     1:25.88  44.093
106  Joram Hartogs              159  WV Ede       14:17.42     1:26.02  44.086
107  Werner van Zimmeren         50  BrabanZW     14:18.39     1:26.99  44.036
108  Jens Renders               155  Vlaa2002     14:18.55     1:27.15  44.028
109  Hugo Kok                   160  WV Ede       14:21.99     1:30.59  43.852
110  Jasper Lenferink            30  Ovrijsel     14:22.96     1:31.56  43.803
111  Sander Minderhout           48  BrabanZW     14:24.60     1:33.20  43.720
112  Havar Melheim               41  Noorwege     14:25.75     1:34.35  43.662
113  Stevan Aldershof           147  ZONeder2     14:26.84     1:35.44  43.607
114  Michael Klop               119  Pedaalri     14:27.36     1:35.96  43.581
115  Ronald Schr                58  ZHollan1     14:27.73     1:36.33  43.562
116  Youri Dijkxhoorn            70  ZHollan2     14:28.05     1:36.65  43.546
117  Martijn Dekker              90  NHolland     14:28.41     1:37.01  43.528
118  Bas Middendorp              69  ZHollan2     14:28.97     1:37.57  43.500
119  Bert Snoek                  20  NNederla     14:29.35     1:37.95  43.481
120  Thomas Humenny              52  Nordrhn      14:30.24     1:38.84  43.436
121  Olivier Stritt              85  Zwitserl     14:33.21     1:41.81  43.289
122  Marcel Smeekens            167  JongeRen     14:33.25     1:41.85  43.287
123  Bernard Hering               9  Zeeland      14:33.78     1:42.38  43.260
124  Olafs Andersons            172  Letland      14:34.40     1:43.00  43.230
125  Vladyslav Prygunov          71  Oekraine     14:36.68     1:45.28  43.117
126  Rob Golbach                 29  Ovrijsel     14:37.22     1:45.82  43.091
127  Matthew Hodges             125  Engeland     14:38.67     1:47.27  43.020
128  Ingus Eisaks               171  Letland      14:41.42     1:50.02  42.885
129  Johannes Kaiser              4  Duitslan     14:41.53     1:50.13  42.880
130  Dennis van Loon             49  BrabanZW     14:42.54     1:51.14  42.831
131  Vitor Gon‡alves             33  Portugal     14:42.83     1:51.43  42.817
132  Simon Wienke                19  NNederla     14:43.12     1:51.72  42.803
133  Peter Laan                 162  Hoornse      14:43.50     1:52.10  42.784
134  Kochin Oleksiy              72  Oekraine     14:43.68     1:52.28  42.776
135  Roy Hegreberg              120  Pedaalri     14:44.53     1:53.13  42.735
136  Steven de Decker           137  OVlaande     14:44.87     1:53.47  42.718
137  Michael van der Wegen      118  Pedaalri     14:44.93     1:53.53  42.715
138  Clemens Schilder           165  Hoornse      14:45.61     1:54.21  42.682
139  Marcel van Dijk             57  ZHollan1     14:46.39     1:54.99  42.645
140  Daniel Rutherford           61  Australi     14:49.78     1:58.38  42.482
141  Roger Buijs                108  Diana        14:53.01     2:01.61  42.329
142  Ronald Dussel               18  NNederla     14:53.15     2:01.75  42.322
143  Christian Mol              163  Hoornse      14:54.12     2:02.72  42.276
144  Daniel Mackey               62  Australi     14:58.82     2:07.42  42.055
145  Jan Hoogstraaten           156  WV Ede       15:06.44     2:15.04  41.702
146  Henri van den Heuvel       150  ZONeder2     15:17.80     2:26.40  41.185
147  Igor Markov                 75  Oekraine     15:41.42     2:50.02  40.152

Sponsors