Algemeen Individueel Klassement / Gele Trui

 CLASSEMENT FINAL

RANG DOSS. CODE UCI     PRENOM,NOM               EQUIPE   NAT.   TEMPS

   1  154  BEL19811221  Filip Verscuren          Vlaa2002 BEL    8:26:35
   2   67  NED19811102  Martijn Stougje          ZHollan2 NED    8:27:13
   3  122  GBR19810528  Tom Southam              Engeland GBR    8:27:14
   4   24  BEL19810419  Kevin van Impe           Belgi‰   BEL    8:27:27
   5  128  BEL19810526  Tom Stubbe               Mobistar BEL    8:27:28
   6    2  GER19810216  Tobias Joos              Duitslan GER    8:27:40
   7  126  BEL19810123  Frederik Pieters         Mobistar BEL    8:27:41
   8   91  POL19810401  Mariusz Wiesiak          Polen    POL    8:27:48
   9   82  SUI19810511  Christian Eichholzer     Zwitserl SUI    8:28:05
  10   13  NED19810212  Luuc Hutten              Nederlan NED    8:28:38
  11   92  POL19810908  Jaroslaw Bialowiezec     Polen    POL    8:28:40
  12  152  BEL19810718  Ben Thaens               Vlaa2002 BEL    8:28:48
  13  142  RUS19810426  Alexsandr Bajenov        Rusland  RUS    8:28:49
  14  155  BEL19810812  Jens Renders             Vlaa2002 BEL    8:29:04
  15   99  NED19810921  Nico van Dijk            MNederla NED    8:29:08
  16   25  BEL19810408  Wouter van Mechelen      Belgi‰   BEL    8:29:19
  17   35  POR19820530  Rui Carneiro             Portugal POR    8:29:30
  18   12  NED19820930  Kenny van Hummel         Nederlan NED    8:29:32
  19  129  BEL19811020  Tommy vd Gehuchte        Mobistar BEL    8:29:33
  20   36  NED19810126  Guido Benthem            Gelderln NED    8:29:41
  21   15  NED19810405  Pieter Weening           Nederlan NED    8:29:48
  22   44  NOR19810213  Per Martin Lund          Noorwege NOR    8:29:53
  23  161  NED19810507  Rudy Vriend              Hoornse  NED    8:29:56
  24   81  SUI19810123  Cornel Bachmann          Zwitserl SUI    8:30:24
  25   80  NED19820212  Jos van Veldhoven        ZONeder1 NED    8:30:24
  26  130  BEL19810327  Stefan Wijnands          Mobistar BEL    8:30:24
  27   31  POR19810209  Jorge Torre              Portugal POR    8:30:29
  28   38  NED19820317  Jordi Timmer             Gelderln NED    8:30:34
  29   97  NED19810503  Dennis de Jong           MNederla NED    8:30:35
  30    5  GER19820716  Andre Greipel            Duitslan GER    8:30:35
  31   51  GER19810414  Boris Mertens            Nordrhn  GER    8:30:40
  32   16  NED19810806  Bart Beima               NNederla NED    8:30:51
  33  139  BEL19810904  Robby Meul               OVlaande BEL    8:30:51
  34  109  NED19810916  Philliph Degens          Diana    NED    8:30:57
  35  151  BEL19810503  Sjef de Wilde            Vlaa2002 BEL    8:30:57
  36  136  BEL19810403  Kevin van Raemdonck      OVlaande BEL    8:31:05
  37    1  GER19810419  Stefan Richter           Duitslan GER    8:31:08
  38   83  SUI19810321  Daniel Fluhmann          Zwitserl SUI    8:31:16
  39  174  LAT19820314  Kaspars Alvaters         Letland  LAT    8:31:45
  40   84  SUI19810313  Roman Gugger             Zwitserl SUI    8:31:47
  41    3  GER19820430  Marcel Sieberg           Duitslan GER    8:31:47
  42  140  BEL19821221  Iljo Keisse              OVlaande BEL    8:31:50
  43  117  NED19821110  Erik Verboven            Pedaalri NED    8:32:07
  44   77  NED19811203  Ruud Kooijmans           ZONeder1 NED    8:32:11
  45  110  NED19820315  John Sulkers             Diana    NED    8:32:31
  46   48  NED19810614  Sander Minderhout        BrabanZW NED    8:32:35
  47   55  GER19811105  Lasse Putz               Nordrhn  GER    8:32:38
  48   88  NED19810730  Wieger Olthof            NHolland NED    8:32:38
  49   89  NED19810218  Dennis Smit              NHolland NED    8:32:43
  50   74  UKR19820918  Valeriy Muravyov         Oekraine UKR    8:32:53
  51   65  AUS19821110  Ric Steele               Australi AUS    8:33:03
  52  107  NED19810613  Patrick Koeman           Diana    NED    8:33:04
  53   90  NED19820111  Martijn Dekker           NHolland NED    8:33:04
  54  119  NED19820225  Michael Klop             Pedaalri NED    8:33:18
  55   52  GER19820511  Thomas Humenny           Nordrhn  GER    8:33:21
  56   78  NED19810305  Erwin Oosterbosch        ZONeder1 NED    8:33:23
  57   46  NED19820125  Peter van Agtmaal        BrabanZW NED    8:33:46
  58   30  NED19821202  Jasper Lenferink         Ovrijsel NED    8:34:14
  59   87  NED19810716  Arie van Oijen           NHolland NED    8:34:54
  60   79  NED19820116  Frank Kwanten            ZONeder1 NED    8:35:17
  61    7  NED19810724  Danny Langenberg         Zeeland  NED    8:36:11
  62   94  POL19820222  Tomasz Dejewski          Polen    POL    8:36:23
  63  106  NED19810802  Ewoud van der Kooij      Diana    NED    8:36:49
  64  120  NOR19810325  Roy Hegreberg            Pedaalri NOR    8:37:10
  65  100  NED19811111  Wilfred Verhagen         MNederla NED    8:38:04
  66  158  NED19821122  Jeroen Geurtsen          WV Ede   NED    8:38:10
  67   50  NED19810218  Werner van Zimmeren      BrabanZW NED    8:38:17
  68   19  NED19820625  Simon Wienke             NNederla NED    8:38:18
  69  153  BEL19820522  Joeri Meyen              Vlaa2002 BEL    8:38:29
  70   14  NED19810807  Hans Dekkers             Nederlan NED    8:38:50
  71  159  NED19810406  Joram Hartogs            WV Ede   NED    8:39:06
  72  148  NED19811221  Thijs van der Heijden    ZONeder2 NED    8:39:14
  73   29  NED19820131  Rob Golbach              Ovrijsel NED    8:40:06
  74  175  LAT19820717  Gatis Kelle              Letland  LAT    8:40:38
  75  127  BEL19820311  Yves Tessens             Mobistar BEL    8:40:39
  76   98  NED19810712  Mark van Wegen           MNederla NED    8:41:46
  77   39  NED19810425  Arne Kornegoor           Gelderln NED    8:41:51
  78   86  NED19810106  Jeroen Lute              NHolland NED    8:42:48
  79  149  NED19810503  Jochem van der Doelen    ZONeder2 NED    8:43:17
  80   71  UKR19820804  Vladyslav Prygunov       Oekraine UKR    8:43:31
  81  172  LAT19810208  Olafs Andersons          Letland  LAT    8:44:50
  82  160  NED19810820  Hugo Kok                 WV Ede   NED    8:45:32
  83   45  NOR19820703  Kjetil Groven Loitegard  Noorwege NOR    8:47:21
  84   69  NED19820828  Bas Middendorp           ZHollan2 NED    8:49:34
  85   70  NED19821001  Youri Dijkxhoorn         ZHollan2 NED    8:50:02
  86  118  NED19810913  Michael van der Wegen    Pedaalri NED    8:54:16

Sponsors