Combinatieklassement / Blauwe Trui

 Combinatie klassement na de 4e Etappe
(s10H
Kls   Deelnemer                    --1-- --2-- --3-- --4-- Totaal

  1    1  Roel Egelmeers              3     4     1     3     11
  2    3  Bram de Waard               1     3     7     8     19
  3    5  Arthur Rutte                6    11     6     1     24
  4    4  Roy Sentjens               11     5     2    10     28
  5   22  Martin Bolt                 2     2     5    23     32
  6  138  Roman Lougovyi             13    10     4     6     33
  7   34  Kevin van der Slagmolen     5    16    12     9     42
  8  106  Eric van Leijen            19    30     9    14     72
  9  137  Serhiy Hrechyn             53    12     8     2     75


 --1--  =  Algemeen Individueel klassement
 --2--  =  Groene trui puntenklassement
 --3--  =  Rode trui puntenklassement
 --4--  =  Grijze trui kasseienklassement

Sponsors