Results 2nd Stage Axel - Axel 21 May 2011

 30e Int. Juniorendriedaagse van Axel 
              Uitslag 2e Etappe (Individuele tijdrit over 7,8 km)

                            Axel-Axel op 21 Mei 2011
                              Delta Zeeland Fonds

Klas  Naam                    Deelnr  Ploeg       T i j d     Verschil   Km/u

  1  Schmidt, Mads Würtz         91  Blue Wat      9:37.01              48.665
  2  van Poppel, Danny            1  Z-O NED       9:42.99        5.98  48.165
  3  Zepuntke, Ruben              8  Duitslnd      9:44.73        7.72  48.022
  4  Küng, Stefan                25  Zwitser       9:46.38        9.37  47.887
  5  Fäglum-Karlsson, Marcus     20  Zweden        9:52.93       15.92  47.358
  6  Schachmann, Maximilian      10  Duitslnd      9:54.37       17.36  47.243
  7  Lammertink, Steven         139  Oost-NED      9:55.84       18.83  47.127
  8  Dijkstra, Martijn           55  Peddelaa      9:56.46       19.45  47.078
  9  Schomber, Nils             101  Westfal       9:56.94       19.93  47.040
 10  Sykala, Wojciech            45  Polen        10:00.16       23.15  46.788
 11  Zabel, Rick                  7  Duitslnd     10:00.92       23.91  46.728
 12  Kamp, Alexander             93  Blue Wat     10:01.16       24.15  46.710
 13  Schir, Thery                29  Zwitser      10:02.16       25.15  46.632
 14  Westergaard, Mathias Dam    96  Blue Wat     10:02.80       25.79  46.583
 15  Godrie, Stan               178  Vacansol     10:03.63       26.62  46.519
 16  Lienhard, Fabian            26  Zwitser      10:03.95       26.94  46.494
 17  Andersson, Emil             19  Zweden       10:04.22       27.21  46.473
 18  Udby, Lucas                 71  Forsikri     10:04.37       27.36  46.462
 19  Jorgenson, Kristopher       40  USA          10:04.70       27.69  46.436
 20  Rodenburg, Tim             158  Ahoy         10:05.18       28.17  46.399
 21  Bouwman, Koen              140  Oost-NED     10:05.70       28.69  46.360
 22  Mathiesen, Peter            94  Blue Wat     10:05.86       28.85  46.347
 23  Hartmann, Andreas          109  Bayern       10:05.91       28.90  46.344
 24  Donath, Felix                9  Duitslnd     10:07.15       30.14  46.249
 25  Dieteren, Jan               11  Duitslnd     10:07.77       30.76  46.202
 26  Jensen, Frederik Thalund    92  Blue Wat     10:08.40       31.39  46.154
 27  Brusselman, Twan           176  Vacansol     10:08.46       31.45  46.149
 28  Bugter, Luuc               133  Mid-NED      10:08.53       31.52  46.144
 29  Wouters, Toon              177  Vacansol     10:08.87       31.86  46.118
 30  Snijder, Sander             56  Peddelaa     10:09.36       32.35  46.081
 31  Lasota, Damian              46  Polen        10:10.73       33.72  45.978
 32  Reinders, Henk              57  Peddelaa     10:11.01       34.00  45.957
 33  Halleröd, Ludwig            21  Zweden       10:11.42       34.41  45.926
 34  Bauhaus, Phil               97  Westfal      10:11.61       34.60  45.912
 35  Korevaar, Merijn           127  Zuid-Hol     10:11.96       34.95  45.885
 36  Vorre, Aske Louring         69  Forsikri     10:12.07       35.06  45.877
 37  Ludvigsson, Fredrik         22  Zweden       10:12.53       35.52  45.843
 38  Busk, Elias Helleskov       95  Blue Wat     10:12.77       35.76  45.825
 39  Kamermans, Dylan           156  Zwaluwen     10:13.95       36.94  45.737
 40  Runliden, Nicklas Kjær      68  Forsikri     10:13.98       36.97  45.734
 41  van der Burg, Joost        171  Restore      10:14.19       37.18  45.719
 42  Kasperkiewicz,Przemyslaw    43  Polen        10:14.42       37.41  45.702
 43  Groenewegen, Dylan         180  Vacansol     10:15.16       38.15  45.647
 44  Kerkhof, Tim               134  Mid-NED      10:15.60       38.59  45.614
 45  Meijers, Jeroen            148  Jong Ren     10:15.93       38.92  45.590
 46  Cataford, Alex              13  Canada       10:16.45       39.44  45.551
 47  Pytka, Jakub                47  Polen        10:16.92       39.91  45.516
 48  Kooijman, Jaap             147  Jong Ren     10:17.05       40.04  45.507
 49  Leijs, Joeri               121  ZuidWest     10:17.09       40.08  45.504
 50  Ophof, Randy               142  Oost-NED     10:17.16       40.15  45.499
 51  Politt, Nils               100  Westfal      10:17.24       40.23  45.493
 52  de Man, Jaap               135  Mid-NED      10:17.85       40.84  45.448
 53  Ammerlaan, Fabian          157  Ahoy         10:18.24       41.23  45.419
 54  Nottebohm, Kim-Simon        99  Westfal      10:18.54       41.53  45.397
 55  Kleiman, Wim               151  Zwaluwen     10:18.84       41.83  45.375
 56  Huppertz, Joshua            98  Westfal      10:19.19       42.18  45.350
 57  Schröder, Jannis            50  Hamburg      10:19.29       42.28  45.342
 58  Schneider, Julian          110  Bayern       10:19.34       42.33  45.339
 59  Willemse, Mike              86  WWV          10:19.63       42.62  45.317
 60  Kastelijn, Ian               2  Z-O NED      10:19.76       42.75  45.308
 61  Heering, Dennis             59  Peddelaa     10:20.28       43.27  45.270
 62  Jansen, Frank              125  ZuidWest     10:20.36       43.35  45.264
 63  Teetzmann, Tosan            52  Hamburg      10:21.45       44.44  45.185
 64  Leygraaff, Thijs           145  Jong Ren     10:21.63       44.62  45.172
 65  Stijns, Wayne              116  Limburg      10:21.70       44.69  45.166
 66  Norgaard, Ask Nilou         70  Forsikri     10:21.87       44.86  45.154
 67  Ginnerup, Rasmus Esmann     72  Forsikri     10:22.28       45.27  45.124
 68  Hofstede, Lennard          172  Restore      10:22.97       45.96  45.074
 69  Komisarek, Patryk           44  Polen        10:24.29       47.28  44.979
 70  Stäuble, Reto               28  Zwitser      10:24.58       47.57  44.958
 71  Keller, Arend               27  Zwitser      10:24.95       47.94  44.932
 72  Plijter, Justin            174  Restore      10:26.45       49.44  44.824
 73  Rapps, Dario               114  Bayern       10:27.16       50.15  44.773
 74  van den Berg, Maarten      154  Zwaluwen     10:27.36       50.35  44.759
 75  Dieterich, Silvan           30  Zwitser      10:28.50       51.49  44.678
 76  van den Enden, Bob          85  WWV          10:28.96       51.95  44.645
 77  Snijder, Kevin              58  Peddelaa     10:29.25       52.24  44.625
 78  Verbeke, Benny              74  Kontich      10:29.40       52.39  44.614
 79  Hool, Glenn                120  Limburg      10:30.35       53.34  44.547
 80  van de Poppe, Han          153  Zwaluwen     10:31.36       54.35  44.475
 81  de Lange, Thijs            166  Middelka     10:31.44       54.43  44.470
 82  Rieckmann, Felix            49  Hamburg      10:31.79       54.78  44.445
 83  Hofstede, Koen             173  Restore      10:31.85       54.84  44.441
 84  Dubieniecki, Mateusz        48  Polen        10:32.27       55.26  44.411
 85  van Rooyen, Bryan          161  Ahoy         10:32.81       55.80  44.374
 86  Ellsay, Nigel               17  Canada       10:33.64       56.63  44.315
 87  Trivett, Simon              15  Canada       10:34.16       57.15  44.279
 88  Gieskens, Nicky            128  Zuid-Hol     10:34.44       57.43  44.260
 89  Lankheet, Jeroen            60  Peddelaa     10:34.85       57.84  44.231
 90  Wahlqvist, Dennis           24  Zweden       10:34.87       57.86  44.230
 91  van Nierop, Glenn          149  Jong Ren     10:36.00       58.99  44.151
 92  Hofland, Fausto            175  Vacansol     10:36.39       59.38  44.124
 93  van der Meer, Nick          87  WWV          10:36.87       59.86  44.091
 94  Harbers, Rochéz            152  Zwaluwen     10:37.44     1:00.43  44.051
 95  Hofman, Leon               160  Ahoy         10:37.54     1:00.53  44.044
 96  van der Hoorn, Taco        150  Jong Ren     10:37.98     1:00.97  44.014
 97  Boswell, Austin             38  USA          10:40.45     1:03.44  43.844
 98  Möhrstedt, Torsten          12  Duitslnd     10:40.89     1:03.88  43.814
 99  Schuurmans, Paul             3  Z-O NED      10:41.47     1:04.46  43.774
100  Volotzky, Erik              41  USA          10:41.78     1:04.77  43.753
101  Rijvers, Ruud              119  Limburg      10:41.79     1:04.78  43.753
102  Arends, Stef                 5  Z-O NED      10:41.93     1:04.92  43.743
103  van den Berg, Stephen      155  Zwaluwen     10:42.71     1:05.70  43.690
104  Schneider, Thomas          102  Westfal      10:42.81     1:05.80  43.683
105  Mulder, Patrick            137  Mid-NED      10:44.32     1:07.31  43.581
106  Hagenaars, Corne           179  Vacansol     10:45.20     1:08.19  43.521
107  Achterberg, Yannik         111  Bayern       10:45.25     1:08.24  43.518
108  Vermue, Bart               168  Middelka     10:45.85     1:08.84  43.478
109  Buuron, Bo-Dylan           169  Restore      10:47.49     1:10.48  43.367
110  Benkoski, David             37  USA          10:48.47     1:11.46  43.302
111  van Beek, Pjotr            136  Mid-NED      10:48.84     1:11.83  43.277
112  de Ruysscher, Dante         62  Gentse       10:50.46     1:13.45  43.169
113  Buijk, Bart                129  Zuid-Hol     10:50.62     1:13.61  43.159
114  De Bosscher, Thomas         61  Gentse       10:51.04     1:14.03  43.131
115  Renhage, Daniel             23  Zweden       10:51.92     1:14.91  43.073
116  Dult, Laurens               63  Gentse       10:51.95     1:14.94  43.071
117  Verberne, Douwe              6  Z-O NED      10:52.05     1:15.04  43.064
118  van Koeveringe, George     165  Middelka     10:52.37     1:15.36  43.043
119  Dewaele, Niels              83  Zeemeeuw     10:52.74     1:15.73  43.019
120  Persoon, Ricardo            89  WWV          10:53.04     1:16.03  42.999
121  Wälzlein, Jan              112  Bayern       10:54.18     1:17.17  42.924
122  Andrews, Ty                 14  Canada       10:55.03     1:18.02  42.868
123  Ossendrijver, Kevin        138  Mid-NED      10:56.39     1:19.38  42.779
124  Meijer, Florent            144  Oost-NED     10:56.68     1:19.67  42.761
125  Scholten, Tim              143  Oost-NED     10:56.82     1:19.81  42.751
126  Leijsten, Jeroen           117  Limburg      10:57.00     1:19.99  42.740
127  Carstensen, Lucas           51  Hamburg      10:59.05     1:22.04  42.607
128  Loeters, Laurens            79  Zeemeeuw     11:02.07     1:25.06  42.412
129  de Braal, Peter            122  ZuidWest     11:03.92     1:26.91  42.294
130  van Doorne, Jesper         131  Zuid-Hol     11:04.03     1:27.02  42.287
131  van der Heijden,Jan-Will   115  Limburg      11:04.51     1:27.50  42.257
132  Hamstra, Gertjan           141  Oost-NED     11:04.60     1:27.59  42.251
133  Raas, Eloy                 167  Middelka     11:06.22     1:29.21  42.148
134  Middelburg, Johnno          88  WWV          11:08.87     1:31.86  41.981
135  Jumelet, Jelle             163  Middelka     11:09.69     1:32.68  41.930
136  Devuyssere, Vinny           82  Zeemeeuw     11:12.02     1:35.01  41.784
137  Richards, Ian              132  Zuid-Hol     11:12.07     1:35.06  41.781
138  de Greef, Emiel            130  Zuid-Hol     11:18.38     1:41.37  41.393
139  Derijk, Jordy               75  Kontich      11:21.13     1:44.12  41.226
140  Richter, Marti              53  Hamburg      11:21.98     1:44.97  41.174
141  Vriends, Dennis            124  ZuidWest     11:23.63     1:46.62  41.075
142  Beyer, Sebastian            54  Hamburg      11:24.05     1:47.04  41.050
143  Thienpont, Simon            64  Gentse       11:30.79     1:53.78  40.649
144  Schuurmans, Sander           4  Z-O NED      11:32.18     1:55.17  40.567
145  Schut, Elroy               126  ZuidWest     11:37.55     2:00.54  40.255
146  Peiren, Miquel              81  Zeemeeuw     11:40.85     2:03.84  40.066
147  Goyvaerts, Bart             76  Kontich      11:47.57     2:10.56  39.685
148  Groeneweg, Bas             162  Ahoy         12:04.44     2:27.43  38.761
149  van Dongen, Ricardo        146  Jong Ren     12:06.72     2:29.71  38.639
150  Wolfe, Benjamin             42  USA          12:42.71     3:05.70  36.816

Sponsors