participants 2023
Decathlon AG2R La Mondiale
2 | Marius Inhaug Dahl |
3 | Carter Guichard |
4 | Ron Rooni |
5 | Théophile Vassal |
W.V. Schijndel
6 | Bas van Heeswijk |
7 | Sven van Wijgerden |
8 | Niels Hanegraaf |
9 | Ties Verbruggen |
10 | Jip Franken |
GEPLA Watersley R&D C.T.
11 | Rayhan Shockair |
12 | Anco Ballif |
13 | |
14 | Ksawery Adaszak |
15 | Joonas Jaht |
Starbikes-Vistabuild
16 | Thorben Allaer |
17 | Tibo Vancompernolle |
18 | Lars Daelmans |
19 | Naud de Clercq |
20 | Loïc Vanlaere |
Westland Wil Vooruit
21 | Kaj Roeling |
22 | Lars Langendoen |
23 | Sil Bergsma |
24 | Lucas van Dijk |
25 | Devi van der Ster |
Duitsland U19
26 | Victor Wedekind |
27 | Hugo Esch |
28 | Jonathan Schipkowski |
29 | Florian Markert |
30 | Eric Meinberg |
Willebrord Wil Vooruit
31 | Teodor De Luca |
32 | Vilgot Reinhold |
33 | Rens Schalk |
34 | Luca van der Veken |
35 | Samuel Washington |
UNO-X Carl-ras Roskilde
36 | Seba Brandt Christiansen |
37 | Sylvester Stokbro |
38 | Anton Louw Larsen |
39 | Gustav Johansen |
40 | Nik Ankerstjerne Klausen |
Isorex Cycing Team
41 | Siebe Bauwens |
42 | Matteo Grypdon |
43 | Lars van Stappen |
44 | Nicolas D'Hooghe |
45 | Luca de Jonghe |
ROSE Team NRW
46 | Maxim Roor |
47 | Moritz Mauss |
48 | Jonah Thielemeier |
49 | Paul Zink |
50 | Emil Harneke |
Racing U19 PTC
51 | Jules Bantquin |
52 | Diégo Valerio |
53 | Martin Bauer |
54 | Antonin Creeten |
55 | Julien Pierron |
ACROG Tormans U19
56 | Stan Craps |
57 | Carl Emil Just Pedersen |
58 | Kamiel Hannes |
59 | Wout Bosmans |
60 | Yoram Knaepen |
Team Stadler Niedersachsen
61 | Paul-Felix Petry |
62 | Luke Richert |
63 | Mirko Unruh |
64 | Leonard Luca Lüdeman |
65 | Jan Martin Chitka |
Goudenbod-Parkhotel
66 | Lukas Vries |
67 | Tijn Veldkamp |
68 | Stan Smit |
69 | Jelle Weierink |
70 | Tristan Tijsen |
Avia Rudyco Cycling Team
71 | Niels Hoskens |
72 | Nicolas Aernouts |
73 | Corneel Vanslembrouck |
74 | Rune Boden |
75 | Lowie Baeck |
UNO-X NTG
76 | Anders Wahre |
77 | Sondre Elias Skjolden |
78 | Filip-André Glesn Smøräs |
79 | Henrik Filseth |
80 | Peder Wettre Andreassen |
Merida Adelaar Tifoal C.T.
81 | Jorik Erberveld |
82 | |
83 | Levi Oord |
84 | Senna Vis |
85 | Pepijn Bruil |
W.C. Onder Ons Parike VZW
86 | Tiemen Buelens |
87 | Fabrice Lefevre |
88 | Axel Sonck |
89 | Arthur Vanassche |
90 | Warre Willems |
WAC Team
91 | Ieben Jacobs |
92 | Lennes Jacobs |
93 | Lennert Meeusen |
94 | Tjalle Dries |
95 | Fabian Maes |
Regio Team Zuid-Nederland
96 | Nick Wisse |
97 | Gino Weber |
98 | Dennis Polfliet |
99 | Sven Verduijn |
100 | Twan Maarleveld |
Finland U19
101 | Petja Teppo |
102 | Joona Oilinki |
103 | Ivar Källberg |
104 | Lauri Kairikko |
105 | Miko Pirinen |
WSV De Peddelaars
106 | Maurits Blaauwgeers |
107 | Antoine Quint |
108 | Mads de Roos |
109 | Arne Reenders |
110 | Danny Turkstra |
WPGA Groot Amsterdam
111 | Collin Westbroek |
112 | Bram Danklof |
113 | Jesse den Otter |
114 | Fitz Potter |
115 | Maurits Buiter |
Svealand Cycling Team
116 | Vilmer Ekman |
117 | Filip Persson |
118 | Oskar Marvig |
119 | Felix Lindgren |
120 | Wilmer Kleibrant |
Lee Valley Youth Junior Team
121 | Stanley Cooke |
122 | Reece Pittman |
123 | Thomas Henry Mead |
124 | Paul Opie |
125 | Huw Watkins |
Van Moer Logistics C.T.
126 | Stan Deram |
127 | Toon de Zutter |
128 | Zeno Durie |
129 | Briek Plasman |
130 | Thor Stuer |
Luxemburg U19
136 | Arnaud Noirhomme |
137 | David Loschetter |
138 | Yannis Lang |
139 | Christophe Post |
140 |
Regio Team Noord
141 | Niels Wijma |
142 | Rik van der Molen |
143 | Wessel van Keulen |
144 | Matthew Horter |
145 | Job Weijdema |
Bach Advokater - Giant Store
146 | Lau de Zee |
147 | Tristan Bruun Bak |
148 | Mads Salomonsson |
149 | Kamstrup Røssel Alexander |
150 |
JEGG-DJR Academy
151 | Denley van Wijnbergen |
152 | Luka Wissink |
153 | Senne Brys |
154 | Dominik Krzyskow |
155 | Willem O Connor |
TrainSharp Development Team
156 | |
157 | Oscar Nisbett |
158 | Samuel Stapleton |
159 | Kyan Souquet |
160 | Freddy Augsburger |
TigeRR Cycling Team
161 | Max Rijvers |
162 | Sylvain Vleugels |
163 | Thijn Wasserman |
164 | Jules van Neer |
165 | Juul Hendrikx |
Gaverzicht - Be Okay
166 | Matthé de Leyn |
167 | Robbe Deleu |
168 | Legolas Ramoudt |
169 | Lars de Clerck |
170 | Leander Vandersteene |
Pool Cantu-GB Team
171 | Julian Bortolami |
172 | Luca Morlino |
173 | Riccardo Colombo |
174 | Pietro Galbusera |
175 | Thomas Rigamonti |